中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,西安市鄠邑區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于37批次食品監(jiān)督抽檢合格及2批次不合格產(chǎn)品信息的通告(2022年第46號(hào))。
據(jù)通告,鄠邑區(qū)市場監(jiān)督管理局組織實(shí)施食品安全監(jiān)督抽檢共計(jì)39批次,其中合格37批次,不合格2批次。本期公示餐飲食品、豆制品、蜂產(chǎn)品、酒類、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、飲料等9類食品共計(jì)39批次,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品37批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格樣品2批次。
不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)西安鈺瑞食品有限公司生產(chǎn)的苦蕎小酥管(含油型膨化食品),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)檢驗(yàn)結(jié)果為6.0mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為西安中檢科測試認(rèn)證技術(shù)有限公司。
(二)西安鈺瑞食品有限公司生產(chǎn)的苦蕎片,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)檢驗(yàn)結(jié)果為6.5mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為西安中檢科測試認(rèn)證技術(shù)有限公司。
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)、購進(jìn)日期/批號(hào) | 分類 |
XC22610118767500293 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十四大街72號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 杏仁露 | 240mL/罐 | 2022/05/18 | 飲料 |
XC22610118767500294 | 中糧可口可樂飲料(陜西)有限公司 | 西安市經(jīng)開區(qū)鳳城二路20號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 可口可樂 | 500毫升/瓶 | 2022/09/28 | 飲料 |
XC22610118767500295 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路28號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 康師傅冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2022/05/15 | 飲料 |
XC22610118767500296 | 農(nóng)夫山泉陜西太白山飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣湯峪太白山風(fēng)景區(qū)(法場路1號(hào)) | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/08/23 | 飲料 |
XC22610118767500297 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路28號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 喝開水熟水飲用水 | 550mL/瓶 | 2022/07/06 | 飲料 |
XC22610118767500298 | 陜西娃哈哈乳品有限公司 | 咸陽市三原縣清河食品工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)多多惠生活超市 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)御苑新城東門口 | 飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2022/09/04 | 飲料 |
XC22610118767500299 | 戶縣甘河鎮(zhèn)雙福面粉廠 | 戶縣甘河鎮(zhèn)躍進(jìn)村南 | 戶縣甘河鎮(zhèn)雙福面粉廠 | 戶縣甘河鎮(zhèn)躍進(jìn)村南 | 自磨面粉 | / | 2022/11/09 | 糧食加工品 |
XC22610118767500300 | 西安市鄠邑區(qū)高建榮豆腐坊 | 西安市鄠邑區(qū)五竹鎮(zhèn)胡家堡村一組 | 西安市鄠邑區(qū)高建榮豆腐坊 | 西安市鄠邑區(qū)五竹鎮(zhèn)胡家堡村一組 | 豆腐 | / | 2022/11/08 | 豆制品 |
XC22610118767500301 | 西安來康食品有限公司 | 西安戶縣甘河鎮(zhèn)尹村西安市燕妮食品廠內(nèi) | 西安來康食品有限公司 | 西安戶縣甘河鎮(zhèn)尹村西安市燕妮食品廠內(nèi) | 一口酥 | 散裝稱重 | 2022/11/03 | 薯類和膨化食品 |
XC22610118767500303 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)豆鮮藝豆腐經(jīng)銷部 | 西安市鄠邑區(qū)城北蔬菜瓜果市場東1區(qū)21號(hào) | 豆腐 | / | 2022/11/09 | 豆制品 |
XC22610118767500304 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)山水豆制品銷售店 | 西安市鄠邑區(qū)城北市場東排南段2號(hào) | 豆腐 | / | 2022/11/09 | 豆制品 |
XC22610118767500305 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)山水豆制品銷售店 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道城北市場東排南段2號(hào) | 豆皮 | / | 2022/11/09 | 豆制品 |
XC22610118767500306 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)豆鮮藝豆腐經(jīng)銷部 | 西安市鄠邑區(qū)城北蔬菜瓜果市場東1區(qū)21號(hào) | 豆皮 | / | 2022/11/09 | 豆制品 |
XC22610118767500307 | 楊凌胡老大食品有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū)小康東路麥力祺食品產(chǎn)業(yè)園6號(hào)廠房南排 | 西安市鄠邑區(qū)胡偉炒貨店 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道城北菜市場西排8號(hào) | 五香味 | 5.5kg/袋 | 2022/09/12 | 薯類和膨化食品 |
XC22610118767500308 | 西安市戶縣南海陽光食品廠 | 西安市戶縣余灃路中段 | 西安市鄠邑區(qū)胡偉炒貨店 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道城北菜市場西排8號(hào) | 鍋巴(孜然味) | / | 2022/11/01 | 薯類和膨化食品 |
XC22610118767500311 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 牛欄山二鍋頭白酒 | 500mL/瓶 酒精度:56%vol | 2019/05/28 | 酒類 |
XC22610118767500312 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 精煉一級(jí)大豆油 | 1.8升/桶 | 2022/05/24 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22610118767500313 | 平陸縣田園蜂業(yè)有限公司 | 平陸縣開發(fā)區(qū)盤南村西500米 | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/12/07 | 蜂產(chǎn)品 |
XC22610118767500314 | 涇陽縣磊園諾慶手工空心掛面廠 | 陜西省咸陽市涇陽縣三渠鎮(zhèn)興華村小李組10號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 手工空心掛面 | 900克/把 | 2022/05/12 | 糧食加工品 |
XC22610118767500315 | 寶雞市袁佳食品有限公司 | 陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)科技新城吉利路南段18號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 袁佳高筋麥芯掛面 | 1千克/把 | 2022/06/16 | 糧食加工品 |
XC22610118767500316 | 新鄉(xiāng)市四海緣食品有限公司 | 輝縣市城關(guān)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 花椒鍋巴(椒香味) | 散裝稱重 | 2022/10/01 | 薯類和膨化食品 |
XC22610118767500317 | 西安市香芝源調(diào)味食品有限公司 | 西安市戶縣灃京工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 黑芝麻油 | 150mL/瓶 | 2022/03/10 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22610118767500318 | 西安市臨潼區(qū)祺發(fā)食品廠 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)西塘村風(fēng)景路付1號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 小米辣(醬腌菜) | 500克/袋 | 2022/10/01 | 蔬菜制品 |
XC22610118767500319 | 定州市華北蜂業(yè)有限公司 | 河北省定州市定曲路96號(hào) | 西安市鄠邑區(qū)天天樂超市 | 西安市鄠邑區(qū)澇店鎮(zhèn)郵電局東側(cè)店內(nèi) | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/12/01 | 蜂產(chǎn)品 |
XC22610118767500320 | 濮陽市龍祥食品有限公司 | 濮陽縣戶部寨小濮州 | 西安市鄠邑區(qū)美好日子超市 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道郭村十字路口 | 塔達(dá)臻品玉帶掛面 | 1千克/把 | 2022/01/06 | 糧食加工品 |
XC22610118767500321 | 陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省眉縣首善鎮(zhèn) | 西安市鄠邑區(qū)美好日子超市 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道郭村十字路口 | 太白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2021/09/30 | 酒類 |
XC22610118767500322 | 渭南石羊長安花糧油有限公司 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)廣通南路西側(cè) | 西安市鄠邑區(qū)美好日子超市 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道郭村十字路口 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 2022/05/06 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22610118767500323 | 四川省川龍釀造食品有限公司 | 樂至縣中天鎮(zhèn)中天街村 | 西安市鄠邑區(qū)美好日子超市 | 西安市鄠邑區(qū)甘亭街道郭村十字路口 | 泡小米椒 | 500g/袋 | 2022/05/25 | 蔬菜制品 |
XC22610118767500324 | / | / | 大唐戶縣第二熱電廠賓館 | 西安市鄠邑區(qū)余下街辦40號(hào) | 勺子 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500325 | / | / | 大唐戶縣第二熱電廠賓館 | 西安市鄠邑區(qū)余下街辦40號(hào) | 盤子 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500326 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)柳東餐館 | 西安市鄠邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)街道店內(nèi) | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500327 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)建雄餐飲店 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)蔣村街道蔣村初中對面 | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500328 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)鴻盛泡饃館 | 西安市鄠邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)街道 | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500329 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)怡旭羊雜館 | 西安市鄠邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)白龍村 | 碟子 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500330 | / | / | 西安濱河榮華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 西安市鄠邑區(qū)澇濱南路3號(hào) | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500331 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)愛尚教育科技有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)箭門路105號(hào) | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
XC22610118767500332 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)思達(dá)托管服務(wù)中心 | 西安市鄠邑區(qū)飲食街南關(guān)小學(xué)東20米 | 碗 | / | 2022/11/10 | 餐飲食品 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)、購進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 |
XC22610118767500280 | 西安鈺瑞食品有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)城角村東100米 | 西安鈺瑞食品有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)城角村東100米 | 苦蕎小酥管(含油型膨化食品) | / | 鄉(xiāng)香 | 2022/11/01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.0mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 |
XC22610118767500281 | 西安鈺瑞食品有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)城角村東100米 | 西安鈺瑞食品有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)城角村東100米 | 苦蕎片 | 2kg×2袋/箱 | 鄉(xiāng)香 | 2022/11/06 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.5mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 |