中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局通報(bào)2022年第二期食品安全監(jiān)督抽檢情況。本期該局對(duì)轄區(qū)食品和食用農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)展了監(jiān)督抽檢,檢出不合格樣品12批次。
不合格樣品抽檢信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XC22410108464444236 | 1 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)楷瑞餐飲店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓路街道新城路24號(hào)月湖廣場(chǎng)2號(hào)樓2-108 | 小碗(自行消毒) | / | / | 2022-12-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)),mg/100cm2 ║0.020║不得檢出 | 餐飲食品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XC22410108464444237 | 2 | 鄭州市欣鼎餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州市化工路國(guó)棉三廠北院區(qū) | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)她當(dāng)家炒雞店 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)裕華文匯5號(hào)樓1層12號(hào) | 消毒餐具 | / | / | 2022-12-04 | 大腸菌群,/50cm2 ║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XC22410108464444241 | 3 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)李姐餐飲店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓路街道新城路24號(hào)月湖廣場(chǎng)2號(hào)樓106號(hào) | 小碗(自行消毒) | / | / | 2022-12-05 | 大腸菌群,/51cm2 ║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XC22410108464444313 | 4 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)家茂拌面餐飲服務(wù)店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓街道新城路與文創(chuàng)路月湖廣場(chǎng)3號(hào)樓1層126號(hào) | 大碗(自行消毒) | / | / | 2022-12-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)),mg/100cm2 ║0.014║不得檢出 | 餐飲食品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842103 | 5 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)江濤蔬菜經(jīng)營(yíng)店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城街道新城路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)c2 | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-05 | 噻蟲(chóng)胺║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842114 | 6 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)燕普之園蔬菜店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城街道新城路與豐碩街交叉口東200米新城路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C8 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝 | / | 2022-12-05 | 噻蟲(chóng)嗪║0.44mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842111 | 7 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)燕普之園蔬菜店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城街道新城路與豐碩街交叉口東200米新城路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C8 | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-05 | 噻蟲(chóng)嗪║0.44mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842233 | 8 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)袁海倫蔬菜店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城街道新城路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)c區(qū)14號(hào) | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-06 | 噻蟲(chóng)胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg;吡蟲(chóng)啉║0.536mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842272 | 9 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)合和生鮮超市 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城辦事處民安北郡26號(hào)樓108號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | 散裝 | / | 2022-12-06 | 噻蟲(chóng)胺║0.012mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842448 | 10 | / | / | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司金達(dá)店 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)香山路東、金達(dá)路北3號(hào)樓1層101號(hào) | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-07 | 噻蟲(chóng)胺║0.79mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842639 | 11 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)李星蔬菜商行 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓路街道新城路24號(hào)月湖商業(yè)中心負(fù)一樓C73號(hào) | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-08 | 吡蟲(chóng)啉║0.752mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
NCP22410108463842667 | 12 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)李巧國(guó)蔬菜行 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓路街道新城路24號(hào)月湖商業(yè)中心負(fù)一樓C75號(hào) | 生姜 | 散裝 | / | 2022-12-08 | 噻蟲(chóng)胺║0.89mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 河南國(guó)德標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
2022年惠濟(jì)區(qū)食品安全抽檢第二期合格公示.xls