中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月28日,廣東省韶關(guān)市市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2022年第56期食品監(jiān)督抽檢信息。本期食品監(jiān)督抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、餐飲食品、糧食加工品、食糖等5食品共290批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格285批次,不合格5批次。不合格問題主要檢出微生物、農(nóng)獸藥殘留等問題。
(一)微生物問題
1.仁化縣謝記鵝館購入的碗、韶關(guān)市曲江區(qū)行運(yùn)茶樓購入的茶杯、湞江區(qū)森林食府購入的茶杯,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.韶關(guān)市曲江區(qū)暴走壽司店加工/自制的三文魚(魚生),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)農(nóng)獸藥問題
仁化縣美瑩超市購入的豇豆,克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局省轉(zhuǎn)市級(jí)食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級(jí) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 監(jiān)督抽檢 | 餐飲環(huán)節(jié) | 韶關(guān) | SCSG22440200608036381 | JQT22FC21625 | 碗 | / | / | / | 6個(gè) | 2022-07-23 | 2022-07-27 | 廣東省 | 仁化縣謝記鵝館 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣丹霞街道黃屋村委會(huì)新安壩村 | 康潔心餐具消毒中心 | 曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)社背村坑子中坑 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)):大腸菌群: | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 不合格 | 大腸菌群、 | 檢出、 | 不得檢出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 |
2 | 監(jiān)督抽檢 | 餐飲環(huán)節(jié) | 韶關(guān) | SCSG22440200608037299 | JQT22FC24000 | 茶杯 | / | / | / | 6個(gè) | 2022-08-13 | 2022-08-17 | 廣東省 | 韶關(guān)市曲江區(qū)行運(yùn)茶樓 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)南堤二路華景樓首層6-11號(hào)門店 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)):大腸菌群: | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 不合格 | 大腸菌群、 | 檢出、 | 不得檢出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 |
3 | 監(jiān)督抽檢 | 餐飲環(huán)節(jié) | 韶關(guān) | SCSG22440200608037617 | JQT22FC24847 | 茶杯 | / | / | / | 6個(gè) | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 廣東省 | 湞江區(qū)森林食府 | 韶關(guān)市湞江區(qū)生態(tài)路4號(hào)商2號(hào) | 康潔心餐具消毒中心 | 曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)社背村坑子中坑 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)):大腸菌群: | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 不合格 | 大腸菌群、 | 檢出、 | 不得檢出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 |
4 | 監(jiān)督抽檢 | 餐飲環(huán)節(jié) | 韶關(guān) | SCSG22440200608041191 | JQT22FC46027 | 三文魚(魚生) | / | / | / | 6份 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 廣東省 | 韶關(guān)市曲江區(qū)暴走壽司店 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)和平路中華園第二幢8-9號(hào)門店 | / | / | 吸蟲囊蚴:菌落總數(shù):大腸菌群: | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》 | 不合格 | 菌落總數(shù)、 | 110000;360000;45000;280000;220000、 | n=5,c=2,m=50000,M=100000、 | CFU/g、 | 2022年第 56期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 |
備注:以上產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 |
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局省轉(zhuǎn)市級(jí)食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級(jí) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 監(jiān)督抽檢 | 流通環(huán)節(jié) | 韶關(guān) | SCSG22440200608036522 | JQT22FC21952 | 豇豆 | / | / | / | 3.676kg | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 廣東省 | 仁化縣美瑩超市 | 韶關(guān)市仁化縣城新城路1號(hào)錦源商貿(mào)城四幢102單元 | / | / | 滅蠅胺:倍硫磷:克百威:水胺硫磷:氧樂果:阿維菌素:啶蟲脒:氟蟲腈:甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽:甲胺磷:甲拌磷:甲基異柳磷:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:氯氰菊酯和高效氯氰菊酯:氯唑磷:滅多威:噻蟲胺:噻蟲嗪:三唑磷:乙酰甲胺磷: | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 不合格 | 克百威、 | 0.23、 | ≤0.02、 | mg/kg、 | 2022年第56期 | 省轉(zhuǎn)市級(jí)任務(wù) | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 |
備注:以上產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 |
省轉(zhuǎn)市級(jí)食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品明細(xì)表(285批).xls