中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月28日,廣東省韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年第53期食品監(jiān)督抽檢信息。本期市本級(jí)食品抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、酒類(lèi)、餐飲食品、糕點(diǎn)等9類(lèi)食品共87批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格83批次,不合格4批次。不合格問(wèn)題主要檢出農(nóng)獸藥殘留、金屬污染物等問(wèn)題。
(一)農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
1.武江區(qū)賴(lài)氏果蔬批發(fā)檔銷(xiāo)售的荷蘭豆,氧樂(lè)果和多菌靈不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.翁源縣龍仙鎮(zhèn)大收蔬菜店銷(xiāo)售的菠菜,氟蟲(chóng)腈不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3.湞江區(qū)莫偉洪水產(chǎn)店銷(xiāo)售的田雞,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)金屬污染物問(wèn)題
湞江區(qū)巫定金蔬菜檔銷(xiāo)售的姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對(duì)食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,全市各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照相關(guān)法律法規(guī),對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施,并分析原因進(jìn)行整改,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市本級(jí)食品抽檢不合格產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類(lèi)別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 質(zhì)量等級(jí) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱(chēng) | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值要求 | 項(xiàng)目單位 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200968 | 22SP05171 | 荷蘭豆 | / | / | 散裝 | 4.0kg | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-11-03 | 2022-11-03 | 廣東 | 武江區(qū)賴(lài)氏果蔬批發(fā)檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)新華南路橋西巷紅星壩廠(chǎng)市場(chǎng)青菜XD-10號(hào)鋪 | / | / | 氧樂(lè)果、多菌靈、毒死蜱、滅蠅胺 | GB 2763 | 不合格 | ①氧樂(lè)果②多菌靈 | ①0.87②0.060 | ①≤0.02②≤0.02 | mg/kg | 2022年第53期 | 市本級(jí)任務(wù) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200943 | 22SP05230 | 姜 | / | / | 散裝 | 6.0kg | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-11-07 | 2022-11-07 | 廣東 | 湞江區(qū)巫定金蔬菜檔 | 韶關(guān)市湞江區(qū)南郊五公里長(zhǎng)樂(lè)市場(chǎng)菜區(qū)34-35號(hào) | / | / | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、吡蟲(chóng)啉、甲拌磷、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪 | GB 2762、GB 2763 | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | 0.67 | ≤0.1 | mg/kg | 2022年第53期 | 市本級(jí)任務(wù) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200897 | 22SP05534 | 菠菜 | / | / | 散裝 | 6.0kg | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-11-22 | 2022-11-22 | 廣東 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)大收蔬菜店 | 韶關(guān)市翁源縣龍仙鎮(zhèn)北環(huán)路31號(hào)碧桂園豪園四順綜合市場(chǎng)檔口自編9-2號(hào) | / | / | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、阿維菌素、氧樂(lè)果 | GB 2762、GB 2763 | 不合格 | 氟蟲(chóng)腈 | 0.24 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第53期 | 市本級(jí)任務(wù) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | NCP22440200601925696 | AFSQC110549011C | 田雞 | / | / | / | 3kg | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 廣東 | 湞江區(qū)莫偉洪水產(chǎn)店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)黃金村搖頭沖黃金村綜合市場(chǎng)新明檔8號(hào)商鋪 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素 | GB 31650-2019、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào) | 不合格 | 恩諾沙星 | 192 | ≤100 | μg/kg | 2022年第53期 | 市本級(jí)任務(wù) | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
備注:以上產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 |
市本級(jí)食品抽檢合格產(chǎn)品明細(xì)表(83批).xls