中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月28日,廣東省韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年第52期食品監(jiān)督抽檢信息。本期市本級食品抽檢糧食加工品、肉制品、乳制品、飲料、酒類、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、特殊膳食食品、調(diào)味品等9類食品共123批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,合格116批次,不合格7批次。不合格問題主要檢出農(nóng)藥殘留、金屬污染物等問題。
(一)農(nóng)藥殘留問題
1. 曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)順利蔬菜店銷售的荷蘭豆、樂昌市河南農(nóng)貿(mào)市場青菜3、4號檔許昌文銷售的荷蘭豆,氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
2. 始興縣馬市鎮(zhèn)明瑞水果蔬菜商行銷售的長豆角,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定。
3.翁源縣龍仙鎮(zhèn)老蕭菜檔銷售的荷蘭豆,氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)金屬污染物問題
1.武江區(qū)葉常青蔬菜檔銷售的菠菜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
2.韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭市場陳仁貴、韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭市場馮建國銷售的姜,鉛(以 Pb 計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,全市各級市場監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī),對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施,并分析原因進行整改,防控食品安全風險。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局市本級食品抽檢不合格產(chǎn)品明細表 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗類別 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 樣品名稱 | 商標 | 質(zhì)量等級 | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 購進日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢測結(jié)果 | 不合格項目 | 檢驗數(shù)值 | 標準限值要求 | 項目單位 | 公告號 | 任務來源 | 承檢機構(gòu) |
1 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | NCP22440200601929812 | AFSQC110290001C | 姜 | / | / | / | 2kg | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 廣東 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭市場陳仁貴 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭興榮市場C13-15號 | / | / | 吡蟲啉、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 鉛(以 Pb 計) | 0.119 | ≤0.1 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 |
2 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān)市 | NCP22440200601929819 | AFSQC110290008C | 姜 | / | / | / | 2kg | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 廣東 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭市場馮建國 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭興榮市場C區(qū)16-18號 | / | / | 吡蟲啉、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 鉛(以 Pb 計) | 0.126 | ≤0.1 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 |
3 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200007 | 22SP05080 | 荷蘭豆 | / | / | 散裝 | 4.0kg | 購進日期:2022-10-27 | 2022-10-28 | 廣東 | 曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)順利蔬菜店 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)江畔花園農(nóng)貿(mào)市場50號門店 | / | / | 氧樂果、多菌靈、毒死蜱、滅蠅胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧樂果 | 0.17 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200023 | 22SP05075 | 長豆角 | / | / | 散裝 | 4.0kg | 購進日期:2022-10-31 | 2022-10-31 | 廣東 | 始興縣馬市鎮(zhèn)明瑞水果蔬菜商行 | 始興縣馬市鎮(zhèn)馬市農(nóng)貿(mào)市場正門左側(cè)第一間 | / | / | 三唑磷、噻蟲胺、倍硫磷、克百威、滅蠅胺、氧樂果、水胺硫磷 | GB 2763 | 不合格 | 克百威 | 0.59 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200064 | 22SP05120 | 荷蘭豆 | / | / | 散裝 | 4.2kg | 購進日期:2022-11-01 | 2022-11-01 | 廣東 | 樂昌市河南農(nóng)貿(mào)市場青菜3、4號檔許昌文 | 樂昌市河南農(nóng)貿(mào)市場青菜3、4號檔 | / | / | 氧樂果、多菌靈、毒死蜱、滅蠅胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧樂果 | 1.95 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
6 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200839 | 22SP05565 | 荷蘭豆 | / | / | 散裝 | 4.0kg | 購進日期:2022-11-22 | 2022-11-22 | 廣東 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)老蕭菜檔 | 韶關(guān)市翁源縣龍仙鎮(zhèn)北環(huán)路31號碧桂園豪園四順綜合市場檔口自編13-1號 | / | / | 氧樂果、多菌靈、毒死蜱、滅蠅胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧樂果 | 0.13 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
7 | 食品抽檢 | 流通 | 韶關(guān) | PJGDSG2200962 | 22SP05146 | 菠菜 | / | / | 散裝 | 6.0kg | 購進日期:2022-11-03 | 2022-11-03 | 廣東 | 武江區(qū)葉常青蔬菜檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)新華南路工農(nóng)新村48號(西河黃泥塘)向陽綜合市場A區(qū)1層3排1-3號檔 | / | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、毒死蜱、氟蟲腈、阿維菌素、氧樂果 | GB 2762、GB 2763 | 不合格 | 鎘(以Cd計) | 0.43 | ≤0.2 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本級任務 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
備注:以上產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 |
市本級食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品明細表(116批).xls