中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省安順市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年市級食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果通告(第十期)。
近期,安順市市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取調(diào)味品、食用油、大米、方便食品、飲料、糕點等9大類食品40批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品39批次,不合格樣品1批次。不合格食品涉及苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)指標(biāo)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,安順市市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理;同時將采取的風(fēng)險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/購進日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 食品 類別 | 抽樣 編號 |
1 | 長沙市喜又豐食品有限公司 | 長沙市國家高新區(qū)廖家坪工業(yè)區(qū) | 普定縣利華食品購物店 | 貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)馬堡村新橋壩 | 什錦果肉果凍 | 散裝稱重 | 野哥+圖形 | 2022/8/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),g/kg‖0.0207g/kg‖不得使用 | 果凍 | DC22520400701100487 |
合格產(chǎn)品信息
序號 | 抽樣 編號 | 承檢機構(gòu) | 報告編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 加工日期/批號 | 產(chǎn)品 類別 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣區(qū)域類型 |
1 | DC22520400701100451 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0451 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 普定縣艷妮食品店 | 貴州省安順市普定縣化處鎮(zhèn)水母村 | 金龍魚食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 金龍魚 | 2021/11/11 | 調(diào)和油 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
2 | DC22520400701100452 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0452 | 舒蘭市希海米業(yè)有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市環(huán)城街重禮村二社 | 普定縣艷妮食品店 | 貴州省安順市普定縣化處鎮(zhèn)水母村 | 糯米 | 25kg/袋 | 雪花糯 | 2022/6/15 | 大米 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
3 | DC22520400701100453 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0453 | 安順百花串食品有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)新區(qū)工業(yè)園 | 普定縣艷妮食品店 | 貴州省安順市普定縣化處鎮(zhèn)水母村 | 風(fēng)味醬油 | 800ml/壺 | 百花串+圖形 | 2022/1/25 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
4 | DC22520400701100454 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0454 | 鎮(zhèn)寧自治縣山里香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗鎮(zhèn)劉關(guān)村老君屯 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 富貴香米(大米) | 23kg/袋 | / | 2022/8/12 | 大米 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
5 | DC22520400701100455 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0455 | 貴州四方糧油有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四方坡村 | 安順永和商貿(mào)有限公司 | 貴州省-安順市-西秀區(qū)-南郊安紫公路旁涼水井 | 屯堡花食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 屯堡花 | 2022/8/16 | 調(diào)和油 | 西秀區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
6 | DC22520400701100456 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0456 | 益海嘉里(白城)糧油食品工業(yè)有限公司 | 白城工業(yè)園區(qū)長江街1688號 | 安順永和商貿(mào)有限公司 | 貴州省-安順市-西秀區(qū)-南郊安紫公路旁涼水井 | 優(yōu)選東北珍珠米(大米) | 25千克/袋 | 元寶 | 2022/7/31 | 大米 | 西秀區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
7 | DC22520400701100457 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0457 | 貴州安順油脂(集團)股份有限公司 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處馬軍屯村;七眼橋鎮(zhèn)仁口村 | 貴州錢發(fā)糧油商貿(mào)有限公司 | 貴州省-安順市-西秀區(qū)-安紫路37號 | 貴安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022/4/21 | 菜籽油 | 西秀區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
8 | DC22520400701100458 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0458 | 佳木斯市軍糧儲備中心米廠 | 佳木斯市郊區(qū)望江鎮(zhèn) | 貴州錢發(fā)糧油商貿(mào)有限公司 | 貴州省-安順市-西秀區(qū)-安紫路37號 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 士兵情 | 2022/6/14 | 大米 | 西秀區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
9 | DC22520400701100459 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0459 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安順市西秀區(qū)馬關(guān)干菜店 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路農(nóng)貿(mào)市場A-5號 | 生抽醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | / | 2022/6/27 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
10 | DC22520400701100460 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0460 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號 | 安順市西秀區(qū)馬關(guān)干菜店 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路農(nóng)貿(mào)市場A-5號 | 喜客泉陳醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉+圖形 | 2022/7/13 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
11 | DC22520400701100461 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0461 | 安順市西秀區(qū)雙堡永超糧油加工廠 | 貴州省安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)打巖石 | 貴州匯優(yōu)聚農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)貿(mào)城內(nèi)產(chǎn)權(quán)屬于貴州科尊實業(yè)有限公司的10棟02號上商鋪 | 雙堡晚香米(秈米) | 24kg/袋 | 東屯 | 2022/8/7 | 大米 | 紫云縣 | 城市 |
12 | DC22520400701100462 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0462 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業(yè)園區(qū) | 紫云縣佳鑫食材干貨店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣紫陽農(nóng)貿(mào)市場B棟1-88-89-90-91 | 味莼園香醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 味莼園+圖形+WEICHUNYUAN | 2022/3/22 | 調(diào)味品 | 紫云縣 | 城市 |
13 | DC22520400701100463 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0463 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣李東衛(wèi)米業(yè)有限公司 | 吉林省前郭縣吉拉吐鄉(xiāng)吉拉吐村 | 紫云縣佳鑫食材干貨店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣紫陽農(nóng)貿(mào)市場B棟1-88-89-90-91 | 大米 | 23kg/袋 | 圣水湖 | 2022/8/6 | 大米 | 紫云縣 | 城市 |
14 | DC22520400701100464 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0464 | 道道全重慶糧油有限責(zé)任公司 | 重慶市涪陵區(qū)鶴濱路26號 | 紫云縣佳鑫食材干貨店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣紫陽農(nóng)貿(mào)市場B棟1-88-89-90-91 | 道道全本香菜籽油 | 5L/瓶 | 道道全+圖形 | 2022/5/28 | 菜籽油 | 紫云縣 | 城市 |
15 | DC22520400701100465 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0465 | 安順百花串食品有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)新區(qū)工業(yè)園 | 紫云縣佳鑫食材干貨店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣紫陽農(nóng)貿(mào)市場B棟1-88-89-90-91 | 風(fēng)味醬油 | 438mL/袋 | 百花串+圖形+BAIHUACHUAN | 2022/8/25 | 調(diào)味品 | 紫云縣 | 城市 |
16 | DC22520400701100466 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0466 | 德惠市正河米業(yè)有限公司 | 吉林省德惠市松花江鎮(zhèn)東趙家村二社 | 紫云縣小張糧油批發(fā)部 | 貴州省安順市紫云縣新城區(qū)縣醫(yī)院旁69號 | 超級小町(大米) | 23kg/袋 | 正河 | 2022/6/25 | 大米 | 紫云縣 | 城市 |
17 | DC22520400701100467 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0467 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園平場工業(yè)區(qū)F32號地 | 鎮(zhèn)寧自治縣崇霞副食品店 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)馬場社區(qū)一組馬廠大街128號 | 康師傅麻辣牛肉面(油炸方便面) | 106克/袋 | 康師傅 | 2022/8/13 | 方便食品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
18 | DC22520400701100468 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0468 | 昆明統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處大沖工業(yè)片區(qū)新加坡產(chǎn)業(yè)園 | 安順市西秀區(qū)櫻櫻便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街西秀高中內(nèi) | 統(tǒng)一老壇酸豆角排骨面(油炸方便面) | 110克/袋 | 統(tǒng)一 | 2022/5/23 | 方便食品 | 西秀區(qū) | 城市+校內(nèi) |
19 | DC22520400701100469 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0469 | 重慶市天友乳品二廠有限公司 | 重慶市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大石支路6號 | 安順市西秀區(qū)櫻櫻便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街西秀高中內(nèi) | 綠豆奶植物蛋白飲品(植物蛋白飲料) | 250mL/盒 | 天友+圖形 | 2022/7/27 | 飲料 | 西秀區(qū) | 城市+校內(nèi) |
20 | DC22520400701100470 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0470 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi) | 安順市西秀區(qū)櫻櫻便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街西秀高中內(nèi) | 果汁果凍爽(荔枝味)(果汁型可吸果凍) | 150克/袋 | 喜之郎+圖形 | 2022/7/21 | 果凍 | 西秀區(qū) | 城市+校內(nèi) |
21 | DC22520400701100471 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0471 | 福建泓一實業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)鑫盛路2號 | 安順市西秀區(qū)櫻櫻便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街西秀高中內(nèi) | 北海道風(fēng)味吐司(軟式面包) | 100克(3片裝)/袋 | 泓一 | 2022/8/21 | 糕點 | 西秀區(qū) | 城市+校內(nèi) |
22 | DC22520400701100472 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0472 | 南陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 南陽市溧河工業(yè)園區(qū) | 安順市西秀區(qū)櫻櫻便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街西秀高中內(nèi) | AD鈣奶飲料(配制型含乳飲料) | 450mL/瓶 | 娃哈哈 | 2022/8/21 | 飲料 | 西秀區(qū) | 城市+校內(nèi) |
23 | DC22520400701100473 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0473 | 海天醋業(yè)集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 安順市西秀區(qū)天天順農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路安順農(nóng)貿(mào)城14棟1-25號 | 陳釀醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | / | 2022/4/29 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
24 | DC22520400701100474 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0474 | 貴州四方糧油有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四方坡村 | 安順市西秀區(qū)天天順農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路安順農(nóng)貿(mào)城14棟1-25號 | 黔中花醇香菜籽油 | 5L/瓶 | 黔中花 | 2022/8/6 | 菜籽油 | 西秀區(qū) | 城市 |
25 | DC22520400701100475 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0475 | 貴州高峰十里香米業(yè)有限公司 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)凱佐街上 | 安順市西秀區(qū)天天順農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路安順農(nóng)貿(mào)城14棟1-25號 | 金色農(nóng)家米(大米) | 25kg/袋 | 陳愛民 | 2022/8/18 | 大米 | 西秀區(qū) | 城市 |
26 | DC22520400701100476 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0476 | 南寧市晉江福源食品有限公司 | 南寧市迎凱路12號 | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路(三合水庫旁) | 老面包(軟式面包) | 155克/袋 | 盼盼 | 2022/8/27 | 糕點 | 開發(fā)區(qū) | 城市+校內(nèi) |
27 | DC22520400701100477 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0477 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)春華路 | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路(三合水庫旁) | 甜牛奶飲品(配制型含乳飲料) | 250g/盒 | 歐亞+Europe Asia | 2022/8/27 | 飲料 | 開發(fā)區(qū) | 城市+校內(nèi) |
28 | DC22520400701100478 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0478 | 云南李子園食品有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣青山工業(yè)園內(nèi) | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路(三合水庫旁) | 甜牛奶乳飲料(配制型含乳飲料) | 225mL/瓶 | 李子園+LIZIYUAN | 2022/6/14 | 飲料 | 開發(fā)區(qū) | 城市+校內(nèi) |
29 | DC22520400701100479 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0479 | 成都今麥郎面業(yè)有限公司 | 四川省彭州工業(yè)開發(fā)區(qū)西河?xùn)|路125號 | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路(三合水庫旁) | 香辣牛肉面(油炸方便面) | 131克/袋 | 今麥郎 | 2022/8/2 | 方便食品 | 開發(fā)區(qū) | 城市+校內(nèi) |
30 | DC22520400701100480 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0480 | 揭陽市順得利食品有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)錫鎮(zhèn)東一工業(yè)區(qū) | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路(三合水庫旁) | 什錦果凍(香橙味)(杯型凝膠果凍) | 160克/杯 | / | 2022/6/8 | 果凍 | 開發(fā)區(qū) | 城市+校內(nèi) |
31 | DC22520400701100481 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0481 | 山東諾好佳食品有限公司 | 沂水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東二環(huán)路以西,裕豐路以北 | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省-安順市-普定縣-黃桶街道辦事處文昌路131號 | 超軟吐司(調(diào)理面包) | 105克/袋 | 千焙屋+圖形 | 2022/8/5 | 糕點 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
32 | DC22520400701100482 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0482 | 皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園皇氏路98號 | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省-安順市-普定縣-黃桶街道辦事處文昌路131號 | 香草冰淇淋味牛奶(調(diào)制乳) | 200mL/盒 | 皇氏乳業(yè)+圖形 | 2022/7/19 | 乳制品 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
33 | DC22520400701100483 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0483 | 湖南小洋人科技發(fā)展有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)車站路 | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省-安順市-普定縣-黃桶街道辦事處文昌路131號 | 發(fā)酵型乳酸菌奶飲品(發(fā)酵型含乳飲料(殺菌型)) | 200mL/瓶 | 小洋人+XIAOYANGREN | 2022/8/16 | 飲料 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
34 | DC22520400701100484 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0484 | 云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司 | 云南省大理州大理市大理鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū) | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省-安順市-普定縣-黃桶街道辦事處文昌路131號 | 酸樂乳乳酸菌飲品(非活菌型乳酸菌飲料) | 256g/盒 | LESSON+來思爾 | 2022/8/20 | 飲料 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
35 | DC22520400701100485 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0485 | 彬州斯美特食品有限公司 | 湖南省資興市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅圍食品工業(yè)園 | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省-安順市-普定縣-黃桶街道辦事處文昌路131號 | 韓式火雞拌面(油炸方便面) | 115g/袋 (面餅90克+配料25克) | 思圓 | 2022/8/13 | 方便食品 | 普定縣 | 城市+校內(nèi) |
36 | DC22520400701100486 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0486 | 重慶雙樂食品有限公司 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)雙橋路南段46號 | 普定縣利華食品購物店 | 貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)馬堡村新橋壩 | 粒粒果凍爽(果味果凍) | 178克/袋 | 陽春雪+圖形+Yangchunxue | 2022/8/10 | 果凍 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
37 | DC22520400701100488 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0488 | 貴州吉盛園食品有限公司 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市巢鳳社區(qū)平原哨村 | 普定縣利華食品購物店 | 貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)馬堡村新橋壩 | 草莓味切片(烘烤類調(diào)理面包) | 散裝稱重 | 張老表+圖形+Zhanglaobiao | 2022/8/11 | 糕點 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
38 | DC22520400701100489 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0489 | 江蘇好的食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)府前路1號 | 普定縣化處鎮(zhèn)好樂購食品購物中心 | 貴州省安順市普定縣化處鎮(zhèn)化處村 | 法式烤芙酥沙琪瑪(冷加工糕點) | 散裝稱重 | / | 2022/8/1 | 糕點 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
39 | DC22520400701100490 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ATQTS2022JDC0490 | 孟州市金紫陽食品有限責(zé)任公司 | 孟州市大定辦事處上作村 | 普定縣化處鎮(zhèn)好樂購食品購物中心 | 貴州省安順市普定縣化處鎮(zhèn)化處村 | 鮮蝦味 (油炸型方便面) | 散裝稱重 | 常記 | 2022/7/4 | 方便食品 | 普定縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)+學(xué)校周邊 |
注:以上產(chǎn)品信息僅指本次抽檢結(jié)果。