中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省陽山縣市場監(jiān)管局公示2022年5月食品監(jiān)督抽檢信息。根據(jù)陽山縣2022年元旦春節(jié)食品專項抽檢工作計劃,該局2022年3月至5月期間組織抽檢調味品、乳制品、酒類、豆制品、餐飲食品、糕點等共717批,已出結果342批次,合格樣品332批次,不合格樣品10批次。
陽山縣市場監(jiān)管局表示,歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12315。
陽山縣市場監(jiān)督管理局關于2022年(流通環(huán)節(jié)任務)食品安全監(jiān)督抽檢結果不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準要求 | 食品大類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
LYS22JD1501286 | 1 | / | / | 陽山縣陽城添添實惠蔬菜批發(fā)部分店 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)松榮市場(肉菜功能區(qū)) | 芹菜 | / | / | 購進日期2022-03-28 | 噻蟲胺║0.19mg/kg║≤0.04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年陽山縣抽檢計劃 | 清遠市食品檢驗中心 |
聲明:以上除備注外,均為初檢結論。如當事人依法申請復檢,復檢結論與初檢結論不一致的,另行公開復檢結果信息。 |
陽山縣市場監(jiān)督管理局關于2022年(餐飲環(huán)節(jié)任務)食品安全監(jiān)督抽檢結果不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準要求 | 食品大類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
XC22441823604420037 | 1 | / | / | 陽山縣第二中學 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)教育路55號 | 姜 | / | / | 2022/4/7 | 鉛(以Pb計)║0.134║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420021 | 2 | / | / | 陽山縣得記茗點茶樓 | 廣東省清遠市陽山縣陽城鎮(zhèn)商業(yè)大道190號[佰盛購物商廈]4001號 | 生姜 | / | / | 2022/3/29 | 鉛(以Pb計)║0.270║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420154 | 3 | / | / | 陽山縣陽城鎮(zhèn)老城一鍋餐飲店 | 廣東省清遠市陽山縣陽城鎮(zhèn)陽山大道122號 | 生姜 | / | / | 2022/4/11 | 鉛(以Pb計)║0.214║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420160 | 4 | / | / | 陽山縣聚樂興美食店 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)陽山大道136號之1 | 散裝花生油 | / | / | 2022/4/9 | 黃曲霉毒素B?║86.0║≤20 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420088 | 5 | / | / | 陽山縣鼎點餐飲店 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)北門路342號(首層東西起第一卡) | 小黃姜 | / | / | 2022/3/2 | 鉛(以Pb計)║1.64║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420186 | 6 | / | / | 陽山縣陽城鎮(zhèn)撈雞美食店 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)工業(yè)大道161號(原交通局門口第16-18卡) | 散裝花生油 | / | / | 2022/3/10 | 黃曲霉毒素B?║90.5║≤20 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420062 | 7 | / | / | 陽山縣陽城鎮(zhèn)食德喜餐飲店 | 廣東省清遠市陽山縣陽城鎮(zhèn)城南西社區(qū)星月路127號 | 姜 | / | / | 2022/4/1 | 鉛(以Pb計)║0.8║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420053 | 8 | / | / | 陽山縣南陽中學 | 廣東省清遠市陽山縣城南思賢路 | 生姜 | / | / | 2022/4/8 | 鉛(以Pb計);鎘(以Cd計)║4.36;0.18║≤0.1;≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
XC22441823604420144 | 9 | / | / | 陽山縣雄風大酒店 | 廣東省清遠市陽山縣陽城鎮(zhèn)陽山大道69號 | 菜心 | / | / | 2022/4/11 | 鎘(以Cd計)║0.16║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州匯標檢測技術中心 |
元旦春節(jié)食品抽檢合格信息(2022年5月).xlsx