中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第4期食品安全監(jiān)督抽檢信息。近期,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的6大類食品(調(diào)味品,乳制品,速凍食品,水產(chǎn)制品,餐飲食品,食用農(nóng)產(chǎn)品)進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共1837批次(包含涉及市民生實(shí)事項(xiàng)目的批次)。其中,抽檢實(shí)物質(zhì)量合格樣品1802批次,實(shí)物質(zhì)量不合格樣品35批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況
1.調(diào)味品109批次,不合格1批次。
2.乳制品10批次,未檢出不合格樣品。
3.速凍食品330批次,未檢出不合格樣品。
4.水產(chǎn)制品78批次,不合格3批次。
5.餐飲食品84批次,不合格1批次。
6.食用農(nóng)產(chǎn)品1226批次,不合格30批次。
二、不合格產(chǎn)品處置情況
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營(yíng)單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
三、食品安全消費(fèi)提示
1.通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買食品并保存憑證,注意查看食品包裝是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全等等。
2.在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全舉報(bào)投訴電話12345。
附件3 食品抽檢不合格信息表
序號(hào) | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 食品分類 |
1 | 五香粉調(diào)味料 | 康加迪 | 30克/瓶 | 2021/4/21 | 廣州市康加的食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街長(zhǎng)紅雙和工業(yè)園二路3號(hào)西一樓 | 廣州市康加的食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)長(zhǎng)紅雙和工業(yè)區(qū)二路3號(hào)西一樓 | / | / | / | 鉛(以Pb計(jì)) | ≤0.9mg/kg | 1.95mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 調(diào)味品 |
2 | 牛蛙 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)人和兵哥水產(chǎn)品檔 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西成村達(dá)富街89號(hào)1檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 705μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 羅非魚 | / | / | / | 何嘉興 | 廣州市海珠區(qū)萬(wàn)壽路54號(hào)首層蟠龍市場(chǎng)94號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 4.1μg/kg | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | 鯇魚 | / | / | / | 黃文政 | 廣州市海珠區(qū)江南西路紫龍大街18號(hào)首層長(zhǎng)江江南西市場(chǎng)自編J04鋪 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 2.1μg/kg | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 三齒魚 | / | / | / | 林龍進(jìn) | 廣州市海珠區(qū)江南大道中路得勝崗42號(hào)之一、之二首層江南東綜合市場(chǎng)冰鮮、小水產(chǎn)類第83、84號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 15μg/kg | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 鯽魚 | / | / | / | 廣州市黃埔區(qū)甜菜心生鮮店 | 廣州市黃埔區(qū)青年路99號(hào)自編之六號(hào)鋪(自主申報(bào)) | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 319μg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | 草鱺魚(淡水魚) | / | / | / | 廣州市黃埔區(qū)海家匯生鮮店 | 廣州市黃埔區(qū)敏盛街6號(hào)、8號(hào)地下一層01房 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 950μg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 冰鮮金鯧(海水魚) | / | / | / | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司從化店 | 廣州市從化江埔街從化大道南欣榮宏商業(yè)街108號(hào)之一12-23 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 9.0μg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 花蟹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)林軍水產(chǎn)品商行 | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號(hào)編號(hào)三街D37檔 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.2mg/kg | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 鄧文鋼 | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號(hào)一期一段A區(qū)大樓首層A區(qū)(1)88檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 317μg/kg | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | 烤制魷魚絲 | 伯佳樂(lè)+圖案 | 60克/袋 | 2021/1/25 | 廣州市泓亨貿(mào)易有限公司新城分公司 | 廣州市從化街口街廣場(chǎng)路112號(hào) | 青島匯真食品有限公司 | 青島市城陽(yáng)區(qū)韓海路16號(hào) | 廣州市采福食品有限公司 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 不得使用 | 0.0666g/kg | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 水產(chǎn)制品 |
12 | 母花蟹 | / | 散裝稱重 | / | 張漢強(qiáng) | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路14號(hào)155、156號(hào)鋪 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.2mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 鯇魚 | / | 散裝稱重 | / | 陳瑞芬 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路14號(hào)首層147檔 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 2.40μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | 羅非魚 | / | 散裝稱重 | / | 鄭家富 | 廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街126號(hào)126號(hào)水產(chǎn)3檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 937μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | 馬頭魚 | / | 散裝稱重 | / | 袁豪良 | 廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街126號(hào)一樓45檔 | / | / | / | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮 | ≤30mg/100g | 65.5mg/100g | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 鵪鶉蛋 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)黃石考元日雜店 | 廣州市白云區(qū)黃石街江夏村江夏東一路23號(hào)興盛綜合市場(chǎng)A14號(hào) | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 403μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
恩諾沙星 | 不得檢出 | 101μg/kg | ||||||||||||||
17 | 紅土雞蛋 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)黃石謝美漢干貨店 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)大街2號(hào)馬務(wù)農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)內(nèi)鋪55號(hào) | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 22.2μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 鵪鶉蛋 | 星鮮蛋窩 | 240克/盒 | / | 有菱感(廣州)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣州大道北黃莊南路74號(hào)歐梵廣場(chǎng)A102室 | 惠州市福盛源蛋制品有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)潼湘鎮(zhèn)黃屋村黃屋小組柏崗山2號(hào) | 深圳市承霖農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖白坭坑高坳路4號(hào) | 其他(出品商) | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 299μg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | 三文魚刺身 | / | 散裝稱重 | 2021/5/31 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司廣州五號(hào)停機(jī)坪分公司 | 廣州市白云區(qū)云霄路自編353棟5號(hào)停機(jī)坪購(gòu)物廣場(chǎng)一層 | / | / | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100CFU/g | 100 110 10 25 35 CFU/g | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 水產(chǎn)制品 |
20 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)友柘春蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)珠村力子園天河珠盈農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)內(nèi)(自編))E8.9號(hào)檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 528μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
21 | 甘薯 | / | 散裝稱重 | / | 東華市場(chǎng)邱俊旭 | 廣州市越秀區(qū)東華西路15號(hào)底層C33 | / | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.16mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 東華市場(chǎng)邱俊旭 | 廣州市越秀區(qū)東華西路15號(hào)底層C33 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得檢出 | 0.0182mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
23 | 凍豬肉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)署前路小學(xué) | 廣州市署前路署前橫5號(hào) | / | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 不得檢出 | 24.6μg/kg | 國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | 豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區(qū)太和姚史城蔬菜檔 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)太和北路94號(hào)1棟101鋪太和謝家莊農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)二區(qū)商鋪4號(hào) | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.44mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 節(jié)瓜 | / | / | / | 廣州市黃埔區(qū)申德社區(qū)生活超市 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路298號(hào)惠潤(rùn)廣場(chǎng)第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | / | / | / | / | / | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì)) | ≤0.02mg/kg | 0.12mg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
26 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)張正宏豆腐店 | 廣州市天河區(qū)東圃石溪牛涌街6號(hào)天河石溪新農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)鋪位豆腐類30號(hào) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 1098μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)張正宏豆腐店 | 廣州市天河區(qū)東圃石溪牛涌街6號(hào)天河石溪新農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)鋪位豆腐類30號(hào) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 106μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
28 | 油麥菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)四季旺蔬菜檔 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路14號(hào)首層140檔 | / | / | / | / | / | 氟蟲腈 | ≤0.02mg/kg | 0.073mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
29 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)高漢城蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)珠村力子園天河珠盈農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)D13檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 102μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
30 | 長(zhǎng)豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)旺客生鮮超市 | 廣州市荔灣區(qū)龍津中路532號(hào)首層 | / | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.49mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | 小米椒 | / | 散裝稱重 | / | 侯祿振 | 廣州市荔灣區(qū)逢源路寶賢南38號(hào)首層18檔 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
32 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)西華趙知輝食品店 | 廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街126號(hào)豆制品1檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 50.9μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
33 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區(qū)西華趙知輝食品店 | 廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街126號(hào)豆制品1檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 不得使用 | 51.2μg/kg | 廣州市食品檢驗(yàn)所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | 三文魚魚腩 | / | 200g/盒 | 2021/5/29 | 廣州盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司荔灣區(qū)第一分公司 | 廣州市荔灣區(qū)中山七路48號(hào)124鋪(102房自編10鋪)、中山七路48號(hào)B101鋪(B101房自編01鋪) | 廣州市億?;堇锸称酚邢薰?/td> | 廣州市荔灣區(qū)東沙大道9號(hào)之四廠房自編103 | / | / | / | 菌落總數(shù) | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①35000 ②150000 ③48000 ④58000 ⑤82000 CFU/g | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 水產(chǎn)制品 |
大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①530 ②660 ③35 ④150 ⑤300 CFU/g | ||||||||||||||
35 | 燒雞-一斤 | / | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基張記燒鴨店(餓了么APP茂名脆皮燒鴨) | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)蓮塘路2號(hào)七座首層石碁綜合市場(chǎng)D9檔 | / | / | / | / | / | 菌落總數(shù) | 滿意:<100000;可接受:100000-<1000000;不合格:≥1000000CFU/g | 1300000CFU/g | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 餐飲食品 |
附件4 關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.doc