久99久女女精品免费观看69堂, 国产满18av精品免费观看视频, 91久久精品国产91久久性色tv, 67194欧美成l人在线观看免费,国产乱子伦片免费,丝袜在线,免费人妻无码不卡中文字幕在线,素人 在线91,亚洲阿v天堂无码

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>國家抽查>>2021>>

深圳市市場監(jiān)管局抽檢食品4124批次 不合格108批次

2021-12-13 18:01:59 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

image.png

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年食品安全抽樣檢驗(yàn)情況通報(bào)(第三十四期)。本期抽檢情況如下:

一、總體情況

本次通報(bào)的食品共4124批次,涉及經(jīng)營主體1604家,共檢測食品指標(biāo)34611項(xiàng)次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品108批次。涉及不合格食品類別為餐飲食品3批次,炒貨及堅(jiān)果制品5批次,淀粉及淀粉制品1批次,豆制品1批次,罐頭3批次,酒類1批次,糧食加工品2批次,肉制品8批次,乳制品1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品57批次,蔬菜制品23批次,速凍食品2批次,調(diào)味品1批次。涉及不合格項(xiàng)目類別為食品添加劑、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、品質(zhì)指標(biāo)、微生物、金屬等元素污染物。

二、各類食品情況

1.共抽檢保健食品76批次,未檢出不合格樣品。

2.共抽檢餅干13批次,未檢出不合格樣品。

3.共抽檢餐飲食品845批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量、大腸菌群。

4.共抽檢茶葉及相關(guān)制品49批次,未檢出不合格樣品。

5.共抽檢炒貨食品及堅(jiān)果制品62批次,檢出不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為過氧化值、酸價(jià)。

6.共抽檢蛋制品4批次,未檢出不合格樣品。

7.共抽檢淀粉及淀粉制品17批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量。

8.共抽檢豆制品38批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為鋁的殘留量。

9.共抽檢方便食品64批次,未檢出不合格樣品。

10.共抽檢蜂產(chǎn)品5批次,未檢出不合格樣品。

11.共抽檢糕點(diǎn)26批次,未檢出不合格樣品。

12.共抽檢罐頭20批次,檢出不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為淀粉、山梨酸及其鉀鹽。

13.共抽檢酒類96批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為酒精度。

14.共抽檢可可及焙烤咖啡產(chǎn)品31批次,未檢出不合格樣品。

15.共抽檢冷凍飲品48批次,未檢出不合格樣品。

16.共抽檢糧食加工品1036批次, 檢出不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽。

17.共抽檢其他食品4批次,未檢出不合格樣品。

18.共抽檢肉制品211批次,檢出不合格樣品8批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。

19.共抽檢乳制品57批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。

20.共抽檢食品添加劑8批次,未檢出不合格樣品。

21.共抽檢食糖16批次,未檢出不合格樣品。

22.共抽檢食鹽1批次,未檢出不合格樣品。

23.共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品588批次,檢出不合格樣品57批次,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)、甲硝唑、水胺硫磷、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、鎘、磺胺類(總量)、孔雀石綠、尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物、五氯酚酸鈉。

24.共抽檢食用油、油脂及其制品99批次,未檢出不合格樣品。

25.共抽檢蔬菜制品246批次,檢出不合格樣品23批次,不合格項(xiàng)目為二氧化硫殘留量。

26.共抽檢薯類和膨化食品60批次,未檢出不合格樣品。

27.共抽檢水產(chǎn)制品97批次,未檢出不合格樣品。

28.共抽檢水果制品69批次,未檢出不合格樣品。

29.共抽檢速凍食品76批次,檢出不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為過氧化值。

30.共抽檢糖果制品10批次,未檢出不合格樣品。

31.共抽檢特殊膳食食品2批次,未檢出不合格樣品。

32.共抽檢特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品1批次,未檢出不合格樣品。

33.共抽檢調(diào)味品113批次,檢出不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為總砷。

34.共抽檢飲料31批次,未檢出不合格樣品。

35.共抽檢嬰幼兒配方食品5批次,未檢出不合格樣品。

各類食品抽檢不合格信息見附件1,抽檢合格信息見附件2,部分不合格項(xiàng)目小知識見附件3,食品安全監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)項(xiàng)目詳見附件4。

三、不合格產(chǎn)品處置情況

對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,該局要求各轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù)。

四、食品安全消費(fèi)提示

深圳市市場監(jiān)督管理局提醒您,到超市或菜市場等場所選購食品特別是購買進(jìn)口冷凍肉制品和冷凍水產(chǎn)品時(shí),應(yīng)做好個(gè)人防護(hù),避免直接用手接觸動物或凍品,如需接觸,可佩戴手套,接觸后及時(shí)洗手,避免觸摸眼、鼻、口。盡量選擇到綜合性商超、大型農(nóng)貿(mào)市場等購買商品。

此外,針對本次通報(bào)發(fā)現(xiàn)的突出問題,消費(fèi)者在購買、儲存和食用此類食品(食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、肉制品、炒貨食品)時(shí)應(yīng)注意:

(一)盡量選擇到綜合性商超、大型農(nóng)貿(mào)市場等購買商品。購買時(shí),市民注意選擇市場上公示抽檢合格的攤位和品種,主動索要并保存好購貨票據(jù),維護(hù)自己的合法權(quán)益。

(二)購買芝麻特別是生制散裝產(chǎn)品時(shí)首先應(yīng)該觀察芝麻的色澤和外觀。正常黑芝麻應(yīng)有光澤,顆粒大小均勻,很少有碎粒或爆腰(粒上有裂紋),無蟲,不含雜質(zhì);劣質(zhì)黑芝麻的色澤暗淡,顆粒大小不均,飽滿度差,碎粒多,有蟲,有結(jié)塊等。其次可取少量黑芝麻放入口中細(xì)嚼,或磨碎后再品嘗:優(yōu)質(zhì)黑芝麻味香、微甜,無任何異味;沒有味道或微有酸味、苦味及其他不良滋味的多為劣質(zhì)黑芝麻。買來的芝麻要用密封性好的容器來儲存,并存放在陰涼干燥的地方,避免陽光直射。如將芝麻炒熟晾干則更加利于存放。

(三)購買干百合時(shí)要觀察外形、色澤,必要時(shí)可聞氣味。優(yōu)質(zhì)的干百合呈乳黃色,有清香的甜味,一掰就斷。挑選百合干是要選瓣大、肉質(zhì)教肥厚的,瓣小過小的百合干可能是采摘過早的嫩片,煮的時(shí)間久容易爛。同時(shí)要注意銷售環(huán)境的衛(wèi)生狀況,選購有生產(chǎn)許可的正規(guī)產(chǎn)品,并注意產(chǎn)品標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和儲存條件。

(四)購買肉制品時(shí)盡可能選擇透明包裝的產(chǎn)品,不要購買顏色過于鮮艷的熟肉制品。肉制品未打開包裝前可根據(jù)標(biāo)簽提供的保存溫度進(jìn)行保存,打開包裝之后請盡快食用。

(五)選購食品時(shí)購買量應(yīng)適中,不宜一次性囤積過多食品。潮濕的環(huán)境中食品保存不當(dāng)易吸潮導(dǎo)致發(fā)霉變質(zhì),保質(zhì)期縮短。為保持所購食品的營養(yǎng)和風(fēng)味,儲存時(shí)注意防潮處理,食品開封后請盡快食用。

(六)購買油條等油炸食品時(shí)盡可能選擇正規(guī)銷售場所,不隨意從流動攤販處購買,無證加工場所存在濫用食品添加劑的風(fēng)險(xiǎn);炒貨食品易受潮變質(zhì)選用時(shí)首選預(yù)包裝產(chǎn)品,食用時(shí)如有苦味、哈喇味等異常味道應(yīng)不再繼續(xù)進(jìn)食;此外,油炸食品及瓜子等堅(jiān)果炒貨屬高油脂食品,應(yīng)避免食用過量,建議少食多餐、多食果蔬、平衡膳食。

歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布。

抽檢合格信息.xlsx

抽檢不合格信息

序號抽樣單號受檢單位名稱受檢單位詳細(xì)地址樣品名稱標(biāo)稱文字商標(biāo)型號規(guī)格等級標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址批號/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果食品分類檢測機(jī)構(gòu)備注
1SZ210144662深圳市上上家園生活超市有限公司愛華分公司深圳市福田區(qū)南園街道南園路94號一樓干百合////2021-09-24二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.27(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院以上不合格報(bào)告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》要求,在時(shí)限內(nèi)將報(bào)告送達(dá)告知被抽樣單位。被抽樣單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未對抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。
2SZ210145186深圳市福田區(qū)萬嘉福商行深圳市福田區(qū)南園街道華強(qiáng)南路赤尾一街29號赤尾村綜合樓1樓B103干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.84(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
3SZ210142062深圳市三號海之鮮餐飲服務(wù)有限公司深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅村路1號梅林生活中心1層A115.A116.A117和二層A213.A215.A216.A217.A218.A219.A220.A221瀨尿蝦(皮皮蝦)////2021.09.25鎘(以Cd計(jì))| ≤0.5 (mg/kg) | 0.74(mg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
4SZ210144661深圳市福田區(qū)順和新商店深圳市福田區(qū)下梅林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易大廳第一層北區(qū)E街54號黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.2(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
5SZ210145421深圳市羅湖區(qū)家友街市布心店佳賓付食品商店深圳市羅湖區(qū)東湖街道太白路北路布心肉菜市場家友街市布心店A16號黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 7.4(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
6SZ210146178深圳市野妹柒餐飲服務(wù)有限公司深圳市羅湖區(qū)人民北路永新街東門町廣場4FD002/////水胺硫磷| ≤0.05 (mg/kg) | 0.12(mg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
7SZ210142630華潤萬家有限公司翠竹店深圳市羅湖區(qū)翠竹街道翠平社區(qū)田貝一路2號華麗園翠竹路1057號負(fù)一層、一層、二層、三層火腿豬肉罐頭長城牌及圖形商標(biāo)340克/罐蚌埠市宏業(yè)肉類聯(lián)合加工有限責(zé)任公司/2021.08.24淀粉| ≤3.5 (%) | 5.4(%) 罐頭深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
8SZ210142612深圳市羅湖區(qū)老弗爺炭火蛙鍋火鍋店深圳市羅湖區(qū)東門街道新園路1號深圳戲院中海商城大廈負(fù)一層彩虹6號美食街F007號牛蛙////2021.09.26恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))| ≤100 (μg/kg) | 164(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
9SZ210138792深圳市羅湖區(qū)順順牛魔王牛肉火鍋店深圳市羅湖區(qū)桂園路157號之二雞蛋////2021.08.31磺胺類(總量)| 不得檢出 | 28.58(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
10SZ210139257深圳市田園客家樓國都餐飲有限公司深圳市羅湖區(qū)桂園街道寶安南路國都花園裙樓一層20號、21號、22號、23號、25號、26號、27號、28號、30號、37號、38號北京二鍋頭酒圖案56%vol 500ml/瓶保定京小生酒業(yè)有限公司河北省保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)謝坊村2021.02.20酒精度| 56(標(biāo)示值)±1.0(%vol) | 52.7(%vol) 酒類深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
11SZ210138476深圳市鴻泰富實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司深圳市羅湖區(qū)東湖街道大望村666號商業(yè)大廈一至二樓檸檬無骨鳳爪(輻照食品)/190克/盒重慶凰巢實(shí)業(yè)有限公司重慶市合川區(qū)花園路169號2021.07.14菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | <10、<10、2.6×10?、3.6×10?、<10(CFU/g) 肉制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
12SZ210144680深圳市佳吉烽食品有限公司深圳市羅湖區(qū)東門街道東門中路興華廣場1-8號114香菇貢丸圖案2.5kg/包山東航遠(yuǎn)食品有限公司山東省德州市禹城市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文化街延長線與東三環(huán)交叉處東北角2021.03.20過氧化值(以脂肪計(jì))| ≤0.25 (g/100g) | 0.95(g/100g) 速凍食品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
13SZ210144243深圳市羅湖區(qū)李碧鐘糧油糖果店深圳市羅湖區(qū)筍崗街道寶崗路筍崗村47棟104號五香瓜子/////過氧化值(以脂肪計(jì))| ≤0.80 (g/100g) | 0.94(g/100g) 炒貨食品及堅(jiān)果制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
14SZ210142774深圳市羅湖區(qū)布心蛙來噠餐飲店深圳市羅湖區(qū)東曉街道獨(dú)樹社區(qū)布心路3008號水貝珠寶總部大廈三層11號牛蛙////2021.09.27恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))| ≤100 (μg/kg) | 664(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
15SZ210141839深圳市羅湖區(qū)稻香園潮汕砂鍋粥店深圳市羅湖區(qū)南湖街道向西路向西村東區(qū)58號(1-3)樓32號101三點(diǎn)蟹(梭子蟹)////2021.09.24鎘(以Cd計(jì))| ≤0.5 (mg/kg) | 2.6(mg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
16SZ210141801深圳市神龍餐飲管理有限公司深圳市羅湖區(qū)東曉街道金稻田路1139號培峰苑A棟首層梭子蟹////2021.09.24鎘(以Cd計(jì))| ≤0.5 (mg/kg) | 2.3(mg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
17SZ210144724深圳市紅日子超市有限公司深圳市羅湖區(qū)坭崗西路坭崗西村59號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.67(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
18SZ210144127永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店深圳市羅湖區(qū)東湖街道東樂社區(qū)太寧路38號百仕達(dá)東郡商業(yè)樓一層、二層黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 3.8(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
19SZ210144483深圳市福安生活超市有限公司深圳市羅湖區(qū)東曉街道草埔金稻田路1191號福安商業(yè)大廈二層黑芝麻////2021-09-09酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
20SZ210143786深圳市廣富百貨有限公司深圳市鹽田區(qū)沙頭角海山路28號和亨城市廣場一、二層火腿豬肉罐頭圖案340克/罐蚌埠市宏業(yè)肉類聯(lián)合加工有限責(zé)任公司/2021.06.03淀粉| ≤3.5 (%) | 5.4(%) 罐頭深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
21SZ210145163深圳市南山區(qū)西麗益尚誠調(diào)料行深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)九祥嶺潔麗綜合市場店鋪10黑芝麻////2021-09-23酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.2(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
22SZ210145128深圳市南山區(qū)創(chuàng)發(fā)滋補(bǔ)干貨行深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)九祥嶺潔麗綜合市場店鋪5黑芝麻////2021-09-08酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 5.2(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
23SZ210144996深圳市南山區(qū)鄭記鼎盛清補(bǔ)涼干貨店深圳市南山區(qū)桃源街道塘朗社區(qū)塘長路田寮工業(yè)A區(qū)11棟田寮市場A121黑芝麻////2021-09-27酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
24SZ210144421深圳市南山區(qū)堅(jiān)雄平福雜貨店深圳市南山區(qū)桃源街道平山村市場6號店*黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.0(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
25SZ210144984深圳市南山區(qū)何記糧油批發(fā)行深圳市南山區(qū)桃源街道塘朗社區(qū)塘長路田寮工業(yè)A區(qū)11棟田寮市場A118-A119黑芝麻////2021-09-25酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.3(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
26SZ210141768深圳市七十九號漁船賽西餐飲服務(wù)有限公司深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)濱海大道3398號賽西科技大廈3層瀨尿蝦////2021.09.24鎘(以Cd計(jì))| ≤0.5 (mg/kg) | 1.0(mg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
27SZ210144710深圳市南山區(qū)桃源合家樂糧油店深圳市南山區(qū)桃源街道塘朗肉菜市場8--9號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.75(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
28SZ210144987深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)昌隆副食行深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場一樓187號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.01(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
29SZ210145021深圳市南山區(qū)國林糧油商行深圳市南山區(qū)桃源街道塘朗社區(qū)塘長路田寮工業(yè)A區(qū)11棟田寮市場A111黑芝麻////2021-10-02酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 5.8(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
30SZ210145005深圳市寶安區(qū)公明樓村市場紅葉糧油店深圳市寶安區(qū)公明街道樓村市場15號鋪黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 6.9(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
31SZ210141971深圳市龍崗區(qū)金龍城業(yè)百貨商場廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍西社區(qū)龍西中路綜合市場二、三層黑芝麻////2021-09-15酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.0(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
32SZ210145032深圳市寶安區(qū)李家鋪潤豐滋補(bǔ)品批發(fā)商行深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道河西社區(qū)西鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場B座089黑芝麻////2021-10-04酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.5(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
33SZ210140466深圳市龍崗區(qū)平湖富佳商場深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)富佳商業(yè)街15號壇泡山椒鳳爪圖案218克/包重慶市沙坪壩區(qū)朱氏山莊長欣食品廠重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)丁家山70號2021.07.19菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 6.7×10?、7.6×10?、6.2×10?、5.6×10?、6.3×10?(CFU/g) 肉制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
34SZ210145194深圳市龍華區(qū)福城福民新萬悅購物中心深圳市龍華區(qū)福城街道大水坑社區(qū)大三村679號新萬悅1---3樓黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 5.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
35SZ210145053深圳市龍華區(qū)觀瀾通達(dá)百貨商行深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂瀾社區(qū)觀瀾大道611綜合市場門店19號黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.3(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
36SZ210145041深圳市龍華區(qū)觀瀾新鵬利糧油干貨行深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀瀾綜合市場附屬樓19號干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.86(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
37SZ210145020深圳市龍華區(qū)觀瀾瀾之家糧油店深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂瀾社區(qū)景平路8號102干百合/////二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.46(g/kg) 蔬菜制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
38SZ210140260深圳市豐收城百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)社區(qū)富利時(shí)路7號102、103、104、105、201鮮酪棒兒童成長奶酪棒(草莓味)/100克(20克×5支)/包山東君君乳酪有限公司山東省德州(禹城)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)友誼街西段南側(cè)2021.05.03菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=100,M=1000(CFU/g) | 1.8×102、2.3×102、2.8×102、1.8×102、1.5×102(CFU/g) 乳制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
39SZ210140132深圳市禾香灣餐飲管理有限公司深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)社區(qū)愛南路666號星河時(shí)代COCOPARKL3C-038、L3MC-002草蝦(九節(jié)蝦)/////呋喃唑酮代謝物| 不得檢出 | 4.20(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
40SZ210139942深圳市龍崗區(qū)布吉天王星餐廳深圳市龍崗區(qū)布吉街道格塘路2號一樓101雞肉/////甲硝唑| 不得檢出 | 3.56(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
41SZ210145179深圳市龍崗區(qū)品致源發(fā)干貨商行深圳市龍崗區(qū)園山街道大康路口安商茂雄批發(fā)市場F1、F2號商鋪黑芝麻////2021-08-23酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.0(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
42SZ210143926深圳市富佳優(yōu)選實(shí)業(yè)有限公司深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)善德路82號A棟201黑芝麻/////酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.8(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
43SZ210143844深圳市康之樂百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)布吉街道羅崗百鴿路信義假日名城五期逸翠園2號一樓(榮華路87號)黑芝麻////2021-09-30酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
44SZ210139815深圳市龍崗區(qū)凱澤哇鍋餐飲店深圳市龍崗區(qū)布吉街道布吉圩社區(qū)布吉路75號牛蛙/////呋喃唑酮代謝物| 不得檢出 | 15.6(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
45SZ210139771深圳市龍崗區(qū)南新興海鮮餐廳深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)鵬達(dá)路20號一樓草蝦(九節(jié)蝦)/////呋喃唑酮代謝物| 不得檢出 | 39.4(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
46SZ210139511深圳市龍崗區(qū)佳和泰生活超市商行深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)東門路33號二樓燒雞公(麻辣味)魚山魚海288克/包湖南魚山魚海食品有限公司湖南省桃江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牛潭河工業(yè)園21棟2021.06.20菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | <10、<10、8.0×10?、7.0×10?、<10(CFU/g) 肉制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
47SZ210139403深圳市龍崗區(qū)萬佳華百貨超市深圳市龍崗區(qū)園山街道荷坳社區(qū)金源路20號A棟101即食去骨鴨掌 (檸檬風(fēng)味 )(輻照食品)圖案150克/盒重慶清友園食品有限公司重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富一路9號2021.08.16菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 6.3×10?、4.8×10?、8.0×10?、2.4×10?、5.2×10?(CFU/g) 肉制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
48SZ210139402深圳市龍崗區(qū)萬佳華百貨超市深圳市龍崗區(qū)園山街道荷坳社區(qū)金源路20號A棟101即食去骨鳳爪(檸檬風(fēng)味 )(輻照食品)圖案150克/盒重慶清友園食品有限公司重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富一路9號2021.08.16菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 7.8×10?、5.7×10?、15、70、6.3×10?(CFU/g) 肉制品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
49SZ210145380深圳市鹽田區(qū)豐記糧油店深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海社區(qū)東海道68號南方明珠市場綜合樓110A4黑芝麻////2021-08-08酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.3(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
50SZ210145319深圳市鹽田區(qū)朝陽市場程建明清補(bǔ)涼雜貨店深圳市鹽田區(qū)朝陽肉菜市場清補(bǔ)涼檔18號黑芝麻////2021-08-08酸價(jià)(以脂肪計(jì))| ≤3 (mg/g) | 4.1(mg/g) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
51SZ210139293深圳市興佳業(yè)金沙時(shí)尚百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)寶龍街道龍新社區(qū)沙背壢二路35-5號101、202羔羊料理涮鍋肉片圖案260克/盒河南省福潤食品有限公司商丘市寧陵縣迎賓大道666號2021.08.13過氧化值(以脂肪計(jì))| ≤0.25 (g/100g) | 0.44(g/100g) 速凍食品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
52SZ210139241深圳海逸餐飲管理有限公司龍城廣場店深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍城萬科里L(fēng)2層12/15商鋪蝦頭油膏(調(diào)味料)圖案180克/瓶惠州市高寶食品有限公司廣東省惠州市小金口柏崗村虎嶺工業(yè)區(qū)虎嶺南6路33-36號2021.07.24總砷(以As計(jì))| ≤0.5 (mg/kg) | 2.4(mg/kg) 調(diào)味品深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院
