
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,寧夏石嘴山市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年石嘴山市食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第一期)。公示信息顯示,石嘴山市市場監(jiān)督管理局在大武口、惠農(nóng)轄區(qū)集貿(mào)市場、生活超市、蔬菜店等場所開展了畜禽肉、水產(chǎn)品、蔬菜、水果等食品安全監(jiān)督抽檢工作,抽檢樣品106批次(其中:大武口區(qū)94批次,惠農(nóng)區(qū)12批次),全部合格。
石嘴山市市場監(jiān)督管理局歡迎公眾積極參與食品安全監(jiān)督,如果在市場上發(fā)現(xiàn)問題食品,請撥打12315投訴舉報。
石嘴山市大武口轄區(qū)2021年監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)
| 序號 | 樣品編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/購進日期/批號 | 接樣日期 | 業(yè)態(tài)類別 | 抽樣環(huán)節(jié) (生產(chǎn)、流通、餐飲) | 結(jié)論 | 大武口報告編號 |
| 1 | DC21640200824630443 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 回鄉(xiāng)源香酥椒 | 150g/袋 | / | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210189 |
| 2 | DC21640200824630440 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 一潑香油潑辣子 | 200g/袋 | 2021/3/20 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210190 |
| 3 | DC21640200824630441 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 油潑香辣子 | 150g/袋 | 2021/4/22 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210191 |
| 4 | DC21640200824630442 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 沙湖精品辣椒粉 | 150g/袋 | 2020/9/19 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210192 |
| 5 | DC21640200824630474 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 大夏貢藍柔白酒 | 500mL/瓶 | 2020/4/25 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210193 |
| 6 | DC21640200824630429 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 匯源純凈水 | 550mL/瓶 | 2020/8/17 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210198 |
| 7 | DC21640200824630429 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 銀府白酒 | 3000mL/桶 | 2018/5/18 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210200 |
| 8 | DC21640200824630464 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 桃復(fù)合果肉飲料 | 1L/瓶 | 2020/11/14 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210201 |
| 9 | DC21640200824630462 | 石嘴山市大武口區(qū)康業(yè)購物中心電視臺店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 康師傅水蜜桃水果飲品 | 450mL/瓶 | 2020/8/2 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210202 |
| 10 | DC21640200824630462 | 石嘴山市大武口區(qū)慧軒水產(chǎn)店 | 石嘴山市大武口區(qū)百花市場15-16號 | 三利熏香醋 | 300mL/袋 | 2020/10/12 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210221 |
| 11 | DC21640200824630431 | 石嘴山市大武口區(qū)慧軒水產(chǎn)店 | 石嘴山市大武口區(qū)百花市場15-16號 | 三利黃豆醬油 | 300mL/袋 | 2020/8/28 | 2021/7/6 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210222 |
| 12 | DC21640200824630432 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2021/5/7 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210248 |
| 13 | DC21640200824630433 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2021/1/7 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210249 |
| 14 | DC21640200824630451 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 康師傅鮮果橙橙水果飲品 | 550mL/瓶 | 2021/1/7 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210250 |
| 15 | DC21640200824630452 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 康師傅水蜜桃水果飲品 | 550mL/瓶 | 2021/4/15 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210251 |
| 16 | DC21640200824630504 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 胡麻油 | 5L/瓶 | 2020/8/21 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210252 |
| 17 | DC21640200824630505 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 壓榨胡麻油 | 5L/瓶 | 2021/4/20 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210253 |
| 18 | DC21640200824630506 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2020/6/5 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210254 |
| 19 | DC21640200824630507 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 2021/4/22 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210255 |
| 20 | DC21640200824630509 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/1/10 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210256 |
| 21 | DC21640200824630510 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山解放東街分公司 | 賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A | 黃鉆干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2019/6/9 | 2021/7/7 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210257 |
| 22 | DC21640200824630518 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 千頁豆腐 | 400g/袋 | 2020/12/13 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210259 |
| 23 | DC21640200824630480 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 甘草杏 | 268g/袋 | 2021/4/2 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210271 |
| 24 | DC21640200824630481 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 甘草杏 | 400g/袋 | 2021/5/29 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210272 |
| 25 | DC21640200824630467 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 禾苗水餃 | 1000g/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210273 |
| 26 | DC21640200824630513 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 肉丁拌飯 | 450g/盒 | 2021/3/24 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210274 |
| 27 | DC21640200824630484 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 西吉土豆粉 | / | 2021/5/15 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210280 |
| 28 | DC21640200824630435 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 三利熏香醋 | 300mL/袋 | 2021/6/23 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210281 |
| 29 | DC21640200824630508 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 黑比諾干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/3/18 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210282 |
| 30 | DC21640200824630514 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 塞外香自熱米飯(紅燒牛肉 | 450g/盒 | 2021/6/1 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210283 |
| 31 | DC21640200824630511 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 2020/11/11 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210284 |
| 32 | DC21640200824630512 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 壓榨胡麻油 | 1L/瓶 | 2020/4/24 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210285 |
| 33 | DC21640200824630502 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 胡麻油 | 1L/瓶 | 2021/1/1 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210286 |
| 34 | DC21640200824630503 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 2021/1/1 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210287 |
| 35 | DC21640200824630436 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 大武口區(qū)游藝西街560號 | 三利醬油 | 800mL/瓶 | 2021/5/10 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210289 |
| 36 | DC21640200824630515 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 咖喱雞肉(自熱米飯?zhí)撞停?/td> | 450g/盒 | 2021/5/18 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210290 |
| 37 | DC21640200824630519 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 茉莉清茶 | 1L/瓶 | 2021/6/19 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210291 |
| 38 | DC21640200824630465 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 禾苗水餃 | 500g/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210292 |
| 39 | DC21640200824630466 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區(qū)永康南路永康花園正門南側(cè)營業(yè)房一層 | 禾苗水餃 | 1000g/袋 | 2021/6/12 | 2021/7/8 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210293 |
| 40 | DC21640200824630483 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 穆清香土豆粉 | 300g/袋 | 2021/6/12 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210296 |
| 41 | DC21640200824630482 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 鮮土豆粉 | 稱重 | 2021/7/5 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210298 |
| 42 | DC21640200824630545 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 純豌豆?jié)穹圹?/td> | 500g/袋 | 2021/6/28 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210300 |
| 43 | DC21640200824630546 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 五渡橋玉米淀粉 | 180g/袋 | 2021/1/21 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210302 |
| 44 | DC21640200824630517 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 千頁豆腐 | 350g/袋 | 2021/4/6 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210304 |
| 45 | DC21640200824630532 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 芝心酥 | 700g/盒 | 2021/7/5 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210312 |
| 46 | DC21640200824630533 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 老面包 | 305g/袋 | 2021/5/18 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210313 |
| 47 | DC21640200824630547 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 雪花一號粉 | 10kg/袋 | 2021/1/16 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210313 |
| 48 | DC21640200824630548 | 大武口區(qū)隆湖恒達生活超市 | 石嘴山市大武口區(qū)隆湖一站經(jīng)六路一幢 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2021/5/17 | 2021/7/9 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210315 |
| 49 | DC21640200824630478 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 賀得福酸白菜 | 500g/袋 | 2021/5/29 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210317 |
| 50 | DC21640200824630551 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 火鍋麻辣燙專用粉條 | 300g/袋 | 2021/3/21 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210318 |
| 51 | DC21640200824630544 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 朝天椒 | 40g/袋 | 2021/1/12 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210319 |
| 52 | DC21640200824630543 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 小辣椒 | 60g/袋 | 2021/1/10 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210320 |
| 53 | DC21640200824630552 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 枸杞紅薯粉條 | 250g/袋 | 2020/5/15 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210325 |
| 54 | DC21640200824630538 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 土豆淀粉 | 180g/袋 | 2021/2/23 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210326 |
| 55 | DC21640200824630430 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 釜滿香田園醬油 | 300mL/袋 | 2021/5/9 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210331 |
| 56 | DC21640200824630558 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 枸杞湯圓 | 400g/袋 | 2021/2/23 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210333 |
| 57 | DC21640200824630559 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 黑芝麻湯圓 | 400g/袋 | 2021/2/25 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210334 |
| 58 | DC21640200824630557 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 味領(lǐng)鮮羊肉蘿卜水餃 | 360g/袋 | 2020/11/28 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210334 |
| 59 | DC21640200824630553 | 大武口區(qū)嘉百惠生活超市游藝西街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街6號樓底下一層 | 紅薯粉條 | 250g/包 | 2021/5/15 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210336 |
| 60 | DC21640200824630461 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 桃復(fù)合果肉飲料 | 320mL/瓶 | 2021/4/2 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210345 |
| 61 | DC21640200824630463 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 桃復(fù)合果肉飲料 | 320mL/罐 | 2021/4/1 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210346 |
| 62 | DC21640200824630479 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 甘草杏肉 | 150g/袋 | 2021/5/12 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210347 |
| 63 | DC21640200824630591 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 精選山楂片 | 120g/袋 | 2021/5/12 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210348 |
| 64 | DC21640200824630580 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 鮮土豆粉(細) | 300g/袋 | 2021/6/14 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210349 |
| 65 | DC21640200824630477 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 樂陶陶酸白菜 | 500g/袋 | 2021/6/14 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210350 |
| 66 | DC21640200824630555 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 老面包 | 300g/袋 | 2021/6/24 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210351 |
| 67 | DC21640200824630476 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 賀得福酸白菜 | 500g/袋 | 2021/6/18 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210352 |
| 68 | DC21640200824630574 | 石嘴山市大武口區(qū)佰德隆生活超市前進南路店 | 石嘴山市大武口區(qū)榮達城市印象綜合商業(yè)廣場一樓 | 涼皮 | 780g/袋 | 2021/7/12 | 2021/7/12 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210353 |
| 69 | DC21640200824630601 | 大武口區(qū)嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河?xùn)|街128幢203號(金山橋二層) | 天然鈣鹽 | 350g/袋 | 2020/9/20 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210372 |
| 70 | DC21640200824630597 | 大武口區(qū)嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河?xùn)|街128幢203號(金山橋二層) | 樂淘淘牌酸菜(鹽水漬菜) | 500g/袋 | 2020/12/14 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210373 |
| 71 | DC21640200824630598 | 大武口區(qū)嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河?xùn)|街128幢203號(金山橋二層) | 小米辣椒 | 500g/袋 | 2020/10/1 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210375 |
| 72 | DC21640200824630556 | 大武口區(qū)嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河?xùn)|街128幢203號(金山橋二層) | 紅磨坊廣式月餅 | 400g/袋 | 2021/6/3 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210376 |
| 73 | DC21640200824630600 | 大武口區(qū)嘉之惠超市 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河?xùn)|街128幢203號(金山橋二層) | 食用碘鹽 | 400g/袋 | 2020/11/7 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210380 |
| 74 | DC21640200824630606 | 張久花 | 石嘴山市大武口區(qū)金山橋標準化市場 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210381 |
| 75 | DC21640200824630631 | 石嘴山市大武口區(qū)伊云優(yōu)家生活超市 | 大武口區(qū)永康北路星湖春天小區(qū)368號 | 塞北雪掛面 | 500g/袋 | 2021/2/20 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210385 |
| 76 | DC21640200824630632 | 石嘴山市大武口區(qū)伊云優(yōu)家生活超市 | 大武口區(qū)永康北路星湖春天小區(qū)368號 | 塞北雪掛面 | 400g/袋 | 2021/4/21 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210386 |
| 77 | DC21640200824630630 | 石嘴山市大武口區(qū)伊云優(yōu)家生活超市 | 大武口區(qū)永康北路星湖春天小區(qū)368號 | 精制寶寶面 | 300g/盒 | 2021/5/12 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210388 |
| 78 | DC21640200824630454 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 牛肉醬 | 230g/瓶 | 2021/5/19 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210402 |
| 79 | DC21640200824630607 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | (食用)低鈉鹽 | 400g/袋 | 2021/1/23 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210403 |
| 80 | DC21640200824630453 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 辣爆牛肉醬 | 210g/瓶 | 2021/1/23 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210404 |
| 81 | DC21640200824630599 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 自流井貢鹽 | 350g/袋 | 2020/12/15 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210405 |
| 82 | DC21640200824630599 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 精制食用鹽 | 500g/袋 | 2021/5/19 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210406 |
| 83 | DC21640200824630636 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 雞蛋(白) | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210408 |
| 84 | DC21640200824630637 | 石嘴山市大武口區(qū)伊云優(yōu)家生活超市 | 大武口區(qū)永康北路星湖春天小區(qū)368號 | 雞蛋(白) | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210409 |
| 85 | DC21640200824630638 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店 | 大武口區(qū)游藝西街七號 | 雞蛋(紅) | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210410 |
| 86 | DC21640200824630637 | 石嘴山市大武口區(qū)伊云優(yōu)家生活超市 | 大武口區(qū)永康北路星湖春天小區(qū)368號 | 雞蛋(紅) | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 成品庫(已檢區(qū)) | 流通 | 合格 | SPJ20210411 |
| 87 | DC21640200824630375 | 石嘴山市大武口區(qū)愛至禮烘焙坊游藝街店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)朝陽街道游藝西街160號 | 蜜豆粽 | 凈含量:100克 | 2021/5/16 | 2021/6/2 | 流通 | 合格 | SPJ20210126 | |
| 88 | DC21640200824630374 | 大武口區(qū)麥爾樂西餅游藝街店 | 石嘴山市大武口區(qū)游藝西街148號 | 枸杞飄香八寶粽 | 凈含量:120克 | 2021/5/8 | 2021/6/2 | 流通 | 合格 | SPJ20210125 | |
| 89 | DC21640200824630373 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)游藝西街560號 | 八寶粽 | 440克/袋 | 2021/5/17 | 2021/6/4 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210127 |
| 90 | DC21640200824630372 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口新格瑞拉店 | 寧夏石嘴山市大武口區(qū)游藝西街560號 | 蜜棗粽 | 750克/袋 | 2021/5/19 | 2021/6/4 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20210128 |
