中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 據(jù)湖南省長沙市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2020年12月25日消息,近期,長沙市市場監(jiān)督管理局組織對食品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)涉及的糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、飲料、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食品添加劑等食品大類開展監(jiān)督抽檢,抽檢544批次,檢出合格498批次,不合格46批次。
不合格食品情況
1、長沙高新開發(fā)區(qū)楊旭朋凍貨店銷售的鱔魚,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
2、長沙高新開發(fā)區(qū)肖志輝水產(chǎn)品店銷售的鱔魚,恩諾沙星、甲氧芐啶項目均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
3、長沙高新開發(fā)區(qū)肖志輝水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
4、長沙市望城區(qū)紀(jì)楊蔬菜店銷售的本地紅椒,鎘(以Cd計)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
5、長沙市岳麓區(qū)彭運龍鮮魚店銷售的鱔魚,甲氧芐啶項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
6、長沙市岳麓區(qū)彭運龍鮮魚店銷售的黃骨魚,孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
7、楊春武--長沙市岳麓區(qū)三角坪農(nóng)貿(mào)市場Bs--8號銷售的小泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
8、長沙市天心區(qū)萬夢水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
9、長沙市天心區(qū)曾玉輝水產(chǎn)品店銷售的鱔魚,恩諾沙星、甲氧芐啶項目均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
10、長沙市天心區(qū)孫洪斌水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
11、長沙市岳麓區(qū)黃利餐館使用的花邊碗,大腸菌群項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
12、長沙市開福區(qū)沈小陽水產(chǎn)品零售店銷售的鱔魚,甲氧芐啶項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
13、長沙市開福區(qū)沈小陽水產(chǎn)品零售店銷售的大泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
14、長沙市岳麓區(qū)老劉水產(chǎn)品店銷售的王古(黃骨魚),孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
15、長沙市岳麓區(qū)老劉水產(chǎn)品店銷售的泥秋(泥鰍),恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
16、長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
17、長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店銷售的鱔魚,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
18、長沙市岳麓區(qū)俞德端水產(chǎn)品店銷售的鱔魚(大),恩諾沙星、甲氧芐啶項目均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
19、長沙市岳麓區(qū)俞德端水產(chǎn)品店銷售的鱔魚(?。?,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
20、長沙市岳麓區(qū)胡連香水產(chǎn)品店銷售的大泥鰍,孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
21、長沙市岳麓區(qū)胡連香水產(chǎn)品店銷售的小泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
22、長沙市岳麓區(qū)瀟湘吳老三餐館使用的藍花碗(中),大腸菌群項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
23、長沙市開福區(qū)旦華生鮮店銷售的鱔魚,恩諾沙星、甲氧芐啶項目均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
24、長沙市開福區(qū)旦華生鮮店銷售的黃鴨叫(黃骨魚),氧氟沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
25、長沙市岳麓區(qū)詩紅水產(chǎn)品店銷售的鱔魚,甲氧芐啶項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
26、王光元(湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位)銷售的小泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
27、長沙市芙蓉區(qū)湯建新水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的鱔魚,恩諾沙星、甲氧芐啶項目均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
28、長沙市芙蓉區(qū)湯建新水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
29、步步高商業(yè)連鎖股份有限公司恒泰廣場分公司銷售的芹菜,毒死蜱項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
30、王光元(湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位)銷售的大泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
31、長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店銷售的黃古(黃骨魚),孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
32、長沙高新開發(fā)區(qū)熊建輝活魚店銷售的財魚,氧氟沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
33、長沙市天心區(qū)繪云生鮮店銷售的回頭魚,孔雀石綠項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為長沙市食品藥品檢驗所。
34、長沙市芙蓉區(qū)魏氏農(nóng)產(chǎn)品店銷售的鄉(xiāng)里土雞蛋,金剛烷胺項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
35、長沙市開福區(qū)花江田園香生鮮店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
36、長沙市天心區(qū)三盛豐農(nóng)家樂銷售的牛蛙,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
37、長沙市開福區(qū)匯客來超市銷售的黃鴨叫,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
38、長沙市天心區(qū)顧妙青水產(chǎn)品店銷售的牛蛙,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
39、長沙市天心區(qū)顧妙青水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
40、長沙市天心區(qū)王進良水產(chǎn)品店銷售的牛蛙,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
41、長沙市天心區(qū)王進良水產(chǎn)品店銷售的泥鰍,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
42、步步高商業(yè)連鎖股份有限公司王家灣分公司銷售的韭菜,氧樂果項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
43、瀏陽市大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的朝天椒,鎘(以Cd計) 項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
44、瀏陽市大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的冰糖金桔,乙二胺四乙酸二鈉項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
45、瀏陽市集里慧旺超市銷售的蘇葉醬干,菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。
46、標(biāo)稱瀏陽市嘉成食品廠生產(chǎn)、瀏陽市集里慧旺超市銷售的紫蘇蜂蜜杏梅,二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機構(gòu)為廣電計量檢測(湖南)有限公司。 ?
長沙市市場監(jiān)督管理局表示,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,已責(zé)成相關(guān)轄區(qū)市場監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定依法處理。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請撥打投訴舉報熱線“12315”進行舉報。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品信息表 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/加工/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 長沙高新開發(fā)區(qū)楊旭朋凍貨店 | 湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷街道東塘農(nóng)貿(mào)市場7號攤位 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 恩諾沙星 | 309.8μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
2 | / | / | 長沙高新開發(fā)區(qū)肖志輝水產(chǎn)品店 | 長沙高新開發(fā)區(qū)東塘農(nóng)貿(mào)市場6號攤位 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 恩諾沙星 | 179.7μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
甲氧芐啶 | 228.6μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 | |||||||||
3 | / | / | 長沙高新開發(fā)區(qū)肖志輝水產(chǎn)品店 | 長沙高新開發(fā)區(qū)東塘農(nóng)貿(mào)市場6號攤位 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 孔雀石綠 | 16.8μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
4 | / | / | 長沙市望城區(qū)紀(jì)楊蔬菜店 | 湖南省長沙市望城區(qū)高塘嶺街道蓮湖市場一層E2號 | 本地紅椒 | 散裝稱重 | / | 2020-10-13 | 鎘(以Cd計) | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
5 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)彭運龍鮮魚店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道黃鶴農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 甲氧芐啶 | 156.1μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
6 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)彭運龍鮮魚店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道黃鶴農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 黃骨魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 孔雀石綠 | 3.13μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
7 | / | / | 楊春武--長沙市岳麓區(qū)三角坪農(nóng)貿(mào)市場Bs--8號 | 長沙市岳麓區(qū)三角坪農(nóng)貿(mào)市場Bs--8號 | 小泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 150.1μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
8 | / | / | 長沙市天心區(qū)萬夢水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)新市街1號生鮮區(qū)海鮮區(qū)2號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 153.9μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
9 | / | / | 長沙市天心區(qū)曾玉輝水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)新市街1號生鮮區(qū)海鮮池1號。 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 292.4μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
甲氧芐啶 | 75.9μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 | |||||||||
10 | / | / | 長沙市天心區(qū)孫洪斌水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)新市街1號鐵棚1、2號。 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 156.9μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
11 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)黃利餐館 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村裕園小區(qū)D6棟2單元1樓102 | 花邊碗 | / | / | 2020-11-14 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
12 | / | / | 長沙市開福區(qū)沈小陽水產(chǎn)品零售店 | 長沙市開福區(qū)秀峰街道母山小區(qū)母山生鮮超市內(nèi)19號門面 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-13 | 甲氧芐啶 | 143.8μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
13 | / | / | 長沙市開福區(qū)沈小陽水產(chǎn)品零售店 | 長沙市開福區(qū)秀峰街道母山小區(qū)母山生鮮超市內(nèi)19號門面 | 大泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-07 | 恩諾沙星 | 263.0μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
14 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)老劉水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村聯(lián)豐裕園市場4號攤位 | 王古(黃骨魚) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 孔雀石綠 | 8.38μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
15 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)老劉水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村聯(lián)豐裕園市場4號攤位 | 泥秋(泥鰍) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 308.4μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
16 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村裕園小區(qū)B5棟6單元1樓 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 291.6μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
17 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村裕園小區(qū)B5棟6單元1樓 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 167.1μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
18 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)俞德端水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道麓山南路999號左家垅綜合市場137號攤位 | 鱔魚(大) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 390.4μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
甲氧芐啶 | 787.1μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 | |||||||||
19 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)俞德端水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道麓山南路999號左家垅綜合市場137號攤位 | 鱔魚(小) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 291.9μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
20 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)胡連香水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道麓山南路999號左家垅綜合市場136號攤位 | 大泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 孔雀石綠 | 8.24μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
21 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)胡連香水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓街道麓山南路999號左家垅綜合市場136號攤位 | 小泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 162.6μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
22 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)瀟湘吳老三餐館 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村裕園小區(qū)B16棟4單元1樓101 | 藍花碗(中) | / | / | 2020-11-14 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
23 | / | / | 長沙市開福區(qū)旦華生鮮店 | 長沙市開福區(qū)秀峰街道母山小區(qū)18棟1單元東邊102號門面 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 165.2μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
甲氧芐啶 | 160.2μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 | |||||||||
24 | / | / | 長沙市開福區(qū)旦華生鮮店 | 長沙市開福區(qū)秀峰街道母山小區(qū)18棟1單元東邊102號門面 | 黃鴨叫(黃骨魚) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 氧氟沙星 | 5.6μg/kg | 不得使用 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
25 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)詩紅水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村聯(lián)豐裕園市場西3號攤位 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 甲氧芐啶 | 123.7μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
26 | / | / | 王光元(湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位 | 小泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-12 | 恩諾沙星 | 212.4μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
27 | / | / | 長沙市芙蓉區(qū)湯建新水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚2號 | 鱔魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 191.8μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
甲氧芐啶 | 204.9μg/kg | ≤50μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 | |||||||||
28 | / | / | 長沙市芙蓉區(qū)湯建新水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚2號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 恩諾沙星 | 220.3μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
29 | / | / | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司恒泰廣場分公司 | 湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓林路516號負(fù)二樓 | 芹菜 | / | / | ######### | 毒死蜱 | 0.115mg/kg | ≤0.05mg/kg | 湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | / | / | 王光元(湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)古漢城社區(qū)古漢城農(nóng)貿(mào)市場魚1號攤位 | 大泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-10-05 | 恩諾沙星 | 140.6μg/kg | ≤100μg/kg | 長沙市食品藥品檢驗所 |
31 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)呂軍衛(wèi)水產(chǎn)品店 | 長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道聯(lián)豐村裕園小區(qū)B5棟6單元1樓 | 黃古(黃骨魚) | 散裝稱重 | / | 2020-11-14 | 孔雀石綠 | 9.41μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
32 | / | / | 長沙高新開發(fā)區(qū)熊建輝活魚店 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷街道東塘農(nóng)貿(mào)市場10號攤位 | 財魚 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 氧氟沙星 | 5.2μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
33 | / | / | 長沙市天心區(qū)繪云生鮮店 | 湖南省長沙市天心區(qū)桂花坪街道新姚南路九峰生鮮市場1樓118房C1/B3區(qū) | 回頭魚 | 散裝稱重 | / | 2020-10-10 | 孔雀石綠 | 271μg/kg | 不得檢出 | 長沙市食品藥品檢驗所 |
34 | / | / | 長沙市芙蓉區(qū)魏氏農(nóng)產(chǎn)品店 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)東屯渡街道東屯渡農(nóng)場一分場(第一棟)鮮優(yōu)多農(nóng)貿(mào)市場C07號商鋪 | 鄉(xiāng)里土雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-11-02 | 金剛烷胺 | 27.0μg/kg | 不得使用 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
35 | / | / | 長沙市開福區(qū)花江田園香生鮮店 | 湖南省長沙市開福區(qū)福元西路99號珠江花城二組團12棟103 | 泥鰍 | / | / | 2020-10-19 | 恩諾沙星 | 1610.6μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
36 | / | / | 長沙市天心區(qū)三盛豐農(nóng)家樂 | 湖南省長沙市天心區(qū)新開鋪街道柏家河高排涵劉瑛私房一樓 | 牛蛙 | / | / | 2020-10-18 | 恩諾沙星 | 275.9μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
37 | / | / | 長沙市開福區(qū)匯客來超市 | 湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉北路街道金霞開發(fā)區(qū)順天黃金海岸13棟106 | 黃鴨叫 | / | / | 2020-10-19 | 恩諾沙星 | 258.9μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
38 | / | / | 長沙市天心區(qū)顧妙青水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)青園路37號鐵道生鮮市場9號門面。 | 牛蛙 | / | / | 2020-10-20 | 恩諾沙星 | 1479.9μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
39 | / | / | 長沙市天心區(qū)顧妙青水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)青園路37號鐵道生鮮市場9號門面。 | 泥鰍 | / | / | 2020-10-20 | 恩諾沙星 | 185.4μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
40 | / | / | 長沙市天心區(qū)王進良水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)青園路37號鐵道生鮮市場10號門面。 | 牛蛙 | / | / | 2020-10-20 | 恩諾沙星 | 634.9μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
41 | / | / | 長沙市天心區(qū)王進良水產(chǎn)品店 | 長沙市天心區(qū)青園路37號鐵道生鮮市場10號門面。 | 泥鰍 | / | / | 2020-10-20 | 恩諾沙星 | 183.6μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
42 | / | / | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司王家灣分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)西二環(huán)與含浦大道交匯路口西南角 | 韭菜 | / | / | 2020/9/13 | 氧樂果 | 0.3mg/kg | ≤0.02mg/kg | 湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
43 | / | / | 瀏陽市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市集里街道辦事處石霜路與花炮大道交匯處 | 朝天椒 | / | / | 2020-10-20 | 鎘(以Cd計) | 0.15mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
44 | / | / | 瀏陽市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市集里街道辦事處石霜路與花炮大道交匯處 | 冰糖金桔 | / | / | 2020-07-25 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 0.206g/kg | 不得使用 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
45 | 瀏陽市嘉成食品廠 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳河村 | 瀏陽市集里慧旺超市 | 湖南省長沙市瀏陽市集里百宜社區(qū)百宜商貿(mào)一街37號 | 蘇葉醬干 | 250克/盒 | / | 2020-10-11 | 菌落總數(shù) | 9000、13000、2000、9200、820CFU/g | n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
46 | 瀏陽市嘉成食品廠 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳河村 | 瀏陽市集里慧旺超市 | 湖南省長沙市瀏陽市集里百宜社區(qū)百宜商貿(mào)一街37號 | 紫蘇蜂蜜杏梅 | 250克/盒 | / | 2020-10-11 | 二氧化硫殘留量 | 0.76g/kg | ≤0.35g/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
附件1 食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品信息表.xlsx