中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 湖南省長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月28日刊登關(guān)于828批次食品安全監(jiān)督抽檢情況的公示。
長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于828批次食品安全監(jiān)督抽檢情況的公示
近期,長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展對(duì)食品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)涉及的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、水果制品、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、豆制品、保健食品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食鹽等食品大類監(jiān)督抽檢828批次,檢出合格781批次,不合格47批次?,F(xiàn)將具體情況公示如下:
一、不合格食品情況(詳見(jiàn)附件1):
1、湖南比一比貿(mào)易有限責(zé)任公司車站購(gòu)物中心銷售的香芹菜,毒死蜱項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
2、湖南通程佳惠商業(yè)有限公司瀏陽(yáng)店銷售的小米椒,鎘(以Cd計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
3、瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市銷售的泥鰍,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
4、瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市銷售的牛蛙,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
5、瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市銷售的小米椒,鎘(以Cd計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
6、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)曾凡中水產(chǎn)店銷售的多寶魚,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
7、長(zhǎng)沙玉樓東餐飲管理有限公司北正街分公司銷售的韭菜,腐霉利項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
8、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)周海軍糧油店銷售的榨菜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
9、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)周海軍糧油店銷售的洋姜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
10、瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)老文市食品廠生產(chǎn)的板栗味酥餅,菌落總數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
11、湖南旺都沁園春酒店管理有限公司銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
12、瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)小呆食品店銷售的麻辣牛肉,菌落總數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
13、瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)大斌家串串火鍋店使用的玻璃杯,大腸菌群項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
14、長(zhǎng)沙市天心區(qū)鉆山豹餐館銷售的茄子,鎘(以Cd計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
15、長(zhǎng)沙市天心區(qū)清雨食品店銷售的土匪鴨,菌落總數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
16、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)過(guò)道零食店銷售的軟紫薯蒸米糕,菌落總數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
17、瀏陽(yáng)市集里慧旺超市銷售的辣味南酸棗,乙二胺四乙酸二鈉、菌落總數(shù)項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
18、湖南比一比貿(mào)易有限責(zé)任公司車站購(gòu)物中心銷售的麻辣/蜜餞系列(散)(金桔),二氧化硫殘留量、乙二胺四乙酸二鈉項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
19、瀏陽(yáng)市淮川當(dāng)當(dāng)商行銷售的冰糖苦瓜,菌落總數(shù)、霉菌項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
20、長(zhǎng)沙甑優(yōu)商貿(mào)有限公司銷售的黃橄欖,二氧化硫殘留量、乙二胺四乙酸二鈉項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
21、長(zhǎng)沙市天心區(qū)思菊超市銷售的酸棗餅,菌落總數(shù)、霉菌項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司。
22、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)喻孟夫蔬菜商行銷售的上海青,氟蟲(chóng)腈項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
23、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)樂(lè)貢食品商行銷售的鄉(xiāng)里鹽姜(手撕姜),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) 項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
24、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佰迪樂(lè)超市銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-惡唑酮) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
25、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)百悅食品商行銷售的平江醬干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
26、標(biāo)稱長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣四友食品廠生產(chǎn)、湖南智皓鑫鋒食品貿(mào)易有限公司銷售的長(zhǎng)沙豆干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
27、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)果優(yōu)合和食品商行銷售的萌脆麻花(香蔥味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
28、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)歡德食品商行銷售的夢(mèng)澤姜,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) 項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
29、長(zhǎng)沙市豐彩好潤(rùn)佳商貿(mào)有限公司銷售的芹菜,毒死蜱項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
30、鄒長(zhǎng)清--湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)五一社區(qū)生鮮市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)3號(hào)攤位銷售的泥鰍,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
31、鄒長(zhǎng)清--湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)五一社區(qū)生鮮市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)3號(hào)攤位銷售的牛蛙,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
32、湖南華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司湘府店銷售的涼拌素菜(醬黃瓜),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
33、長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)西街蔬菜店銷售的土豆粉(馬鈴薯濕粉條),二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
34、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)信佳百貨商行銷售的淮山(干),二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
35、長(zhǎng)沙喜客多超市有限公司銷售的瀏陽(yáng)圓茄子,鎘(以Cd計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
36、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)世奇生鮮蔬菜行銷售的芹菜,毒死蜱項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
37、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)敏莎食品商行銷售的典藏黑磚王,含氟量項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
38、寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)大熱門自選商店銷售的全形榨菜,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
39、寧鄉(xiāng)縣城郊鄉(xiāng)惠豐食品商行銷售的黃鱔,甲氧芐啶、恩諾沙星項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
40、寧鄉(xiāng)縣城郊鄉(xiāng)惠豐食品商行銷售的泥鰍,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
41、長(zhǎng)沙市望城區(qū)夢(mèng)夢(mèng)家禽生鮮水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的牛蛙,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
42、長(zhǎng)沙市望城區(qū)張梓悅家禽店銷售的牛蛙,恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
43、湖南福貓先生商貿(mào)有限公司銷售的新鮮綠豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
44、湖南誼品弘科技有限公司望城區(qū)玫瑰園分公司銷售的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) 項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
45、長(zhǎng)沙家樂(lè)福超市有限責(zé)任公司韶山南路店銷售的上海青,啶蟲(chóng)脒項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
46、長(zhǎng)沙市世紀(jì)華聯(lián)茂爾貿(mào)易有限公司銷售的長(zhǎng)豆角,克百威項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
47、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)佰昂聯(lián)百貨商行銷售的韻味姜,胭脂紅、糖精鈉(以糖精計(jì))和甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))項(xiàng)目均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定依法處理。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)熱線“12315”進(jìn)行舉報(bào)。
二、合格食品情況(詳見(jiàn)附件2)。
特此公告。
附件:
附件1 食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品信息表
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 湖南比一比貿(mào)易有限責(zé)任公司車站購(gòu)物中心 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市淮川辦事處車站西路1號(hào) | 香芹菜 | / | / | 2020-10-21 | 毒死蜱 | 0.97mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
2 | / | / | 湖南通程佳惠商業(yè)有限公司瀏陽(yáng)店 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市淮川街道金沙中路1號(hào) | 小米椒 | / | / | 2020-10-23 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.075mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
3 | / | / | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)田坪社區(qū)華嘉時(shí)代廣場(chǎng) | 泥鰍 | / | / | 2020-10-26 | 恩諾沙星 | 1065.1μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
4 | / | / | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)田坪社區(qū)華嘉時(shí)代廣場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2020-10-26 | 恩諾沙星 | 2460μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
5 | / | / | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)千千福超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)田坪社區(qū)華嘉時(shí)代廣場(chǎng) | 小米椒 | / | / | 2020-10-26 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
6 | / | / | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)曾凡中水產(chǎn)店 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)秀峰街道母山小區(qū)17棟-18棟中間綜合用房母山生鮮超市內(nèi)28號(hào)門面 | 多寶魚 | / | / | 2020-10-26 | 恩諾沙星 | 1400.9μg/kg | ≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
7 | / | / | 長(zhǎng)沙玉樓東餐飲管理有限公司北正街分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)通泰街街道北正街32-40號(hào)門面1-2層 | 韭菜 | / | / | 2020-10-28 | 腐霉利 | 2.56mg/kg | ≤0.2mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
8 | / | / | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)周海軍糧油店 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)新河街道新河路139號(hào)新河生鮮市場(chǎng)B區(qū)7號(hào)門面 | 榨菜 | / | / | 2020-10-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 2.52g/kg | ≤1.0g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
9 | / | / | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)周海軍糧油店 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)新河街道新河路139號(hào)新河生鮮市場(chǎng)B區(qū)7號(hào)門面 | 洋姜 | / | / | 2020-10-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 3.15g/kg | ≤1.0g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
10 | 瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)老文市食品廠 | 瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)湘龍村樓前組 | 瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)老文市食品廠 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)湘龍村樓前片樓前組53號(hào) | 板栗味酥餅 | 350克/盒 | 瀏香齋?+圖形商標(biāo) | 2020-10-29 | 菌落總數(shù) | 21000、16000、14000、18000、27000CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
11 | / | / | 湖南旺都沁園春酒店管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市關(guān)口街道長(zhǎng)興社區(qū)環(huán)府路旺都沁園春酒店內(nèi) | 牛蛙 | / | / | 2020-11-01 | 呋喃唑酮代謝物 | 1.26μg/kg | 不得檢出 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
12 | 樂(lè)山市五通橋區(qū)恒盛食品有限公司 | 樂(lè)山市五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)石子埂村8組 | 瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)小呆食品店 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)柳沖路44號(hào) | 麻辣牛肉 | 56克/袋 | 川香妹?+圖形商標(biāo) | 2020-08-27 | 菌落總數(shù) | 3.0×10?,4.8×103,2.0×10?,3.7×10?,4.5×10?CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
13 | / | / | 瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)大斌家串串火鍋店 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)嘉利新世界A3棟202號(hào) | 玻璃杯 | / | / | 2020-11-05 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
14 | / | / | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)區(qū)鉆山豹餐館 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)裕南街街道裕南街社區(qū)裕南街81號(hào) | 茄子 | / | / | 2020-11-07 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.072mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
15 | 天門王小牙食品有限責(zé)任公司 | 湖北省天門市岳口鎮(zhèn)健康大道9號(hào) | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)清雨食品店 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪街道新開(kāi)鋪路960號(hào)二樓門面 | 土匪鴨 | 118克/包 | 瀟湘鹵將軍?+圖形商標(biāo) | 2020-09-17 | 菌落總數(shù) | 3.1×10?,3.2×10?,3.1×10?,6.0×10?,1.1×10?CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
16 | 泉州貝夫食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮(zhèn)內(nèi)厝村華源物流園一棟2樓東側(cè)及3-5樓 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)過(guò)道零食店 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)芙蓉北路街道金霞開(kāi)發(fā)區(qū)13-1濱江美寓3棟-4棟116號(hào)門面 | 軟紫薯蒸米糕 | 散裝稱重 | / | 2020-10-12 | 菌落總數(shù) | 5.2×10?,4.2×10?,3.4×10?,2.1×10?,3.5×10?CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
17 | 瀏陽(yáng)市嘉信食品廠 | 瀏陽(yáng)市棖沖鎮(zhèn)佳河村 | 瀏陽(yáng)市集里慧旺超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市集里百宜社區(qū)百宜商貿(mào)一街37號(hào) | 辣味南酸棗 | 250克/盒 | / | 2020/10/11 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 0.0593g/kg | 不得使用 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
菌落總數(shù) | 15000、27000、32000、460000、19000CFU/g | n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |||||||||
18 | / | / | 湖南比一比貿(mào)易有限責(zé)任公司車站購(gòu)物中心 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市淮川辦事處車站西路1號(hào) | 麻辣/蜜餞系列(散)(金桔) | / | / | 2020/9/24 | 二氧化硫殘留量 | 0.76g/kg | ≤0.35g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
乙二胺四乙酸二鈉 | 0.136g/kg | 不得使用 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |||||||||
19 | 瀏陽(yáng)市關(guān)口水佳興盛食品廠 | 瀏陽(yáng)市關(guān)口水佳村車灣組 | 瀏陽(yáng)市淮川當(dāng)當(dāng)商行 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市淮川梅花小區(qū)一街053號(hào) | 冰糖苦瓜 | 238克/瓶 | 欣順?+圖形商標(biāo) | 2020/10/10 | 菌落總數(shù) | 4300、3100、2400、14000、10000CFU/g | n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
霉菌 | 120CFU/g | ≤50CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |||||||||
20 | / | / | 長(zhǎng)沙甑優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)沙坪街道中青路1290號(hào)福竹園7棟一樓南面16-26號(hào) | 黃橄欖 | / | / | 2020/10/20 | 二氧化硫殘留量 | 0.52g/kg | ≤0.35g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
乙二胺四乙酸二鈉 | 0.297g/kg | 不得使用 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |||||||||
21 | 瀏陽(yáng)余味齋食品有限公司 | 湖南瀏陽(yáng)沿溪鎮(zhèn)花園村 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)思菊超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)城南路街道紅龍廟62號(hào) | 酸棗餅 | 360克/袋 | / | 2020/11/5 | 菌落總數(shù) | 1500、6800、1600、1100、4300 | n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
霉菌 | 300CFU/g | ≤50CFU/g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |||||||||
22 | / | / | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)喻孟夫蔬菜商行 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)蔬菜區(qū)1棟128號(hào) | 上海青 | / | / | 2020-09-27 | 氟蟲(chóng)腈 | 0.11 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 韶山市鯉魚寨食品加工有限公司 | 湖南省湘潭市韶山市韶山鄉(xiāng)大坪村 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)樂(lè)貢食品商行 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香樟路168湘樟家園2棟106 | 鄉(xiāng)里鹽姜(手撕姜) | 350g/瓶 | 山果紅啦+圖形 | 2020/11/5 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 5.44 g/kg | ≤1.0 g/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
糖精鈉(以糖精計(jì)) | 3.77 g/kg | ≤1.0 g/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||
