中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 云南省保山市人民政府網(wǎng)站12月24日發(fā)布保山市市場監(jiān)督管理局2020年第25期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
保山市市場監(jiān)督管理局2020年第25期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測工作規(guī)范》等規(guī)定,現(xiàn)將保山市市場監(jiān)督管理局2020年第25期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告如下:
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:飲料(包裝飲用水),抽檢依據(jù)保市監(jiān)發(fā)〔2020〕59號、《云南省市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢監(jiān)測實施細則》、GB 19298《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》、GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 4789.3《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物檢驗 大腸菌群計數(shù)》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。抽檢項目包括耗氧量、亞硝酸鹽、余氯、揮發(fā)性酚、渾濁度、銅綠假單胞菌等指標(biāo),公告合格樣品37批次。
附件:食品抽檢合格-20201224
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣王津鎮(zhèn)興園12路168號 | 隆陽區(qū)恒遠超市 | 云南 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2020/9/6 | 飲料 | |
2 | 保山鵬程滇潞咖啡有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)敢頂街 | 保山鵬程滇潞咖啡有限公司 | 云南 | 三合一速溶咖啡 | 300g(15g×20條)/盒 | 2020/9/20 | 飲料 | |
3 | 保山鵬程滇潞咖啡有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)敢頂街 | 保山鵬程滇潞咖啡有限公司 | 云南 | 三合一速溶咖啡 | 300g(15g×20條)/盒 | 2020/10/13 | 飲料 | |
4 | 南寧娃哈恒楓飲料有限公司 | 南寧國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國凱大道6號 | 隆陽區(qū)匯好超市 | 云南 | 番石榴蘋果復(fù)合水果飲料 | 500g/瓶 | 2020/8/31 | 飲料 | |
5 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 昆明國家高新區(qū)新城(馬金鋪)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地 | 隆陽區(qū)匯好超市 | 云南 | 蜂蜜冰糖雪梨 | 500g/瓶 | 2020/6/13 | 飲料 | |
6 | 康師傅(昆明)飲品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林工業(yè)園區(qū)空港大道5號 | 隆陽區(qū)匯好超市 | 云南 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500mL/瓶 | 2020/10/8 | 飲料 | |
7 | 瀘州維維食品飲料有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)向陽集團工業(yè)園區(qū) | 隆陽區(qū)愛惠多超市 | 云南 | 維他型豆奶粉 | 760克/袋 | 2020/8/27 | 飲料 | |
8 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青華路 | 隆陽區(qū)愛惠多超市 | 云南 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲料 | 250g/盒 | 2020/10/6 | 飲料 | |
9 | 云南伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南嵩明楊林工業(yè)園區(qū)景觀大道延長線 | 隆陽區(qū)愛惠多超市 | 云南 | 甜味牛奶飲品 | 250ml/盒 | 2020/9/27 | 飲料 | |
10 | 中山市新佳食品有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同福東路32號之一 | 隆陽區(qū)愛惠多超市 | 云南 | 益生菌發(fā)酵果汁飲料 | 450ml/瓶 | 2020/6/1 | 飲料 | |
11 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)潞江農(nóng)場 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南 | 高晟莊園速溶咖啡系列(白咖啡) | 250克/袋 | 2020/11/10 | 飲料 | |
12 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)潞江農(nóng)場 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南 | 高晟莊園速溶咖啡系列(白咖啡) | 250克/袋 | 2020/10/10 | 飲料 | |
13 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)潞江農(nóng)場 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南 | 高晟莊園速溶咖啡系列(白咖啡) | 250克/袋 | 2020/10/20 | 飲料 | |
14 | 保山市仙怡食品廠 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 保山市仙怡食品廠 | 云南 | 滇露清泉飲用純凈水 | 546mL/瓶 | 2020/11/12 | 飲料 | |
15 | 保山市仙怡食品廠 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 保山市仙怡食品廠 | 云南 | 滇露清泉飲用純凈水 | 546ml/瓶 | 2020/11/8 | 飲料 | |
16 | 保山市仙怡食品廠 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 保山市仙怡食品廠 | 云南 | 滇露清泉飲用純凈水 | 546ml/瓶 | 2020/11/9 | 飲料 | |
17 | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)示范園(烏龍村) | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南 | 富潤高黎貢飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/11/3 | 飲料 | |
18 | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)示范園(烏龍村) | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南 | 富潤高黎貢飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/11/7 | 飲料 | |
19 | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)示范園(烏龍村) | 保山市富潤商貿(mào)有限公司 | 云南 | 富潤高黎貢飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/10/29 | 飲料 | |
20 | 保山迷你食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn) | 保山迷你食品有限公司 | 云南 | 飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/11/6 | 飲料 | |
21 | 保山迷你食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn) | 保山迷你食品有限公司 | 云南 | 飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/11/12 | 飲料 | |
22 | 保山迷你食品有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn) | 保山迷你食品有限公司 | 云南 | 飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 2020/11/13 | 飲料 | |
23 | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)滇西機械建材商貿(mào)城內(nèi) | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南 | 濤爽莊園飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2020/10/16 | 飲料 | |
24 | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)滇西機械建材商貿(mào)城內(nèi) | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南 | 濤爽莊園飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2020/11/2 | 飲料 | |
25 | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)滇西機械建材商貿(mào)城內(nèi) | 保山市源泉商貿(mào)有限公司 | 云南 | 濤爽莊園飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2020/10/31 | 飲料 | |
26 | 保山云象食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)黃龍山 | 保山云象食品有限公司 | 云南 | 駝峰山泉飲用山泉水 | 400mL/瓶 | 2020/11/12 | 飲料 | |
27 | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)隆陽路14號 | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南 | 純速溶咖啡 | 200克/袋 | 2020/10/29 | 飲料 | |
28 | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)隆陽路14號(三館廣場往西500米) | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南 | 3合1速溶咖啡云南小??Х?/span> | 260克/盒 | 2020/10/24 | 飲料 | |
29 | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)隆陽路14號(三館廣場往西500米) | 保山云潞咖啡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南 | 云潞咖啡 | 500克/袋 | 2020/9/20 | 飲料 | |
30 | 保山市潤德商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)青崗壩 | 保山市潤德商貿(mào)有限公司 | 云南 | 永昌山泉包裝飲用水 | 520ml/瓶 | 2020/10/29 | 飲料 | |
31 | 保山市潤德商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)青崗壩 | 保山市潤德商貿(mào)有限公司 | 云南 | 永昌山泉包裝飲用水 | 520ml/瓶 | 2020/10/27 | 飲料 | |
32 | 隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海村(原彭海中學(xué)) | 隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 云南 | 青清疊泉包裝飲用水 | 350ml/瓶 | 2020/11/9 | 飲料 | |
33 | 保山隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海村(原彭海中學(xué)) | 隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 云南 | 青清疊泉飲用純凈水 | 338ml/瓶 | 2020/11/12 | 飲料 | |
34 | 隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海村(原彭海中學(xué)) | 隆陽區(qū)雪力飲料廠 | 云南 | 青清疊泉飲用純凈水 | 528ml/瓶 | 2020/11/11 | 飲料 | |
35 | 保山天御山食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)永信集鎮(zhèn) | 保山天御山食品有限公司 | 云南 | 天御山包裝飲用水 | 542ml/瓶 | 2020/10/21 | 飲料 | |
36 | 保山天御山食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)永信集鎮(zhèn) | 保山天御山食品有限公司 | 云南 | 天御山包裝飲用水 | 338ml/瓶 | 2020/10/23 | 飲料 | |
37 | 保山天御山食品有限公司 | 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)永信集鎮(zhèn) | 保山天御山食品有限公司 | 云南 | 天御山包裝飲用水 | 1.5L/瓶 | 2020/10/27 | 飲料 |
保山市市場監(jiān)督管理局
2020年12月24日
(公開屬性:主動公開)