中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 甘肅省張掖市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站12月18日公示2020年12月份食品抽檢信息。
張掖市市場監(jiān)督管理局2020年12月份食品抽檢信息公示
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》規(guī)定,2020年12月份,張掖市市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品11批次,其中抽檢項目合格樣品9批次,不合格2批次。
消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品時請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
附件:1.2020年12月份食品抽檢合格信息表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務來源/ 項目名稱 |
NCP20620700789730509 | 1 | / | / | 張掖市甘州區(qū)蒙巖蔬菜批發(fā)部 | 甘肅 | 毛芹菜 | / | 2020-11-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730508 | 2 | / | / | 張掖市甘州區(qū)閆小燕蔬菜批發(fā)中心 | 甘肅 | 毛芹菜 | / | 2020-11-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730503 | 3 | / | / | 張掖市甘州區(qū)張紅艷蔬菜批發(fā)部 | 甘肅 | 毛芹菜 | / | 2020-11-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730502 | 4 | / | / | 張掖市甘州區(qū)張紅梅蔬菜批發(fā)部 | 甘肅 | 毛芹菜 | / | 2020-11-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730506 | 5 | / | / | 張掖市甘州區(qū)劉玲果蔬批發(fā)部 | 甘肅 | 毛芹菜 | / | 2020-11-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730511 | 6 | / | / | 張掖市甘州區(qū)新樂副食思源店 | 甘肅 | 黃豆芽 | / | 2020-11-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730515 | 7 | / | / | 張掖市甘州區(qū)花娘子鮮肉蔬果市醫(yī)院店 | 甘肅 | 黃豆芽 | / | 2020-11-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730512 | 8 | / | / | 張掖市甘州區(qū)新樂副食思源店 | 甘肅 | 雞蛋 | / | 2020-11-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
NCP20620700789730513 | 9 | / | / | 張掖景隆大潤發(fā)超市有限公司 | 甘肅 | 雞蛋 | / | 2020-11-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 張掖市市場監(jiān)督管理局 |
2.2020年12月份食品抽檢不合格信息表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格 項目 |
NCP20620700789730510 | 1 | / | / | 張掖市甘州區(qū)蒙巖蔬菜批發(fā)部 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)綠洲農(nóng)副產(chǎn)品交易市場37棟B-17號 | 韭菜 | / | / | 2020-11-25 | 毒死蜱‖標準指標≤0.1mg/kg;實測值0.51mg/kg |
NCP20620700789730514 | 2 | / | / | 張掖景隆大潤發(fā)超市有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)景隆文化廣場 | 黃豆芽 | / | / | 2020-11-26 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖標準指標不得使用;實測值84.5μg/kg |
張掖市市場監(jiān)督管理局
2020年12月18日