中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 廣東省陽江市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的《關于2020年第12期食品安全抽檢結果公示》顯示,近期,陽江市市場監(jiān)督管理局對全市食品生產企業(yè)開展食品安全生產環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,共抽取251批次。經檢驗,發(fā)現(xiàn)其中5批次不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率2%。
陽江市市場監(jiān)督管理局要求相關縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門按規(guī)定公開,有關信息可在陽江市各縣(市、區(qū))政府網站上查詢。
2020年食品安全監(jiān)督抽檢不合格匯總表(第12期) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽查領域 | 抽樣 | 被抽樣單位所在地市 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 報告書 | 抽樣 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準 | 實測值 | 項目 | 任務性質 | 備注 |
1 | 生產環(huán)節(jié) | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | 陽江市 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA19123329 | DC20441700601912001 | 老婆餅(哈密瓜味) | 1000克/箱 | 益品香 | 2019/12/20 | 2019.12.20 | 陽江市品香緣食品有限公司 | 陽江市江城區(qū)麻布演工業(yè)區(qū)南方工業(yè)大道4-5號 | 陽江市品香緣食品有限公司 | 陽江市江城區(qū)麻布演工業(yè)區(qū)南方工業(yè)大道4-5號 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計) | ≤0.5 | 0.716 | g/kg | 監(jiān)督抽檢 | 元旦春節(jié)專項 |
2 | 生產環(huán)節(jié) | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | 陽江市 | 酒類 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | YA20042420 | SC20441700601913021 | 雙蒸黑豆酒 | 100ml/瓶 | / | 2017/01/03 | 2020.04.25 | 陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊 | 2 | 陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)丹載村 | 不合格 | 酒精度 | 34.0~36.0 | 28.2 | %vol | 監(jiān)督抽檢 | 省轉移 |
3 | 生產環(huán)節(jié) | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | 陽江市 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA20053770 | SC20441700601915003 | 胚芽谷物脆(紅豆薏米味) | 120克/盒 | 谷滋道 | 2020/05/20 | 2020/05/22 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 不合格 | 菌落總數 | n=5 ,c=2 ,m=104 ,M=105 | 2.9×104,6.1×104,5.2×104 ,3.5×104,3.8×104 | CFU/g | 監(jiān)督抽檢 | 省轉移 |
4 | 生產環(huán)節(jié) | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | 陽江市 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA20053771 | SC20441700601915004 | 胚芽谷物脆(咸蛋黃味) | 120克/盒 | 谷滋道 | 2020/05/06 | 2020/05/22 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 不合格 | 菌落總數 | n=5 ,c=2 ,m=104 ,M=105 | 7.1×104,5.3×104,6.5×104,4.9×104,4.4×104 | CFU/g | 監(jiān)督抽檢 | 省轉移 |
5 | 生產環(huán)節(jié) | 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | 陽江市 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA20053772 | SC20441700601915005 | 胚芽谷物脆(蔓越莓味) | 120克/盒 | 谷滋道 | 2020/05/06 | 2020/05/22 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 陽江今谷大健康食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興五路25號 | 不合格 | 菌落總數 | n=5 ,c=2 ,m=104 ,M=105 | 2.8×104 ,3.6×104,2.2×104,4.2×104,2.4×104 | CFU/g | 監(jiān)督抽檢 | 省轉移 |
2020年食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表(第12期).xls