中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布的關(guān)于560批次食品抽檢情況的通告顯示,近期,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、糧食加工品、酒類、水果制品、飲料、肉制品、蔬菜制品、乳制品、食用油和油脂及其制品、餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味品、罐頭、速凍食品、方便食品、淀粉及淀粉制品、茶葉及相關(guān)制品、薯類和膨化食品、糕點(diǎn)、冷凍飲品、豆制品、糖果制品等23大類食品560批次樣品,其中檢出23批次不合格樣品。主要是微生物超標(biāo)、食品添加劑超限量使用、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)與標(biāo)簽標(biāo)示值不符、有機(jī)物污染、重金屬污染等問(wèn)題。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn)、分析原因、追查來(lái)源、認(rèn)真整改,并依法予以查處。核查處置情況將向社會(huì)公布。
監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況如下:
一、 微生物超標(biāo)的問(wèn)題
(一)內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團(tuán)股份有限公司青山超市銷售的、稀土開(kāi)發(fā)區(qū)小紅水產(chǎn)經(jīng)銷部批發(fā)的黑魚(yú)(淡水),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(二)海勃灣區(qū)華美超市銷售的、江西封缸酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的植物發(fā)酵乳,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(三)海勃灣區(qū)華美超市銷售的、海勃灣區(qū)小于雞蛋預(yù)混料批發(fā)店批發(fā)的鵪鶉蛋,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(四)內(nèi)蒙古食全食美商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的、內(nèi)蒙古璞禾食品有限公司生產(chǎn)的豆腐皮,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
二、食品添加劑超限量使用的問(wèn)題
烏蘭察布市可朵加商貿(mào)有限公司銷售的、察哈爾右翼前旗平地泉生態(tài)食品店生產(chǎn)的原生態(tài)食品(粉條),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
三、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)的問(wèn)題
(一)內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團(tuán)股份有限公司九星超市銷售的、包頭市新迷湖食品有限公司生產(chǎn)的活鯉魚(yú)(淡水),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(二)烏蘭察布市可朵加商貿(mào)有限公司銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(三)賽罕區(qū)樂(lè)活生鮮超市萬(wàn)豪店銷售的、周利名批發(fā)的韭菜,腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(四)紅山區(qū)宋繼萍超市銷售的、雨潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)批發(fā)的韭菜,腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
四、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)與標(biāo)簽標(biāo)示值不符的問(wèn)題
(一)呼倫貝爾扎蘭屯市儷江主題酒店銷售的、內(nèi)蒙古扎蘭屯市秀水泉有限責(zé)任公司生產(chǎn)的秀水泉老酒(濃香型白酒 38%vol),酒精度與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示值不符。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(二)根河市老鄰居中央超市銷售的、林海源野生資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的藍(lán)莓白酒,酒精度與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示值不符。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(三)奈曼旗大鎮(zhèn)歐哥特產(chǎn)超市銷售的、內(nèi)蒙古金牧馬酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的蒙哥馬奶酒(19%vol),酒精度與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示值不符。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(四)通遼市維多利商貿(mào)有限公司銷售的、內(nèi)蒙古康莊酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的草原部落(奶酒)(16%vol),酒精度與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示值不符。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(五)青山區(qū)頭牛部落食品店銷售的、內(nèi)蒙古綠草原酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的蒙秘馬奶酒15.8%vol,酒精度與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示值不符。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
五、有機(jī)物污染的問(wèn)題
(一)烏蘭察布市博源藍(lán)海御華大飯店有限公司使用的盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(二)金橋開(kāi)發(fā)區(qū)崎巍私房菜館使用的涼菜盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(三)金橋開(kāi)發(fā)區(qū)崎巍私房菜館使用的米飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(四)金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店使用的米飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(五)金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店使用的方碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(六)金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店使用的大號(hào)熱菜盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
六、重金屬污染的問(wèn)題
(一)烏蘭察布市集寧區(qū)都樂(lè)瑪鮮生超市光明街店銷售的、長(zhǎng)沙市百合香食品有限公司生產(chǎn)的蜜汁小魚(yú)仔,鎘(以Cd計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(二)烏蘭察布市集寧區(qū)都樂(lè)瑪鮮生超市光明街店銷售的、長(zhǎng)沙市百合香食品有限公司生產(chǎn)的香辣小魚(yú)仔,鎘(以Cd計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
(三)賽罕區(qū)彥東糧油中心銷售的、粟志糧油有限公司生產(chǎn)的黃豆面,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 包頭市新迷湖食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開(kāi)發(fā)區(qū)濱河新區(qū)秋實(shí)路2號(hào)包頭潤(rùn)恒城B-111-03 | 內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團(tuán)股份有限公司九星超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學(xué)路九星國(guó)際城地下 | 活鯉魚(yú)(淡水) | 計(jì)量銷售 | / | 2020-8-23 | 孔雀石綠||1.04||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
2 | 稀土開(kāi)發(fā)區(qū)小紅水產(chǎn)經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開(kāi)發(fā)區(qū)濱河新區(qū)秋實(shí)路2號(hào)B座-C32號(hào) | 內(nèi)蒙古包頭百貨大樓集團(tuán)股份有限公司青山超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)賽音道三號(hào)街坊 | 黑魚(yú)(淡水) | 計(jì)量稱重 | / | 2020-8-25 | 恩諾沙星||148.58||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市秀水泉有限責(zé)任公司 | 扎蘭屯市酒廠路1號(hào) | 呼倫貝爾扎蘭屯市儷江主題酒店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市繁榮辦煙草公司辦公樓 | 秀水泉老酒(濃香型白酒 38%vol) | 500ml/瓶 | 秀水泉+圖形商標(biāo) | 2015-3-8 | 酒精度||39.5||%vol||38±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
4 | 江西封缸酒業(yè)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)濱江東路702號(hào) | 海勃灣區(qū)華美超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)濱河陽(yáng)光景園東門地下室 | 植物發(fā)酵乳 | 430ml | 圖形+柴桑+CHAISANG | 2020-5-21 | 菌落總數(shù)||290;280;300;290;285||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000 | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
5 | 海勃灣區(qū)小于雞蛋預(yù)混料批發(fā)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)金裕市場(chǎng)12-1118號(hào) | 海勃灣區(qū)華美超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)濱河陽(yáng)光景園東門地下室 | 鵪鶉蛋 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-9-14 | 恩諾沙星||179.97||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 林海源野生資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 呼倫貝爾根河市敖魯古雅鄉(xiāng) | 根河市老鄰居中央超市 | 呼倫貝爾市根河市中央街南側(cè)民貿(mào)樓 | 藍(lán)莓白酒 | 500ml/瓶 | 林海源+圖形商標(biāo) | 2014-12-11 | 酒精度||33.5||%vol||38±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
7 | 烏蘭察布市可朵加商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)葛根東街雅江爵士郡可朵加超市內(nèi) | 烏蘭察布市可朵加商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)葛根東街雅江爵士郡商業(yè)房15號(hào)樓107、108房 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-9-16 | 腐霉利||0.32||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | 內(nèi)蒙古綠草原酒業(yè)有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)西烏素圖 | 青山區(qū)頭牛部落食品店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)文化路北青東路東圈點(diǎn)生活生鮮市場(chǎng)一層特產(chǎn)B25、B26、B27 | 蒙秘馬奶酒15.8%vol | 180ml/瓶 | 蒙秘+圖形商標(biāo) | 2019-9-25 | 酒精度||18.1||%vol||15.8±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
9 | 周利名 | 美通二通 | 賽罕區(qū)樂(lè)活生鮮超市萬(wàn)豪店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)包頭大街萬(wàn)豪長(zhǎng)隆灣小區(qū)澤園25棟七巧國(guó)地下一層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-9-21 | 腐霉利||0.36||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
10 | 察哈爾右翼前旗平地泉生態(tài)食品店 | 烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉美食匯食品加工園二樓11號(hào) | 烏蘭察布市可朵加商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)葛根東街雅江爵士郡商業(yè)房15號(hào)樓107、108房 | 原生態(tài)食品(粉條) | 計(jì)量稱重 | / | 2020-9-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1015||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
11 | 內(nèi)蒙古金牧馬酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)文鐘鎮(zhèn)文鐘村 | 奈曼旗大鎮(zhèn)歐哥特產(chǎn)超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗大鎮(zhèn)中晟商業(yè)廣場(chǎng)01-01-011 | 蒙哥馬奶酒(19%vol) | 500ml/瓶 | 蒙哥+圖形 | 2019-11-19 | 酒精度||21.2||%vol||19±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
12 | / | / | 烏蘭察布市博源藍(lán)海御華大飯店有限公司 | 烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾東街霸王河西1號(hào) | 盤子 | / | / | 2020-9-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.12||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
13 | 長(zhǎng)沙市百合香食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康萬(wàn)路165號(hào) | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂(lè)瑪鮮生超市光明街店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)光明街B7—商業(yè)201 | 蜜汁小魚(yú)仔 | 80g/袋 | / | 2020-8-1 | 鎘(以Cd計(jì))||0.26||mg/kg||0.1 | 水產(chǎn)制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
14 | 長(zhǎng)沙市百合香食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康萬(wàn)路165號(hào) | 烏蘭察布市集寧區(qū)都樂(lè)瑪鮮生超市光明街店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)光明街B7—商業(yè)201 | 香辣小魚(yú)仔 | 80g/袋 | / | 2020-8-17 | 鎘(以Cd計(jì))||0.23||mg/kg||0.1 | 水產(chǎn)制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
15 | 粟志糧油有限公司 | 呼和浩特市中盈糧油市場(chǎng) | 賽罕區(qū)彥東糧油中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)保全莊市場(chǎng)3號(hào)大廳 | 黃豆面 | 散裝稱重 | / | 2020-9-10 | 鉛(以Pb計(jì))||0.33||mg/kg||0.2 | 糧食加工品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
16 | / | / | 金橋開(kāi)發(fā)區(qū)崎巍私房菜館 | 呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)美地家園小區(qū) | 涼菜盤 | / | / | 2020-4-4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.017||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
17 | / | / | 金橋開(kāi)發(fā)區(qū)崎巍私房菜館 | 呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)美地家園小區(qū) | 米飯碗 | / | / | 2020-4-4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
18 | 內(nèi)蒙古康莊酒業(yè)有限公司 | 呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)南大東營(yíng)8號(hào) | 通遼市維多利商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清辦事處五委通遼膠建商貿(mào)購(gòu)物中心516房間 | 草原部落(奶酒)(16%vol) | 480ml/瓶 | 中國(guó)內(nèi)蒙+圖形 | 2020-4-9 | 酒精度||14.0||%vol||16±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
19 | / | / | 金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店 | 呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)祥泰廣場(chǎng)二、三樓 | 米飯碗 | / | / | 2020-4-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.033||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
20 | / | / | 金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店 | 呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)祥泰廣場(chǎng)二、三樓 | 方碟子 | / | / | 2020-4-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.093||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
21 | / | / | 金橋開(kāi)發(fā)區(qū)浩翔酒店 | 呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)祥泰廣場(chǎng)二、三樓 | 大號(hào)熱菜盤 | / | / | 2020-4-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.019||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
22 | 內(nèi)蒙古璞禾食品有限公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開(kāi)發(fā)區(qū)金山一街 | 內(nèi)蒙古食全食美商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)錫林郭勒南路39號(hào)美通物流中心 | 豆腐皮 | 160克 | 天豆+圖形 | 2020-10-15 | 大腸菌群||80;1500;110;120;610||CFU/g||n=5,c=2,m=100,M=1000 | 豆制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
23 | 雨潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 松山區(qū)穆家營(yíng)子鎮(zhèn) | 紅山區(qū)宋繼萍超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市園林路北段路西 | 韭菜 | 計(jì)量銷售 | / | 2020-10-17 | 腐霉利||2.15||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
附件3:不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí) 1211.docx