中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 浙江省湖州市南潯區(qū)人民政府網(wǎng)站11月16日發(fā)布湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的公告(2020年第17期)。
湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的公告(2020年第17期)
近期,本局按照2020年食品安全監(jiān)督抽檢工作計(jì)劃,委托相關(guān)食品安全檢測(cè)機(jī)構(gòu),在轄區(qū)內(nèi)依法開(kāi)展了食品安全監(jiān)督抽檢,此次共抽樣45批次。經(jīng)檢驗(yàn),共檢出44批次合格,1批次不合格。具體抽檢情況詳見(jiàn)附件。
特此公告
附件:
1、2020年第17期食品安全監(jiān)督抽檢合格食品公告
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
1 | / | / | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 干辣椒粉 | / | 2020-10-12 | 調(diào)味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | ||
XC20330503309830036 | 2 | / | / | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2020-10-05 | 調(diào)味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830037 | 3 | / | / | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 干海帶 | / | 2020-10-02 | 水產(chǎn)制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830038 | 4 | 榮成市尋山漁業(yè)公司 | 榮成市尋山街道辦事處青魚灘村 | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 鹽漬海帶(絲、結(jié)、頭) | / | 2020-08-18 | 水產(chǎn)制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830042 | 5 | 平原人家釀酒廠 | 平原縣張華鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 匯豐德純正高粱酒 | 500mL/瓶 | 2020-03-29 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830043 | 6 | 杭州同福永釀酒有限公司 | 杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)西河村西莊2號(hào) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 原度香(白酒) | 500ml/瓶 | 2020-07-13 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830031 | 7 | 泗水縣天源食品有限公司 | 泗水縣楊柳鎮(zhèn)楊柳村 | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 紅薯粉條 | 500克/袋 | 2020-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830032 | 8 | 昌黎縣海昌粉絲廠 | 昌黎縣安山鎮(zhèn)東牛攔村東 | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 純紅薯粉條 | / | 2020-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830048 | 9 | 山東齊魯生物科技集團(tuán) | 山東茌平北順河街239號(hào) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 味精 | 380g/袋 | 2020-06-15 | 調(diào)味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830046 | 10 | 浙江聚源正食品有限公司 | 湖州南門外峴山東側(cè) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 香糯小圓子 | 500克/袋 | 2020-06-21 | 速凍食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830045 | 11 | 宿遷市香樂(lè)康食品廠 | 宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)橋莊村 | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 香酥雞爪 | 35g/袋 | 2020-07-12 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830044 | 12 | 平陽(yáng)縣光順食品有限公司 | 平陽(yáng)縣蕭江鎮(zhèn)葉段村 | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 光順鄉(xiāng)吧佬(香酥腿) | 100克/袋 | 2020-07-01 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830049 | 13 | 浙江鄉(xiāng)妹子食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)縣鹵制品工業(yè)園區(qū)北門 | 南潯和孚佳翠副食超市 | 浙江 | 酸辣雞爪 | 33克/袋 | 2020-09-21 | 肉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830039 | 14 | 桐鄉(xiāng)市小麻子菜業(yè)有限公司 | 桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)東市 | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 小麻子去皮榨菜絲 | 130克/袋 | 2020-07-20 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830034 | 15 | 桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)永寧醬菜廠 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)永寧 | 南潯和孚馮峰食品店 | 浙江 | 清靚去皮榨菜絲 | 120克/袋 | 2020-09-23 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830040 | 16 | 海寧市龍橋蔬菜股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園 | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 榨菜絲(方便榨菜) | 128g/袋 | 2020-09-16 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830041 | 17 | 海寧市小菜一碟食品有限公司 | 斜橋鎮(zhèn)共和村白虎橋(06) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 小青瓜 | 158克/袋 | 2020-08-10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830047 | 18 | 浙江聚源正食品有限公司 | 湖州南門外峴山東側(cè) | 南潯重兆愛(ài)勤副食店 | 浙江 | 湖州大餛飩(豬肉) | 500克/袋 | 2020-09-26 | 速凍食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830050 | 19 | / | / | 南潯和孚金太禾酒家 | 浙江 | 杯子 | / | 2020-10-12 | 餐飲食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830051 | 20 | / | / | 南潯和孚金太禾酒家 | 浙江 | 小碗 | / | 2020-10-12 | 餐飲食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | |
XC20330503309830172 | 21 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 響當(dāng)當(dāng)早餐泡菜 | 120克/袋 | 2020.8.28 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830173 | 22 | 重慶德莊農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路10號(hào) | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 重慶老火鍋底料 | 200克/袋 | 2020.2.26 | 調(diào)味品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830174 | 23 | 湖州覽春村酒業(yè)有限公司出品 | 浙江省湖州市雙林鎮(zhèn) | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 覽春好酒 | 350ml/袋 | 2020.10.7 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830175 | 24 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 糯米黃酒(清爽型黃酒) | 350ml/袋 | 2020.8.30 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830176 | 25 | 嘉興市南湖區(qū)陳良醬菜廠 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)莊史村七沈公路東側(cè)一幢底層 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 蘿卜頭 | 150克/袋 | 2020.7.20 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830177 | 26 | 四川李記醬菜調(diào)味品有限公司 | 眉山市松江鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)李記大道 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 酸菜魚佐料(醬腌菜) | 300克/袋 | 2020.6.12 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830184 | 27 | 湖北紅日子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1號(hào) | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 豆豆香 | / | 2020.9.10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830185 | 28 | 湖北紅日子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1號(hào) | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 琥珀金絲 | / | 2020.8.15 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830186 | 29 | 徐州餐餐樂(lè)食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)馬樓村 | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 風(fēng)味豆豉 | / | 2020.8.30 | 豆制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830187 | 30 | / | / | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 干海帶 | / | 2020.10.3 | 水產(chǎn)制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830188 | 31 | 福建馥華食品有限公司 | 福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪寬工業(yè)村洪寬3路第一路口(西向東)往北100米 | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 包心魚丸 | / | 2020.10.13 | 速凍食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830189 | 32 | / | / | 南潯石淙客必多超市 | 浙江 | 粉絲 | / | 2020.10.2 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830190 | 33 | / | / | 南潯石淙花海香飯店 | 浙江 | 筷子 | / | 2020.10.14 | 餐飲食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830191 | 34 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)紅太食品廠 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)大明工業(yè)園378號(hào) | 南潯千金劉禮建面店 | 浙江 | 姜蒜剁椒 | 490克/瓶 | 2020.4.24 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830193 | 35 | / | / | 南潯千金劉禮建面店 | 浙江 | 玉米粉絲 | / | 2020.7.18 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830194 | 36 | 昌黎縣國(guó)鋒食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮(zhèn)李埝坨村 | 南潯千金張排行副食店 | 浙江 | 粉條 | / | 2020.9.30 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830195 | 37 | 桐鄉(xiāng)市鵬飛食品有限公司 | 高橋鎮(zhèn)龍南村周家橋 | 南潯千金張排行副食店 | 浙江 | 馮老大榨菜條 | 120克/袋 | 2020.7.29 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830196 | 38 | 海寧市斜橋旅游食品有限責(zé)任公司 | 海寧市斜橋榨菜科技工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 南潯千金張排行副食店 | 浙江 | 梅菜金針菇(鹽漬菜) | 80克/袋 | 2020.8.10 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830203 | 39 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 南潯千金惠多超市連鎖店 | 浙江 | 浙江黃酒 | 400ml/袋 | 2020.3.23 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830204 | 40 | 德清縣上柏酒廠 | 浙江省德清縣武康鎮(zhèn)上柏(鴻漸)村 | 南潯千金惠多超市連鎖店 | 浙江 | 湖州糯米黃酒 | 380ml/袋 | 2020.8.9 | 酒類 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830206 | 41 | 海寧市龍橋蔬菜股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園 | 南潯千金惠多超市連鎖店 | 浙江 | 阿高師傅榨菜條(醬腌菜) | 158克/袋 | 2020.8.21 | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830207 | 42 | 江蘇香之派食品限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文成東路285號(hào) | 南潯千金惠多超市連鎖店 | 浙江 | 蒜蓉扇貝 | / | 2020.7.25 | 水產(chǎn)制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830208 | 43 | / | / | 南潯千金聚福酒家 | 浙江 | 調(diào)料碗 | / | 2020.10.15 | 餐飲食品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / | |
XC20330503309830209 | 44 | 安徽三兄弟薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(太極大道617號(hào)) | 南潯千金惠多超市連鎖店 | 浙江 | 紅薯粉條 | 380克/袋 | 2020.3.25 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
2、2020年第17期食品安全監(jiān)督抽檢不合格食品公告
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
XC20330503309830192 | 1 | / | / | 南潯千金劉禮建面店 | 浙江省湖州市南潯區(qū)千金鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 醬黃瓜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020.08.20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║3.86g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第17期 | 2020-11-16 | 湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
湖州市南潯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年11月16日