中國質量新聞網訊 2020年7月17日,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布關于123批次食品抽檢情況的通告。據通告,近期,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取肉制品、糧食加工品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、酒類等5大類食品123批次樣品,其中檢出4批次炒貨食品及堅果制品、1批次酒類不合格,主要問題是質量、營養(yǎng)指標不達標,食品添加劑超范圍、超限量使用,質量、營養(yǎng)指標與標簽標示值不符。
對抽檢中發(fā)現的不合格食品,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場監(jiān)督管理局責令生產經營企業(yè)召回、下架不合格產品,控制風險、分析原因、追查來源、認真整改,并依法予以查處。核查處置情況于2020年10月9日前報內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局并向社會公布。
監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況如下:
一、食品添加劑超范圍、超限量使用的問題
集寧區(qū)海天超市大賣場三羊開泰店銷售標稱天津市偉潔食品有限公司生產的椒鹽南瓜子,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
二、質量、營養(yǎng)指標不達標的問題
(一)包頭市昆區(qū)牛食界民族西路食品經銷店銷售標稱巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司生產的鹽焗味南瓜籽,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
(二)巴彥淖爾市臨河區(qū)物華便民市場銷售標稱崔五干果生產的大鹽片,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
(三)巴彥淖爾市臨河區(qū)物華便民市場銷售標稱崔五干果生產的原味瓜子,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
三、質量、營養(yǎng)指標與標簽標示值不符的問題。
呼和浩特市龍君祥商貿有限公司銷售標稱內蒙古乳香飄酒業(yè)有限公司生產的悶倒驢酒,酒精度與標簽標示值不符,不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 天津市偉潔食品有限公司 | 天津市靜??h王口鎮(zhèn)段堤村村北路100米 | 集寧區(qū)海天超市大賣場三羊開泰店 | 集寧區(qū)新區(qū)察哈爾西街景泰銘座樓下 | 椒鹽南瓜子 | 計量稱重 | 吉祥順+圖形 | 2019-12-18 | 二氧化硫殘留量||0.032||g/kg||不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
2 | 內蒙古乳香飄酒業(yè)有限公司 | 內蒙古呼和浩特市西菜園范家營 | 呼和浩特市龍君祥商貿有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)阿拉善南路香檳美景小區(qū)3號樓4單元102號 | 悶倒驢酒 | 1000ml/瓶 | 乳香飄 | 2015-5-8 | 酒精度||43.8||%vol||60±1.0 | 酒類 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
3 | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾經濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃支路三號 | 昆區(qū)牛食界民族西路食品經銷店 | 內蒙古包頭市昆區(qū)少先路21號街坊太陽城底店-C7 | 鹽焗味南瓜籽 | 160克/袋 | 三胖蛋+圖形商標 | 2020-2-24 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
4 | 崔五干果 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)八一街崔五干果 | 臨河區(qū)小張干果炒貨店 | 臨河區(qū)物華便民市場 | 大鹽片 | 散裝稱重 | / | 2020-4-16 | 過氧化值(以脂肪計)||0.59||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
5 | 崔五干果 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)八一街崔五干果 | 臨河區(qū)小張干果炒貨店 | 臨河區(qū)物華便民市場 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2020-4-16 | 過氧化值(以脂肪計)||2.6||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
附件: