中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年5月25日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市食品接觸用塑料桶(含食品接觸用周轉(zhuǎn)箱)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格9批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》對下列項目進行了檢驗:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、特殊遷移量、銻遷移量、標簽標識。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性指標的感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、特定遷移量、銻遷移量全部符合標準要求。但有9批次產(chǎn)品均不符合使用性能指標,涉及不合格項目為:標簽標識。
標簽標識上未準確標注塑料材質(zhì)的樹脂名稱或未標注生產(chǎn)日期的產(chǎn)品都會使消費者在購買后如出現(xiàn)問題,維權(quán)困難。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
2019年上海市食品接觸用塑料桶(含食品接觸用周轉(zhuǎn)箱)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 手柄式密封盒(9L)食品接觸用 | Jeko&Jeko | SWB-5434 | 20190103// | 上海申威塑膠制品有限公司 | 上海黃浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 標簽標識 |
2 | 食品包裝用聚乙烯吹塑瓶 | / | 2.5L | 201906// | 上海怡正塑料制品有限公司 | 上海怡正塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
3 | 聚乙烯吹塑桶 | 無 | 1.5L | 20190823/無 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | 標簽標識 |
4 | 密封米桶(方形10kg) | 安雅 | 方形10kg | 20190525// | 汕頭市立安塑膠制品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海浦東商場 | 標簽標識 |
5 | PP保鮮盒 | LOCK&LOCK | 12L/406 oz/12.7QT | 20180815// | 樂扣樂扣日用品(蘇州)有限公司 | 阿里巴巴儷人購(上海)電子商務(wù)有限公司 | 標簽標識 |
6 | 10KG米桶(送量杯) | 南極人 | 35×27×23CM | 20190726// | 浙江省永康市歐橡工貿(mào)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 | 標簽標識 |
7 | 立方米桶-L | 茶花 | 15KG | 20190116// | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市南匯有限公司 | 標簽標識 |
8 | 塑料桶 | / | / | // | 玉田縣祥盛塑料制品有限公司 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 標簽標識 |
9 | 25斤裝多用米桶 | / | 41×23.5×25(cm) | 20190115/20190115 | 福州優(yōu)利克五金工具有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 標簽標識 |
2019年上海市食品接觸用塑料桶(含食品接觸用周轉(zhuǎn)箱)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 2L | 20190815/20190801 | 上海中航包裝材料有限公司 | 上海中航包裝材料有限公司 |
2 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 長320×寬285×高420mm,容量28L | 20190806// | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 |
3 | 300ML閉口罐 | / | 300ML | 20190821// | 上海恒統(tǒng)塑膠有限公司 | 上海恒統(tǒng)塑膠有限公司 |
4 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 325×297×365mm,25L容量 | 20190806// | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 | 上海帆順包裝集團有限公司金山分公司 |
5 | 5L藍桶 | / | 5L | 20190816/201908 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 |
6 | 聚乙烯吹塑桶 | / | 1.3L | 20190810// | 上?;魉芰现破酚邢薰?/span> | 上?;魉芰现破酚邢薰?/span> |
7 | 聚乙烯吹塑桶 | YN | 1.5L | 20190826// | 上海億能塑料制品有限公司 | 上海億能塑料制品有限公司 |
8 | 聚乙烯吹塑桶(食品包裝用) | 由由 | 50L(575mm×408mm) | 20190720/2019年7月20日 | 上海山鑫塑膠有限公司 | 上海山鑫塑膠有限公司 |
9 | 聚乙烯吹塑桶(食品用) | LIH | 1L | 20190821// | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 |
10 | 塑料瓶 | / | 3.15L | 20190829/20190829 | 上海中航包裝材料有限公司 | 上海中航包裝材料有限公司 |
11 | 18.5L本色桶 | / | 18.5L | 20190816/Z190814-08 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 |
排名不分先后。