中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年4月24日,浙江省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年浙江省銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第二季度浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了寧波、紹興、金華、臺州等4個地區(qū)14家企業(yè)的14批次銅棒產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
?
?
2019年銅棒產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時間:2020年3月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | H62,Y2,Φ3.95,普通級,不定尺 | 2019.4.8 | 寧波盛發(fā)銅業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | H62,Y2,Φ10,普通級,不定尺 | 2019.4.5 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | H62,Y2,Φ39,普通級 | 2018.9.23 | 臺州揚(yáng)帆銅業(yè)股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Ф26,普通級,不定尺 | 2019.4.14 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | T2,Y,Ф9,普通級,不定尺 | 2019.3.2 | 浙江天寧合金材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | T2,Y,Ф8,普通級,不定尺 | 2019.4.13 | 浙江金同銅業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | T3,Y,Ф13,普通級,不定尺 | 2019.4.16 | 天行集團(tuán)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | T3,Y,Ф11.9,普通級,不定尺 | 2019.3.27 | 浙江永壓銅業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | T2,Y,Ф9,普通級,不定尺 | 2019.4.12 | 浙江天河銅業(yè)股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Φ36,普通級,不定尺 | 2019.2.20 | 浙江三瑞銅業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Ф18,普通級,不定尺 | 2019.4.8 | 寧波長振銅業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Ф4.25,普通級,不定尺 | 2019.4.9 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Ф12,普通級,不定尺 | 2019.3.28 | 余姚市創(chuàng)億達(dá)銅材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 銅棒(銅及銅合金拉制棒) | HPb59-1,Y2,Ф5.5,普通級,不定尺 | 2019.4.10 | 寧波飛虹聯(lián)合新材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?