中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年3月17日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年第4批農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。信息顯示,2019年第4季度,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查。本次共抽查了全省15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品。抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
本次抽查依據(jù)GB/T1192-2017《農(nóng)業(yè)輪胎技術(shù)條件》的要求,對(duì)農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品的拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長(zhǎng)率、硬度、磨耗量、粘合強(qiáng)度、外觀質(zhì)量共6個(gè)大項(xiàng)11個(gè)小項(xiàng)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
?
2019年第4批農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)所在市 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 抽樣日期 |
1 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島聯(lián)誼輪胎制造有限責(zé)任公司 | 青島市 | 913702830864810866 | //02C201908 | 7.00-16 | 圣迪凱 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
2 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島泰昊輪胎有限公司 | 青島市 | 91370283661299433U | //THC1804401 | 5.00-16 | 巍盾 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
3 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 山東泰山輪胎有限公司 | 泰安市 | 913709831666037683 | //421931072004、2010 | 7.50-16 | 泰山 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-10-15 |
4 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊新城輪胎有限公司 | 濰坊市 | 9137078573170268XD | //1812XCT | 4.00-12 | 亞盛 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-24 |
5 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊利成橡膠有限公司 | 濰坊市 | 913707857478368269 | 2019-09 | 6.00-12 | 志云 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-10-18 |
6 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊雙得利橡膠廠 | 濰坊市 | 913707857508582093 | 2019-09 | 6.00-12 | 友利 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-24 |
7 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島市平度宏華橡膠廠 | 青島市 | 91370283X142121273 | //A903282912 | 6.50-16 | 菲力得 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
8 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 山東金保爾橡膠有限公司 | 濰坊市 | 913707857861015661 | 2019-08 | 4.50-12 | 晟海 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-10-17 |
9 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島順全隆輪胎有限公司 | 青島市 | 91370283730595077F | //19S009B3 | 7.50-16 | 佳樺 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
10 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊龍山輪胎有限公司 | 濰坊市 | 91370785725444012W | //AE丙D0552 AE丙D0427 | 4.00-12 | 龍山 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-24 |
11 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島宏馳輪胎有限公司 | 青島市 | 913702837180475108 | //HC1903A01 | 6.00-12 | 凱旋 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
12 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 山東黃海橡膠制品有限公司 | 濰坊市 | 913707007316946322 | //LH910B339 | 7.00-16 | 魯飛 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-24 |
13 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 青島日力輪胎有限公司 | 青島市 | 913702837137796169 | //RL045AI04 | 6.00-12 | 紅箭 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-20 |
14 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊市新峰橡膠廠 | 濰坊市 | 91370785MA3MHW918K | //K1908192 K1908083 | 4.00-12 | 通寶 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-10-09 |
15 | 農(nóng)業(yè)輪胎 | 濰坊福田橡膠制品有限公司 | 濰坊市 | 91370785310397728K | //檢FG-1902-D 備FG-1903-A | 5.00-15 | 福工 | 合格 | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2019-09-24 |
?
2019年第4批農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 抽查狀態(tài) |
1 | 青島喜盈門(mén)雙駝?shì)喬ビ邢薰?/span> | 破產(chǎn) |
2 | 青島恒達(dá)輪胎有限公司 | 不生產(chǎn)農(nóng)業(yè)輪胎 |
3 | 文登市三峰輪胎有限公司 | 出口產(chǎn)品 |
4 | 山東春雨橡膠股份有限公司 | 不生產(chǎn)農(nóng)業(yè)輪胎 |
5 | 山東聚豐橡膠有限公司 | 農(nóng)業(yè)輪胎停產(chǎn) |
6 | 濰坊市鄭發(fā)輪胎廠 | 與濰坊福田橡膠制品有限公司同屬一公司一法人 |
7 | 濰坊康龍輪胎有限公司 | 搬遷停產(chǎn) |
8 | 山東義興橡膠有限公司 | 設(shè)備安裝,停產(chǎn) |
9 | 青州市長(zhǎng)江輪胎有限公司 | 改商貿(mào)公司,農(nóng)業(yè)輪胎無(wú)生產(chǎn) |
10 | 青州市華韓橡膠有限公司 | 停產(chǎn) |
11 | 山東壽光市銀寶橡膠工業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)輪胎停產(chǎn) |
12 | 濰坊金源橡塑有限公司 | 不生產(chǎn)農(nóng)業(yè)輪胎 |
13 | 濰坊馳泰橡膠有限公司 | 停產(chǎn) |
14 | 諸城市祥合輪胎有限公司 | 停產(chǎn) |