中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2019年上海市空氣濾清器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格1批次。
本次監(jiān)督抽查檢驗(yàn)依據(jù)為QC/T 970-2014《乘用車空氣濾清器技術(shù)條件》、JB/T 9755.2-2014《內(nèi)燃機(jī) 空氣濾清器 第2部分干式空氣濾芯 技術(shù)條件》、QC/T 32-2017《汽車用空氣濾清器性能試驗(yàn)方法》、JB/T 9755.5-2013《內(nèi)燃機(jī) 空氣濾清器 第5部分 性能試驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):原始濾清效率。
信息顯示,北京理韓汽車配件有限公司生產(chǎn)(標(biāo)稱)的1批次空氣濾清器濾芯(28113-F8100)樣品被檢出原始濾清效率項(xiàng)目不合格。
發(fā)動(dòng)機(jī)在工作過(guò)程中要吸進(jìn)大量的空氣,如果空氣不經(jīng)過(guò)濾清,空氣中懸浮的塵埃被吸入氣缸中,就會(huì)加速活塞環(huán)組及氣缸的磨損,從而造成汽車發(fā)動(dòng)機(jī)損壞。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
2019年上海市空氣濾清器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | 28113-F8100 | // | 北京理韓汽車配件有限公司 | 上海聯(lián)興汽車銷售有限公司 | 原始濾清效率 |
?
2019年上海市空氣濾清器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 空氣濾清器 | 圖形 | 2740940204 | 2018-09-05// | 北京奔馳汽車有限公司 | 上海中升星宏汽車銷售服務(wù)有限公司 |
2 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | 2010005ASV0000 | 2019-07-10// | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 上海珠溪汽車修理有限公司 |
3 | 空氣濾清器 | 圖形 | 55560894 | 2018-12-23// | 上海美嘉帕拉斯特汽車零部件有限公司 | 上海弘侖汽車銷售服務(wù)有限公司 |
4 | 空氣濾清器 | 海業(yè) | HA-3725 | // | 廣東海業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海驊途汽車服務(wù)有限公司 |
5 | 空氣濾清器 | / | C20-1109013 | 2018-08-31// | 柳州日高濾清器有限責(zé)任公司 | 上海風(fēng)神汽車銷售有限公司青浦分公司 |
6 | 空氣濾清器 | 圖形 | K28113F8100 | 2019-03-08// | 江蘇悅達(dá)摩比斯貿(mào)易有限公司 | 上海起亞交運(yùn)汽車銷售服務(wù)有限公司 |
7 | 空氣濾清器 | 圖形 | 10144394 | // | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司 | 上海弘仁寶毅汽車銷售服務(wù)有限公司 |
8 | 空氣濾清器 | null | 17801-F0060 | 2019-05-06// | 廣汽豐田汽車有限公司 | 上海交運(yùn)起凌汽車銷售服務(wù)有限公司 |
9 | 空氣濾清器 | / | QKL85 | 2019-01-12// | 上海永紅汽車零部件有限公司 | 上海永紅汽車零部件有限公司 |
10 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | W81501 | 2019-07-15// | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 上海寶通贏汽車銷售服務(wù)有限公司 |
11 | 空氣濾清器 | null | 30016808 | 2019-05-07// | 上海吉誼汽車配件有限公司 | 上海安吉汽車銷售有限公司 |
12 | 空氣濾清器 | null | 13780-62L01-000 | // | 重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 上海弘邦汽車銷售服務(wù)有限公司 |
13 | 空氣濾清器 | 圖形 | 9072249 | 2019-07-01// | 曼胡默爾濾清器(上海)有限公司 | 上海協(xié)通鵬騁汽車銷售服務(wù)有限公司 |
14 | 空氣濾清器 | / | 04E129607BB | 2019-07-22// | 上海吉誼汽車配件有限公司 | 上海吉誼汽車配件有限公司 |
15 | 空氣濾清器 | 圖形 | KK8F76AP429 | 2019-04-11// | 清河縣祥盛汽車零部件有限公司 | 上海寶通贏汽車銷售服務(wù)有限公司 |
16 | 空氣濾清器 | 圖形 | 04E129620F | 2018-08-22// | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 上海永增汽車銷售服務(wù)有限公司 |
17 | 空氣濾清器 | 上汽集團(tuán) | 10296746 | 2019-08-04// | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司 | 上海龐大豐源汽車銷售服務(wù)有限公司 |
18 | 空氣濾清器 | 圖形 | A-5549+A | 2019-07-02// | 愛(ài)迪爾汽車配件(上海)有限公司 | 愛(ài)迪爾汽車配件(上海)有限公司 |
19 | 空氣濾清器 | 圖形 | 16546-4BA1B-C139 | 2019-07-20// | 飛得濾機(jī)(蘇州)有限公司 | 上海紳協(xié)汽車貿(mào)易有限公司 |
?
排名不分先后。
?