中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于2019年化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公告。據(jù)公告,該局近期組織對(duì)全市化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及開(kāi)陽(yáng)縣、修文縣、息烽縣、烏當(dāng)區(qū)、花溪區(qū)、清鎮(zhèn)市14家企業(yè)生產(chǎn)的化肥產(chǎn)品19個(gè)批次。14家企業(yè)的19個(gè)批次的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T 15063-2009《復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)復(fù)合肥料產(chǎn)品的總養(yǎng)分、總氮、有效磷、鉀、水溶性磷占有效磷百分率、氯離子、粒度、標(biāo)識(shí);依據(jù)GB/T 10205-2009《磷酸一銨、磷酸二銨》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)品的總養(yǎng)分、總氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、標(biāo)識(shí);依據(jù)GB/T 20413-2017《過(guò)磷酸鈣》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)品的有效磷、游離酸、游離水、標(biāo)識(shí);依據(jù)NY 525-2012《有機(jī)肥料》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有機(jī)肥料產(chǎn)品的外觀、有機(jī)質(zhì)、總養(yǎng)分、全氮、全磷、全鉀、水分、pH、總砷(As)、總鎘(Cd)、總鉛(Pb)、總鉻(Cr)、總汞(Hg);項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
?
2019年化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 生產(chǎn)單位 | 被抽查單位 | 商標(biāo) | 樣品規(guī)格型號(hào) |
1 | 復(fù)合肥料 | 貴州開(kāi)磷息烽合成氨有限責(zé)任公司 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 貴 | 50kg/袋 |
2 | 復(fù)合肥料 | 貴州億大利化肥有限責(zé)任公司 | 貴州三佳化工有限公司 | 億大利 | 50kg/袋 |
3 | 復(fù)合肥料 | 貴陽(yáng)龍騰盛世肥業(yè)有限公司 | 貴陽(yáng)龍騰盛世肥業(yè)有限公司 | 龍騰盛世 | 50kg/袋 |
4 | 復(fù)合肥料 | 貴州西洋肥業(yè)有限公司 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
5 | 復(fù)合肥料 | 貴州天寶豐原生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州天寶豐原生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 藍(lán)天寶豐 | 40kg/袋 |
6 | 復(fù)合肥料 | 貴州驊龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州驊龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 驊龍農(nóng)科 | 50kg/袋 |
7 | 磷酸二銨 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 開(kāi)磷牌 | 50kg/袋 |
8 | 磷酸二銨 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)礦肥有限責(zé)任公司 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 開(kāi)磷 | 50kg/袋 |
9 | 磷酸一銨 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)礦肥有限責(zé)任公司 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 | 開(kāi)磷牌 | 50kg/袋 |
10 | 有機(jī)肥料 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 柳葉秋 | 40kg/袋 |
11 | 有機(jī)肥料 | 貴州邁豐生物科技有限責(zé)任公司 | 貴州邁豐生物科技有限責(zé)任公司 | 邁豐 | 25kg/袋 |
12 | 有機(jī)肥料 | 貴州博施生物有機(jī)肥有限公司 | 貴州博施生物有機(jī)肥有限公司 | 布施爾 | 40kg/袋 |
13 | 有機(jī)肥料 | 貴州萬(wàn)盛有機(jī)肥料廠 | 貴州萬(wàn)盛有機(jī)肥料廠 | 德楓 | 40kg/袋 |
14 | 有機(jī)肥料 | 貴州吉龍生態(tài)科技有限公司 | 貴州吉龍生態(tài)科技有限公司 | 壹施特 | 35±0.35kg/袋 |
15 | 有機(jī)肥料 | 貴州天寶豐原生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州天寶豐原生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 藍(lán)天寶豐 | 40kg/袋 |
16 | 過(guò)磷酸鈣 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
17 | 過(guò)磷酸鈣 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
18 | 過(guò)磷酸鈣 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
19 | 有機(jī)肥料 | 貴州開(kāi)陽(yáng)南江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州開(kāi)陽(yáng)南江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 融黔 | 40kg/袋 |
?