中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年1月14日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2019年上半年食品安全監(jiān)督抽檢情況分析的通告 (2019年第84期)》。據(jù)通告,2019年上半年,全區(qū)完成并公布9333批次食品樣品監(jiān)督抽檢,所檢項(xiàng)目全部合格的9076批次,不合格的257批次,總體樣品所檢項(xiàng)目不合格率為2.75%,比2018年同期下降0.61個(gè)百分點(diǎn)。
其中糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、冷凍飲品、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食糖、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等19類食品不合格率分別為3.49%、7.71%、1.61%、4.45%、2.90%、8.06%、2.50%、8.33%、1.79%、1.75%、3.10%、5.56%、4.23%、2.44%、2.44%、2.60%、1.88%、1.96%、2.53%。
從不合格的項(xiàng)目類別看,主要是農(nóng)獸藥殘留占不合格樣品總數(shù)的28.02%,超范圍、超限量使用食品添加劑26.85%,微生物18.68%,重金屬等元素污染物14.79%,生物毒素7.39%,質(zhì)量指標(biāo)3.11%,非食用物質(zhì)1.56%。
針對(duì)檢出的不合格食品,相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門已督促企業(yè)采取下架、召回等措施,控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)違法違規(guī)企業(yè)立案調(diào)查、依法處置。
廣西2019年上半年各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品類別 | 抽檢樣品(批次) | 合格樣品(批次) | 不合格樣品(批次) | 樣品不合格率(%) | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 458 | 442 | 16 | 3.49 | ? |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 293 | 272 | 21 | 7.17 | ? |
3 | 調(diào)味品 | 310 | 305 | 5 | 1.61 | ? |
4 | 肉制品 | 247 | 236 | 11 | 4.45 | ? |
5 | 乳制品 | 117 | 117 | 0 | 0 | ? |
6 | 飲料 | 690 | 670 | 20 | 2.90 | ? |
7 | 方便食品 | 124 | 114 | 10 | 8.06 | ? |
8 | 餅干 | 40 | 39 | 1 | 2.50 | ? |
9 | 罐頭 | 18 | 18 | 0 | 0 | ? |
10 | 冷凍飲品 | 12 | 11 | 1 | 8.33 | ? |
11 | 速凍食品 | 25 | 25 | 0 | 0 | ? |
12 | 薯類和膨化食品 | 112 | 110 | 2 | 1.79 | ? |
13 | 糖果制品 | 59 | 59 | 0 | 0 | ? |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 285 | 280 | 5 | 1.75 | ? |
15 | 酒類 | 451 | 437 | 14 | 3.10 | ? |
16 | 蔬菜制品 | 162 | 153 | 9 | 5.56 | ? |
17 | 水果制品 | 142 | 136 | 6 | 4.23 | ? |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 41 | 40 | 1 | 2.44 | ? |
19 | 蛋制品 | 9 | 9 | 0 | 0 | ? |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 4 | 4 | 0 | 0 | ? |
21 | 食糖 | 41 | 40 | 1 | 2.44 | ? |
22 | 水產(chǎn)制品 | 30 | 30 | 0 | 0 | ? |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 60 | 60 | 0 | 0 | ? |
24 | 糕點(diǎn) | 538 | 524 | 14 | 2.60 | ? |
25 | 豆制品 | 160 | 157 | 3 | 1.88 | ? |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 20 | 20 | 0 | 0 | ? |
27 | 保健食品 | 71 | 71 | 0 | 0 | ? |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 11 | 0 | 0 | 0 | ? |
31 | 餐飲食品 | 613 | 0 | 12 | 1.96 | ? |
32 | 食品添加劑 | 20 | 11 | 0 | 0 | ? |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4158 | 601 | 105 | 2.53 | ? |
34 | 食鹽 | 12 | 20 | 0 | 0 | ? |
合計(jì) | 9333 | 9076 | 257 | 2.75 |
?