中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊? 2020年1月8日,北京市市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)公布流通領(lǐng)域手機(jī)類產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果。近期北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)北京市市場(chǎng)上銷售的手機(jī)類產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量抽查檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上銷售的部分手機(jī)類產(chǎn)品存在傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度等項(xiàng)目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已對(duì)不合格產(chǎn)品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。公示的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施下架不合格產(chǎn)品,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
今后,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將不斷加強(qiáng)流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作,充分發(fā)揮流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)和不合格產(chǎn)品強(qiáng)制退出機(jī)制的作用,凈化首都市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境。
手機(jī)不合格名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格 | 標(biāo)稱型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 |
1 | 數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市酷樂時(shí)代科技有限公司 | 廣東省 | SanCup | - | A8星脈 | 2019.1 | 標(biāo)志說明、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度 |
2 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市亞創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 廣東省 |
| - | F1D吉祥 | 19.01 | 靜電放電抗擾度試驗(yàn)、0.2ItA放電、電氣間隙、爬電距離 |
3 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳酷比通信股份有限公司 | 廣東省 | Koobee | - | Koobee S302M | 2018-09-29 | 電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度 |
4 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市亞創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 廣東省 |
| - | A106 小芒果 | 19.03 | ?傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、靜電放電抗擾度試驗(yàn)、0.2ItA放電、電氣間隙、爬電距離 |
5 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市酷樂時(shí)代科技有限公司 | 廣東省 | Sancup | - | A8 人馬座 | 2019.4 | 標(biāo)志說明、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度 |
6 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市米萊世紀(jì)科技有限公司、深圳市滴滴通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司(說明書) | 廣東省 |
| - | V5寶來 | 2019.1 | 標(biāo)志說明、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離 |
7 | GSM雙頻數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市國(guó)威創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東省 |
| - | GW-3S | 355180927050873 | 傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、靜電放電抗擾度試驗(yàn)、0.2ItA放電、 電源額定值、電氣間隙、爬電距離、直插式設(shè)備、抗電強(qiáng)度 |
8 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 小達(dá)人智能科技(深圳)有限公司 | 廣東省 |
| - | XDR-ST00 | IMEI:866526040013952 | 包裝和外觀 |
9 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市瀚維通訊技術(shù)有限公司 | 廣東省 | RAYBO | - | RBX8 | 18.4 | 標(biāo)志說明、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、直插式設(shè)備、抗電強(qiáng)度 |
10 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市央科科技有限公司 | 廣東省 |
| - | YK1525 | 2017年8月29日 | 功率、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、 電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度 |
11 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 制造商:深圳市上善科技有限公司、銷售商:深圳市易百年科技股份有限公司(包裝) | 廣東省 | 易百年 | - | Ez618F | 20181213 | 標(biāo)志說明、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離 |
手機(jī)不合格且未送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格 | 標(biāo)稱型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 |
1 | GSM雙頻數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市鑫亞美科技有限公司、東莞市高訊霸靈電訊有限公司(包裝) | 廣東省 |
| - | D9500 | 2019.3 | 傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、直插式設(shè)備、抗電強(qiáng)度 |
2 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市金國(guó)宏通訊設(shè)備有限公司 | 廣東省 | ? | - | D11 | 2019.3 | 標(biāo)志說明、傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、 電氣間隙、爬電距離、直插式設(shè)備、抗電強(qiáng)度 |
3 | GSM雙頻數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市鑫亞美科技有限公司 | 廣東省 |
| - | G988 | 2019.4 | 傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、0.2ItA放電、電源額定值、電氣間隙、爬電距離、抗電強(qiáng)度 |
4 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話機(jī) | 深圳市興華寶電子科技有限公司 | 廣東省 |
| - | P50長(zhǎng)青 | 862231025139658 | 傳導(dǎo)連續(xù)騷擾、靜電放電抗擾度試驗(yàn)、0.2ItA放電、 電氣間隙、爬電距離 |