中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,淮北市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第52期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢的食品為調(diào)味品共12批次,進行了包括理化指標、食品添加劑等指標的檢驗,結(jié)果全部合格。
本次抽檢依據(jù)是GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量的要求。抽檢項目為鉛、總砷、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽、糖精鈉、甜蜜素等。
??淮北市市場監(jiān)督管理局提示廣大消費者,消費時請選擇證照齊全有效的食品經(jīng)營單位,消費中請保留消費憑證,發(fā)現(xiàn)或懷疑食品有質(zhì)量問題,請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
?
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 江蘇恒順醋業(yè)股份責任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒順大道66號 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 恒順陳醋 | 500mL/瓶 | 2019-07-26 | 調(diào)味品 |
|
2 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 草菇老抽(釀造醬油) | 1.9升/瓶 | 2019-07-24 | 調(diào)味品 |
|
3 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 草菇老抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2019-07-24 | 調(diào)味品 |
|
4 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 海天醬油精選生抽 | 1.75L/瓶 | 2019-08-27 | 調(diào)味品 |
|
5 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 精選生抽 | 1.75L/瓶 | 2019-08-27 | 調(diào)味品 |
|
6 | 江蘇恒順醋業(yè)股份責任公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城恒順大道66號 | 淮北市實驗高級中學食堂 | 安徽省淮北市 | 恒順6°白醋 | 500ml/瓶 | 2019-03-25 | 調(diào)味品 |
|
7 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城恒順大道66號 | 淮北師范大學學校四食堂 | 安徽省淮北市 | 恒順陳醋 | 1.75升/瓶 | 2019-08-12 | 調(diào)味品 |
|
8 | 安徽省味之源生物科技有限公司 | 安徽省江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)(池州?梅龍) | 淮北師范大學相山校區(qū)第二食堂 | 安徽省淮北市 | 特鮮調(diào)味汁(液體復合調(diào)味料) | 1.25升/瓶 | 2019-05-21 | 調(diào)味品 |
|
9 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北師范大學學校四食堂 | 安徽省淮北市 | 蒸魚豉油 | 1.75L/瓶 | 2019-08-17 | 調(diào)味品 |
|
10 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)新建中路496號 | 淮北師范大學相山校區(qū)第二食堂 | 安徽省淮北市 | 白醋 | 500ml/瓶 | 2019-08-12 | 調(diào)味品 |
|
11 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 淮北師范大學學校三食堂 | 安徽省淮北市 | 草菇老抽 | 1.9升/瓶 | 2018-12-15 | 調(diào)味品 |
|
12 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號 | 淮北師范大學學校三食堂 | 安徽省淮北市 | 重慶三五火鍋底料 | 300克/袋 | 2019-05-05 | 調(diào)味品 |
|
?