中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年12月20日,山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年第46期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。本期公布736批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及豆制品、餅干、方便食品、罐頭、速凍食品、酒類(lèi)、食鹽、飲料、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品10大類(lèi)。其中不合格樣品9批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
?
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC19140000272630128 | 1 | 新鄉(xiāng)市優(yōu)珍飲品有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)寶山東路184號(hào) | 黎城華麗港購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 長(zhǎng)治市黎城縣鼓樓街 | 包裝飲用水 | 618ml/瓶 | 依能 | 生產(chǎn)日期:2019-03-24 | 溴酸鹽║0.06 mg/L║≤0.01 mg/L | 飲料 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/國(guó)抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631008 | 2 | 笑清蔬菜批發(fā)(供貨商) | / | 靜樂(lè)縣鑫佳佳便利店 | 靜樂(lè)縣鵝城鎮(zhèn)汾河?xùn)|大街159號(hào) | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-19 | 腐霉利║1.34 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631054 | 3 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | / | 陽(yáng)高縣悅德福超市 | 大同市陽(yáng)高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.15 mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631055 | 4 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | / | 陽(yáng)高縣悅德福超市 | 大同市陽(yáng)高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號(hào) | 綠豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.09 mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631132 | 5 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | / | 左云縣日日鮮瓜果蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 左云縣云興鎮(zhèn)云新北大街 | 綠豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-30 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.15 mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631109 | 6 | 高碑店市場(chǎng) | / | 靈丘縣五洲倉(cāng)儲(chǔ)超市 | 山西省大同市靈丘縣新華東街原百貨大樓 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-28 | 腐霉利║0.41 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272630913 | 7 | / | / | 祁縣恒源商貿(mào)超市(有限公司) | 山西省晉中市祁縣新建北路78號(hào) | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-29 | 腐霉利║11.9 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272631434 | 8 | 運(yùn)城市稷山縣兩紅農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | 稷山縣客都購(gòu)物廣場(chǎng) | 稷山縣城稷王路十字路口東 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-31 | 腐霉利║7.13 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
PP19140000272630893 | 9 | / | / | 靈石縣好又多連鎖超市 | 晉中市靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019-10-30 | 腐霉利║11.79 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第46號(hào) | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
|
?
附件:
?