中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)全市區(qū)域內(nèi)熟肉制品(散裝)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)抽檢,共抽檢180批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品168批次,不合格樣品12批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法予以查處,查處情況向社會(huì)公布。
2019年熟肉制品專(zhuān)項(xiàng)抽檢12批次不合格樣品統(tǒng)計(jì)表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SCSR19YC010 | 1 | / | / | 鄆城縣陳承印糟魚(yú)熟食店 | 山東省菏澤市鄆城縣陳坡鄉(xiāng)陳坡村094號(hào) | 熟豬蹄 | / | / | 2019-08-01(加工日期) | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),mg/kg/70mg/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19DT013 | 2 | / | / | 菏澤市定陶區(qū)金虎香酥童子雞店 | 山東省菏澤市定陶區(qū)(濱河)青年路北段路西 | 豬頭肉 | / | / | 2019-08-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 胭脂紅,g/kg/0.000062g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19MD014 | 3 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)康家熟肉店 | 菏澤市牡丹區(qū)匯豐農(nóng)貿(mào)城一樓D-25-1號(hào) | 豬耳朵 | / | / | 2019-08-05(加工日期) | 胭脂紅,g/kg/0.00016g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19DM004 | 4 | / | / | 東明縣周家三元肉食店 | 山東省菏澤市東明縣城關(guān)街道曙光路 | 豬蹄 | / | / | 2019-08-01(加工日期) | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),mg/kg/320mg/kg/≤30mg/kg | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19CX009 | 5 | / | / | 曹縣磐石辦事處盧氏熟食店 | 曹縣磐石加到辦事處湘江路東段路南 | 鹵水雞肋腱 | / | / | 2019-07-31(加工日期) | 胭脂紅,g/kg/0.00010g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19MD011 | 6 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)蘭芝熟食店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)重慶路景韻苑東門(mén)北臨 | 雞爪 | / | / | 2019-08-05(加工日期) | 胭脂紅,g/kg/0.00021g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19GX001 | 7 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)偉磊超市 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)馬嶺崗鎮(zhèn)馬嶺崗 | 虎皮雞爪 | / | / | 2019/8/2 | 胭脂紅,g/kg/0.00027g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19DM007 | 8 | / | / | 東明縣風(fēng)光饞嘴鴨店 | 東明縣南華路中段 | 豬頭肉 | / | / | 2019-08-01(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),g/kg /0.833g/kg/≤0.075g/kg | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19DM013 | 9 | / | / | 東明縣魏曉珍驢肉店 | 山東省菏澤市東明縣五四路東段北側(cè) | 狗肉 | / | / | 2019-08-01(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),g/kg /0.277g/kg/≤0.075g/kg | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19GX002 | 10 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)偉磊超市 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)馬嶺崗鎮(zhèn)馬嶺崗 | 豬頭肉 | / | / | 2019/8/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),g/kg/0.127g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19YC001 | 11 | / | / | 鄆城縣口福肉食店 | 鄆城縣雙橋鄉(xiāng)駐地(雙橋村中段) | 燒雞 | / | / | 2019-07-31(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),g/kg /1.07g/kg/≤0.075g/kg | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
SCSR19YC003 | 12 | / | / | 宋剛強(qiáng) | 鄆城縣武安鎮(zhèn)花園南 | 豬頭肉 | / | / | 2019-07-31(加工日期) | 胭脂紅,g/kg/0.00033g/kg/不得使用 | 肉制品 | 菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
?
附件:2019年熟肉制品專(zhuān)項(xiàng)抽檢合格情況統(tǒng)計(jì)表.xls
?