中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局近日公示2019年第7期食品安全抽檢結(jié)果。信息顯示,近期,陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全市食品經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展食品安全(普通預(yù)包裝食品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、食用農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié))監(jiān)督抽檢,共抽取885批次。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其中5批次不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率0.6%。
陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按規(guī)定公開(kāi),有關(guān)信息可在我市各縣(市、區(qū))政府網(wǎng)站上查詢。
附件:2019年食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表(第7期)
?
2019年食品安全監(jiān)督抽檢不合格匯總表(第7期)
序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 抽樣單位 | 被抽樣抽樣單位所在地市 | 食品大類(lèi) | 食品亞類(lèi) | 食品次亞類(lèi) | 食品細(xì)類(lèi) | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 抽樣 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 單位 | 項(xiàng)目單位 | 任務(wù)性質(zhì) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 流通環(huán)節(jié) | 陽(yáng)江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 陽(yáng)江 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類(lèi) | 貝類(lèi) | 2019SJ01101 | DC19441700606000698 | 包螺 | 散裝 | / | / | 2019-09-09 | 陽(yáng)江市海陵島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)志威海鮮檔 | 陽(yáng)江市閘坡鎮(zhèn)金海達(dá)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 1.48×103 | μg/kg | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
|
2 | 餐飲環(huán)節(jié) | 陽(yáng)江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 陽(yáng)江 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類(lèi) | 貝類(lèi) | 2019SJ01250 | DC19441700606000765 | 豬肚螺 | 散裝 | / | / | 2019-09-23 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)東海小漁邨大排檔 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)大澳街53號(hào) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 3.6 | μg/kg | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
|
3 | 餐飲環(huán)節(jié) | 陽(yáng)江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 陽(yáng)江 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類(lèi) | 貝類(lèi) | 2019SJ01261 | DC19441700606000778 | 豬肚螺 | 散裝 | / | / | 2019-09-24 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)相聚一家親海鮮樓 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)葛港大道8號(hào) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 2.88 | μg/kg | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
|
4 | 餐飲環(huán)節(jié) | 陽(yáng)江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 陽(yáng)江 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類(lèi) | 貝類(lèi) | 2019SJ01267 | DC19441700606000784 | 豬肚螺 | 散裝 | / | / | 2019-09-24 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)回力大酒店(普通合伙) | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東平鎮(zhèn)飛鵝嶺大道A1-A4號(hào) | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 7.1 | μg/kg | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
|
5 | 餐飲環(huán)節(jié) | 陽(yáng)江市食品藥品檢驗(yàn)所 | 陽(yáng)江 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類(lèi) | 貝類(lèi) | 2019SJ01476 | DC19441700606000876 | 花甲螺 | 散裝 | / | / | 2019-10-12 | 陽(yáng)江市江城區(qū)華港海鮮城餐飲店 | 陽(yáng)江市江城區(qū)東門(mén)南路333號(hào)新都匯時(shí)代廣場(chǎng)三期13幢118號(hào)商鋪 | / | / | 不合格 | 氯霉素 | 不得檢出 | 2.36 | μg/kg | 陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
|
?
?