中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年11月29日,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2019年第49期)。據(jù)公告,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢 餐飲食品35批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格樣品33批次,不合格樣品2批次。
針對(duì)在食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所在地食品安全監(jiān)管部門依法對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查。
不合格樣品情況
北京大秦行者餐飲有限公司加工、經(jīng)營(yíng)的老面油餅,鋁的殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。
北京印象樓蘭餐飲有限公司加工、經(jīng)營(yíng)的花生米,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。
附件14 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路2號(hào)院8號(hào)樓3層F3-18 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路2號(hào)院8號(hào)樓3層F3-18 | 老面油餅 | / | / | 2019-10-4(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))(mg/kg)║463║≤100 | 國(guó)家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
|
2 | 北京印象樓蘭餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓五層F5-01 | 北京印象樓蘭餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓五層F5-01 | 花生米 | / | / | 2019-10-2(加工日期) | 黃曲霉毒素B1(μg/kg)║367║≤20 | 國(guó)家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
|
?
附件11 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 北京漾味道餐飲有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西壩河中里6號(hào)樓2幢102 | 北京漾味道餐飲有限公司 | 油炸花生米 | / | 2019/10/3(加工日期) |
|
2 | 北京俏巴妹烤魚坊朝陽(yáng)國(guó)展分店 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西壩河中里34號(hào) | 北京俏巴妹烤魚坊朝陽(yáng)國(guó)展分店 | 油炸花生米 | / | 2019/10/4(加工日期) |
|
3 | 北京磁器小館餐飲有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西壩河中里6號(hào)樓2幢一層內(nèi)1-3 | 北京磁器小館餐飲有限公司 | 油炸花生米 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
4 | 北京印象樓蘭餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓五層F5-01 | 北京印象樓蘭餐飲有限公司 | 酸奶 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
5 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓四層F4-06 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 炸饅頭片 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
6 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路2號(hào)院8號(hào)樓3層F3-18 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 燕麥酸奶 | / | 2019/10/4(加工日期) |
|
7 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓四層F4-06 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 老北京酸奶 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
8 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓四層F4-06 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 口袋餅(油炸面制品) | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
9 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓四層F4-06 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 油條 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
10 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 北京市平谷區(qū)迎賓街1號(hào)院22號(hào)樓四層F4-06 | 北京蘭亭御景餐飲有限公司 | 花生米 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
11 | 北京旺順閣三十二餐飲有限公司 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)久敬莊路世界之花假日廣場(chǎng)4F-A-27、4F-A-28 | 北京旺順閣三十二餐飲有限公司 | 酸奶 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
12 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路2號(hào)院8號(hào)樓3層F3-18 | 北京大秦行者餐飲有限公司 | 肉皮凍 | / | 2019/10/4(加工日期) |
|
13 | 北京磁器小館餐飲有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西壩河中里6號(hào)樓2幢一層內(nèi)1-3 | 北京磁器小館餐飲有限公司 | 肉皮凍 | / | 2019/10/2(加工日期) |
|
14 | / | / | 北京鍋集餐飲管理有限公司 | 蘸料碟 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
15 | / | / | 北京朋聚餐飲管理有限公司 | 杯子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
16 | / | / | 北京鍋集餐飲管理有限公司 | 八扇碟 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
17 | / | / | 北京佳潤(rùn)至信科技有限公司石景山區(qū)餐飲分公司 | 勺子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
18 | / | / | 北京佳潤(rùn)至信科技有限公司石景山區(qū)餐飲分公司 | 杯子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
19 | / | / | 北京鍋集餐飲管理有限公司 | 白瓷碗 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
20 | / | / | 北京朋聚餐飲管理有限公司 | 叉子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
21 | / | / | 北京鍋集餐飲管理有限公司 | 米飯碗 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
22 | / | / | 北京臺(tái)巷味餐飲管理有限公司 | 水杯 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
23 | / | / | 北京朋聚餐飲管理有限公司 | 刀子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
24 | / | / | 北京臺(tái)巷味餐飲管理有限公司 | 大碟 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
25 | / | / | 北京佳潤(rùn)至信科技有限公司石景山區(qū)餐飲分公司 | 餐碟 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
26 | / | / | 北京臺(tái)巷味餐飲管理有限公司 | 小蝶 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
27 | / | / | 北京臺(tái)巷味餐飲管理有限公司 | 小碗 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
28 | / | / | 北京臺(tái)巷味餐飲管理有限公司 | 骨碟 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
29 | / | / | 北京朋聚餐飲管理有限公司 | 盤子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
30 | / | / | 北京佳潤(rùn)至信科技有限公司石景山區(qū)餐飲分公司 | 盤子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
31 | / | / | 北京朋聚餐飲管理有限公司 | 勺子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
32 | / | / | 北京鍋集餐飲管理有限公司 | 木湯勺 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
33 | / | / | 北京佳潤(rùn)至信科技有限公司石景山區(qū)餐飲分公司 | 刀子 | / | 2019/10/5(加工日期) |
|
?
?