中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 深圳市市場監(jiān)管局日前發(fā)布“關(guān)于2017年深圳市集成電路卡及集成電路卡讀寫機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)”,該通報(bào)稱,2017年,深圳市市場監(jiān)管局組織開展了集成電路卡及集成電路卡讀寫機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)特殊技術(shù)要求,對集成電路卡及集成電路卡讀寫機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行檢測。
本次監(jiān)督抽查共抽查檢測29家受檢單位的40批次產(chǎn)品,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
2017年深圳市集成電路卡及集成電路卡讀寫機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 報(bào)告結(jié)論 |
1 | 深圳市藍(lán)加科技有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
2 | 深圳市藍(lán)加科技有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
3 | 深圳市建和智能卡技術(shù)有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-9-1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
4 | 深圳市建和智能卡技術(shù)有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-9-1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
5 | 深圳歐貝特卡系統(tǒng)科技有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
6 | 深圳歐貝特卡系統(tǒng)科技有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
7 | 深圳市正宏盛智能科技有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
8 | 深圳市正宏盛智能科技有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
9 | 亞洲信用卡廠(深圳)有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8-30 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
10 | 亞洲信用卡廠(深圳)有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8-30 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
11 | 深圳市正達(dá)飛智能卡有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8-28 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
12 | 深圳市正達(dá)飛智能卡有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8-28 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
13 | 拓匯斯科技(深圳)有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8-30 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
14 | 盛華金卡智能科技(深圳)有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
15 | 深圳市鑫業(yè)智能卡有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
16 | 深圳市鑫業(yè)智能卡有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
17 | 深圳市正華智能科技有限公司 | FM4442接觸式IC卡 | / | 2017-8-27 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
18 | 深圳市正華智能科技有限公司 | M1白卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8-27 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
19 | 深圳毅能達(dá)金融信息股份有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
20 | 深圳毅能達(dá)金融信息股份有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
21 | 深圳市卡立方智能科技有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
22 | 深圳華苑斯碼特科技有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-6 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
23 | 深圳華苑斯碼特科技有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-6 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
24 | 深圳信科行智能卡有限公司 | IC卡(帶觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
25 | 深圳信科行智能卡有限公司 | IC卡(無觸點(diǎn)) | / | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
26 | 深圳市卡聯(lián)科技股份有限公司 | 公交刷卡機(jī) | CL1306 | / | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
27 | 深圳市中聯(lián)創(chuàng)新自控系統(tǒng)有限公司 | IC卡讀寫機(jī) | MAX-HP-C34RDB2 | 2017年第32周 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
28 | 深圳市銘特科技股份有限公司 | 直流IC卡讀寫機(jī) | MT119 | 2017-6 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
29 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 金卡讀寫器(含IC卡功能) | ZT606 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
30 | 深圳市天騰實(shí)業(yè)有限公司 | IC卡讀寫機(jī) | TTCE-M100 | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
31 | 深圳市亞略特生物識(shí)別科技有限公司 | 臺(tái)式居民身份證閱讀機(jī)具 | CID7000 | 2017-07-15 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
32 | 深圳市西沃智能科技有限公司 | IC卡讀寫機(jī) | SEWO-X6300 | / | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
33 | 深圳市成為信息技術(shù)有限公司 | 多功能駕培學(xué)時(shí)記錄儀 | CWJ500 | 2017-9-1 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
34 | 深圳市方卡科技股份有限公司 | 非接觸式IC感應(yīng)卡智能收費(fèi)機(jī) | ESF-22 | 2016-10 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
35 | 深圳市德卡科技股份有限公司 | IC卡讀寫機(jī) | T6 | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
36 | 深圳達(dá)實(shí)信息技術(shù)有限公司 | DAC智能卡讀寫機(jī) | DAC XF4100 | 2017-3 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
37 | 深圳市紐貝爾電子有限公司龍崗分公司 | IC讀卡器 | CHD602 | / | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
38 | 深圳市峰華科技有限公司 | 智能IC卡讀寫機(jī) | HT | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
39 | 深圳市天毅科技有限公司 | 直流IC卡讀寫機(jī) | TYRW4000 | 2017-8-24 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
40 | 深圳市馳卡技術(shù)有限公司 | IC卡讀寫機(jī) | ACT-A6 | 2017-8 | 同受檢單位 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 |
?
?