中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年1月15日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年浙江省金屬桶產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果,該局近期抽查了寧波、溫州、嘉興等8個(gè)地區(qū)40家企業(yè)的40批次金屬桶產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2017年金屬桶產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年1月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 鋼提桶 | 開口? 20L | 2017.04.16 | 浙江日晶昇制罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 鋼提桶 | 19L | 2017.03 | 上虞市星光金屬制品有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 鋼提桶 | 20L | 2017.04 | 紹興市上虞曙光金屬制品有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 鋼提桶 | 20L | 2017.01 | 上虞市金光金屬制品有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 鋼提桶 | 18L,閉口 | 2017.04.28 | 金華市雙龍制罐廠(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 鋼提桶 | 20L,開口 | 2017.03.24 | 海寧市長(zhǎng)恒制罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 鋼提桶 | 20L | 2017.04.25 | 臨海市鵬程制罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 鋼提桶 | 開口,20L | 2017.04.19 | 德清宇昂罐業(yè)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 鋼提桶 | 閉口,Ⅰ 級(jí),20L,內(nèi)裝物為液體 | 2017.04.17 | 桐鄉(xiāng)市興榮包裝有限責(zé)任公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 鋼提桶 | Ⅱ級(jí),20L,開口 | 2017.04.15 | 金華市婺城區(qū)萬達(dá)制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 鋼提桶 | 18L | 2017.05.04 | 紹興市上虞金屬包裝制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 鋼提桶 | 開口,20L | 2017.05.02 | 臨海市康太日用制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 鋼提桶 | 20L,開口,Ⅱ級(jí) | 2017.04.26 | 余姚市一洲制罐廠(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 鋼提桶 | 20L,開口,內(nèi)裝物為液體 | 2017.04.19 | 桐鄉(xiāng)市錫良罐業(yè)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 鋼提桶 | 18.5L,開口 | 2017.04.10 | 溫州順鑫鐵罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 鋼提桶 | 20L | 2017.04.07 | 寧波市鎮(zhèn)海智達(dá)日用工藝品廠(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 鋼提桶 | 18L,開口 | 2017.04.21 | 平陽縣卓越制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 鋼提桶 | 18.5L | 2017.05.03 | 臺(tái)州市路橋三得利包裝廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 開口,Ⅰ 級(jí),3.7L,內(nèi)裝物為液體 | 2017.04.20 | 桐鄉(xiāng)市寅盛包裝有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 開口,Ⅰ 級(jí),內(nèi)裝物為液體3.7L | 2017.04.20 | 浙江天女集團(tuán)制漆有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | Ⅱ級(jí) | 2017.04.20 | 臺(tái)州市路橋永信制罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 0.925L Ⅰ 級(jí) | 2017.04.25 | 金華市恒逸金屬制品廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 0.37L Ⅰ 級(jí) | 2017.04.15 | 金華市小蘇印鐵制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | Ⅰ級(jí) 0.37L | 2017.04.29 | 臺(tái)州市順鼎制罐有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 16L Ⅱ 級(jí) | 2017.04.28 | 永康市路寶工貿(mào)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | Ⅱ 級(jí) 250mL | 2017.04.24 | 金華市宏利制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 方桶 | 20L,閉口 | / | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 金屬桶(方桶) | 18L | 2017.04.19 | 德清縣宏泰金屬制罐廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 危險(xiǎn)化學(xué)包裝物容器(方桶) | 18L,閉口 | 2017.05.03 | 金華征龍罐業(yè)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 金屬桶(鋼桶) | 200L(閉口) | 2017.03.25 | 衢州市巨鼎化工有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 危險(xiǎn)品包裝用鋼桶 | 閉口Ⅰ 級(jí)216.5L | 2017.04.26 | 格瑞夫(寧波)包裝有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
32 | 危險(xiǎn)品包裝用鋼桶 | 閉口Ⅰ 級(jí),208L | 2017.04.24 | 浙江派迪金屬包裝制品有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
33 | 金屬桶 | 216.5L,閉口鋼桶 | 2017.04.20 | 杰富意金屬容器(浙江)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
34 | 鋼桶 | 200L,閉口 | 2017.03 | 寧波明源化工有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
35 | 鋼桶 | 200L,閉口 | 2017.05.04 | 紹興永昌包裝制品有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
36 | 鋼桶 | 閉口,208L | 2017.04.20 | 寧波明力包裝容器有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
37 | 金屬桶(鋼桶) | 200L,全開口鋼桶Ⅰ級(jí) | 2017.04.26 | 瑞安市三環(huán)包裝機(jī)械廠周田分車間 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
38 | 鋼桶 | 閉口,200L,內(nèi)裝物為液體,Ⅰ級(jí),鍍鋅 | 2017.04.23 | 溫州昊晟工貿(mào)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
39 | 鋼桶 | 200L,開口,內(nèi)裝物固體,I級(jí)鍍鋅 | 2017.05.03 | 臺(tái)州市黃巖新四友制桶廠(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
40 | 鋼桶 | 全開口,200L,鍍鋅桶 | 2017.04 | 臺(tái)州市椒江浙東制桶廠 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?