中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 河南省質(zhì)監(jiān)局11月22日發(fā)布“關(guān)于公布安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告”。公告稱(chēng),2017年第3季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查(豫質(zhì)監(jiān)監(jiān)發(fā)〔2017〕197號(hào)),其中,有毒有害氣體分析儀產(chǎn)品共抽取了鄭州1個(gè)省轄市5家企業(yè)生產(chǎn)的7批次有毒有害氣體分析儀產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 12358-2008《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》及《2017年第3批有毒有害氣體分析儀產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)有毒有害氣體分析儀產(chǎn)品的外觀和功能、報(bào)警誤差、檢測(cè)誤差、重復(fù)性、響應(yīng)時(shí)間等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),7批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2017年第3批有毒有害氣體分析儀產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng) |
1 | 91410100053365046M(1-1) | 河南中安電子探測(cè)技術(shù)有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | QD6370k | 2017-7 | 2017/7/17 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
2 | 91410100769494476Q(7-8) | 河南馳誠(chéng)電氣股份有限公司 | 鄭州市 | 硫化氫氣體檢測(cè)儀 | QB2000-07N | 201707 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
3 | 91410100769494476Q(7-8) | 河南馳誠(chéng)電氣股份有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | QB2000-03N | 2017-6 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
4 | 91410600066475738B(1-1) | 河南省保時(shí)安電子科技有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | BH-90 | 2017-7 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
5 | 914101007067858314(3-10) | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 鄭州市 | 便攜式氣體探測(cè)器 | BX170 | 2017-6 | 2017/7/28 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
6 | 914101006871276566 | 河南宏天實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | HT260EX | 2017-1 | 2017-07-31 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
7 | 914101007067858314(3-10) | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 鄭州市 | 固定式氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | BS03Ⅱ | 2017-6 | 2017/7/28 | 省級(jí) | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
?