久99久女女精品免费观看69堂, 国产满18av精品免费观看视频, 91久久精品国产91久久性色tv, 67194欧美成l人在线观看免费,国产乱子伦片免费,丝袜在线,免费人妻无码不卡中文字幕在线,素人 在线91,亚洲阿v天堂无码

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014

溫州市場(chǎng)監(jiān)管局2014年下半年抽檢食品707批次 不合格27批次

2015-06-05 16:22:42中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

    2日從溫州市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)獲悉,2014年下半年,溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織監(jiān)督抽檢了涉及茶葉、炒貨、乳制品等22類共707批次食品。其中,不合格產(chǎn)品27批次,批次合格率96.2%。

    本次抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目主要出現(xiàn)在微生物超標(biāo)和添加劑的使用上。微生物超標(biāo)主要原因可能是相關(guān)企業(yè)對(duì)質(zhì)量控制不嚴(yán)格、生產(chǎn)過(guò)程存在不規(guī)范操作、生產(chǎn)環(huán)境以及設(shè)施消毒滅菌不徹底;苯甲酸、甜蜜素等添加劑超范圍使用的原因可能是生產(chǎn)企業(yè)為降低成本,增加產(chǎn)品的口感,延長(zhǎng)保質(zhì)期而違規(guī)過(guò)量添加。   

 

監(jiān)督抽檢不合格食品信息匯總表(2015年第1期)

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào))

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)企業(yè)名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期及批號(hào) 不合格項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值(標(biāo)簽標(biāo)示值) 檢驗(yàn)值
1 鮮味山蕨菜(蔬菜軟罐頭) 浙江山友天然食品有限公司 100 2014年6月9日 山梨酸 不得檢出 0.15g/kg 
2 海草風(fēng)味泡菜 溫州市海爽食品有限公司 140g 2014年6月28日 苯甲酸、         環(huán)己基氨基磺酸鈉 不得檢出          不得檢出      0.2g/kg      0.1g/kg 
3 蘆薈酒(配制酒) 樂(lè)清市雙龍?zhí)J薈開(kāi)發(fā)專業(yè)合作社 500ml 2014年2月11日 酒精度 45±1.0(標(biāo)簽明示) %vol 38.4%vol
4 蓉沙類月餅(廣式月餅) 浙江省永嘉縣開(kāi)心園食品廠 100g 2014年8月13日 菌落總數(shù) ≤1500cfu/g 4500cfu/g 
5 廚供老酒(黃酒) 永嘉縣金鹿調(diào)味釀造有限公司 500mL 2014年8月20日 總糖 ≤15.0g/L 16.8g/L
6 薏仁紅豆粉 浙江葉同仁健康食品股份有限公司 300克(25×12 2014年5月21日 霉菌 ≤50CFU/g 55CFU/g
7 仙堂黑棗酒 蒼南縣仙堂酒廠 155mL 2014年8月1日 酒精度 22±2.0(標(biāo)簽明示) %vol 24.7%vol
8 爆米花(膨化食品) 永嘉縣新星食品廠 20g 2014年9月7日 羰基價(jià) ≤20meq/kg 23meq/kg
9 畬鄉(xiāng)老酒(傳統(tǒng)干型) 泰順縣畬香釀酒廠 1.25L 2014年8月26日 酒精度 15±1.0(標(biāo)簽明示)%vol 18.8%vol
10 粗糧粥(即食粥) 溫州先福食品有限公司 260 2014年8月27日 安賽蜜 不得檢出 0.02g/kg
11 豬油渣 瑞安市瑞迅食品廠 50 2014年10月27日 大腸菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100 g
12 內(nèi)酯豆腐 溫州市菜籃子發(fā)展有限公司豆制品廠 400 2014年10月15日 菌落總數(shù) ≤750cfu/g 310000cfu/g
13 秘制骨中肉(腌臘肉制品) 溫州高新宏盛食品有限公司 1kg/ 2014年10月24日 過(guò)氧化值 ≤0.50g/100g 1.20g/100g
14 姜糖 樂(lè)清百味堂食品有限公司 散裝 2014年10月17日 大腸菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100g
15 面筋素腸 永嘉縣昆陽(yáng)鄉(xiāng)永利淀粉廠(普通合伙) 250g 2014年10月22日 不得檢出 87mg/kg
16 大蝦皮(熟制) 溫州市晶品元食品有限公司加工廠 200g 2014年9月25日 菌落總數(shù) ≤30000cfu/g 290000cfu/g
17 洋槐成熟蜜 浙江益蜂堂蜂業(yè)專業(yè)合作社 凈含量:500g 2014年10月22日 嗜滲酵母計(jì)數(shù) ≤200CFU/g 550CFU/g
18 鮑魚(yú)汁調(diào)味料 溫州市圣王食品有限公司 凈含量:245g 2014年11月14日 菌落總數(shù) ≤8000cfu/g 47000cfu/g
19 魚(yú)餅(非即食) 溫州市味吧吧食品廠 稱重 2014年11月17日 大腸菌群 ≤30MPN/100g 930MPN/100g
20 傳統(tǒng)干黃酒(三年陳) 溫州遠(yuǎn)航酒業(yè)有限公司 凈含量:2.5L、15%vol 2014年11月13日 環(huán)己基氨基磺酸鈉 不得檢出 12.2mg/kg
21 調(diào)味魷魚(yú)卷 平陽(yáng)縣海微水產(chǎn)品加工廠 散裝稱重 2014年11月15日 甜蜜素 不得檢出 0.12g/kg
22 熟干蝦皮 洞頭縣海盛食品有限公司 250g 2014年10月6日 苯甲酸 不得檢出/ 0.038g/kg
23 蝦皮(即食) 溫州恒源水產(chǎn)有限公司 360 2014年11月18日 菌落總數(shù)            大腸菌群 ≤30000cfu/g       ≤30MPN/100g          670000cfu/g                         230 MPN/100g       
24 椰絲餐包 樂(lè)清市美味坊食品廠(普通合伙) 230 2014年12月7日 菌落總數(shù) ≤1500cfu/g 4900cfu/g
25 玉米切片面包 樂(lè)清市興福食品廠 110 2014年12月3日 大腸菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100g
26 云龍泉米燒(白酒) 泰順縣仕陽(yáng)洋西酒廠 480ml 2014年3月6日 固形物 ≤0.40g/L 0.54g/L
27 多二兩(白酒) 溫州市甌海葡萄酒廠 600ml 2014年1月23日 氰化物(以HCN計(jì)) ≤8.0mg/L 19.4mg/L

 

監(jiān)督抽檢合格食品信息匯總表(2015年第1期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào))
序號(hào) 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 食品名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)日期/批號(hào)
1 溫州康和食品有限公司 核桃酥(餅干) 2片裝 2014-06-01
2 瑞安市新世紀(jì)食品有限公司 椒鹽梳打餅干(普通型韌性餅干) 稱重 2014-06-29
3 浙江金旺達(dá)食品有限公司 薄薄脆餅干 110g/袋 2014-06-25
4 瑞安市味丹食品有限公司 味丹芝麻蘇打餅干(發(fā)酵餅干) 散裝稱重 2014-06-25
5 溫州山民食品有限公司 山民咸菜王(醬腌菜) 150克/袋 2014-06-20
6 瑞安市羅鳳禽蛋加工廠 松花皮蛋(再制蛋) 5枚裝 320克/袋 2014-06-25
7 瑞安市盛余禽蛋廠 松花皮蛋 300g(5個(gè))/盒 2014-06-25
8 永嘉縣友發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 玉蘭筍絲 480g/包 2014-06-28
9 瑞安市瑞發(fā)綠色食品有限公司 雪菜(鹽水漬菜) 12千克/袋 2014-06-28
10 山農(nóng)股份有限公司 山農(nóng)乳酸菌泡菜(微辣卷心菜) 180g 2014-06-23
11 文成縣興達(dá)釀造廠 銅鈴山獼猴桃酒 750ml 2014-06-29
12 瑞安市綠洲生物科技有限公司 速溶綠茶粉 散裝稱重 2014-05-25
13 文成縣亨哈山珍食品有限公司 蒲瓜干 100克 2014-06-06
14 文成縣哼哈山珍食品有限公司 黑木耳 200克 2014-05-08
15 浙江山友天然食品有限公司 脫水青刀豆 400克 2014-06-13
16 浙江山友天然食品有限公司 五香兔肉 70g 2014-06-19
17 浙江百珍堂食品有限公司 罐頭(即食海參) 180g 2014-05-27
18 溫州市鄭家園食品貿(mào)易有限公司 麥麥酒(配制酒) 900ml 2013-12-05
19 浙江英博雁蕩山啤酒有限公司 8°P鮮之爽啤酒 凈含量:428ml 2014-07-04
20 英博雙鹿啤酒集團(tuán)有限公司 純清啤酒 500mlx12 2014-06-20
21 泰順縣仕陽(yáng)洋西酒廠 糯汁酒(發(fā)酵酒) 480ml 2014-04-06
22 平陽(yáng)縣聚義和醬菜副食品廠 咸菜 150克 2014-07-01
23 平陽(yáng)縣鴻達(dá)蔬菜制品廠 咸菜(鹽水漬菜) 125克 2014-05-12
24 溫州市品豪食品有限公司 筍干 480克 2014-06-26
25 平陽(yáng)縣瑞陽(yáng)禽蛋有限公司 咸鴨蛋 56克 2014-05-27
26 溫州葉同仁食品發(fā)展有限公司 清甜味白蕓豆(果蔬罐頭) 稱重 2014-05-06
27 蒼南縣果多多食品廠 桔子罐頭 460g 2014-01-07
28 浙江綠鹿食品有限公司 香脆榨菜絲 138克 2014-07-07
29 瑞安市安陽(yáng)光明蛋制品廠 松花皮蛋(再制蛋) 240克/盒 2014-07-03
30 平陽(yáng)縣得勝蛋業(yè)有限公司 松花皮蛋 4枚224克 2014-07-03
31 溫州市鹿城區(qū)藤橋董益成彩蛋加工廠 松花彩蛋 300克 2014-07-10
32 蒼南縣長(zhǎng)旺食品有限公司 鄉(xiāng)蛋 35克/包 2014-07-03
33 浙江鄉(xiāng)下香食品有限公司 功夫蛋(鹵蛋) 85g 2014-07-01
34 鮮八里集團(tuán)有限公司 五香蛋(鹵雞蛋) 60克/包 2014-05-17
35 溫州市老李食品有限公司 老李五香蛋 45克/包 2014-06-29
36 溫州市華日茶業(yè)有限公司 杭白菊 35克 2014-07-01
37 瑞安市馨香茶廠 貢菊花(代用茶) 35克/袋 2014-03-02
38 溫州葉同仁食品發(fā)展有限公司 黑苦蕎全胚芽茶(代用茶) 72g 2014-03-16
39 溫州市翔宇食品有限公司 美國(guó)蔓越莓曲奇 200g/包 2014-07-14
40 平陽(yáng)縣艾茗茶葉有限公司 歐葉胎菊王 50g 2014-07-01
41 瑞安市羅咪啦食品有限公司 鹵雞蛋 65克/袋 2014-07-05
42 溫州泰悅酒業(yè)有限公司 糯米雙釀酒 500ml/瓶 2014-01-18
43 永嘉縣滿漢水坊茶業(yè)有限公司 大清茶 20g/包 2014-05-16
44 瑞安市閣巷海鷗蔬菜加工廠 蟲(chóng)草花(食用菌制品) 130克/瓶 2014-07-01
45 瑞安市康煌食品廠 玉子豆腐(熱凝固蛋制品) 90克/袋 2014-07-08
46 溫州市項(xiàng)春和堂食品有限公司甌海分公司 米醴瓊陳年酒 195ml 2014-05-19
47 溫州市味佳豆制品廠 玉子豆腐(熱凝固蛋制品) 100g 2014-07-04
48 溫州古廊橋酒業(yè)有限公司 獼猴桃酒 750ml 2014-04-13
49 蒼南縣龍港溫龍豆制品廠 玉子豆腐(熱凝固蛋制品) 85克 2014-07-03
50 溫州市龍湖釀造食品有限公司 李子酒 150ml 2014-06-23
51 溫州市鹿城區(qū)南郊綠而康食品廠 玉子豆腐(熱凝固性蛋制品) 100g 2014-07-17
52 浙江天關(guān)山酒業(yè)有限公司 青梅酒(配制酒) 160ml 2014-06-11
53 溫州菜籃子發(fā)展有限公司豆制品廠 玉子豆腐(熱凝固蛋制品) 110g 2014-07-15
54 溫州聲大蜂業(yè)專業(yè)合作社 蜂蜜酒(配制酒) 500ml 2014-07-18
55 蒼南縣赤溪民族釀造廠 李子酒 255ml×8 2014-05-10
56 溫州阿哆食品有限公司 東海羊棲菜 100g/包 2014-07-10
57 溫州市思味特食品有限公司 廣式月餅(清香蓮蓉) 100g 2014-08-12
58 樂(lè)清市家樂(lè)食品有限公司 鳳梨味月餅(廣式) 50克 2014-08-12
59 溫州鄭光華食品有限公司 廣式月餅(果蔬類) 45g 2014-08-05
60 溫州丁源興食品股份有限公司 丁源興月餅 750克 2014-08-11
61 溫州林淑盛食品有限公司 林淑盛月餅 368克X2 2014-08-11
62 溫州橋亮食品有限公司 潮式月餅(水晶類) 650克 2014-08-13
63 浙江桂香村食品連鎖有限公司 香酥鳳梨廣式月餅(果蔬類) 50g 2014-08-05
64 溫州市歐麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> 哈密瓜味廣式月餅 50g 2014-08-11
65 蒼南縣卓月食品有限公司 卓月木可月餅 500克X2 2014-08-18
66 溫州市齊天樂(lè)食品有限公司 齊天樂(lè)月餅 500克 2014-08-19
67 浙江美家樂(lè)食品有限公司 至尊香橙月餅(廣式月餅) 75g 2014-08-12
68 溫州市甌海永健食品有限公司 麻仁味月餅(果仁類) 100g 2014-08-07
69 蒼南必成食品有限公司 草莓味月餅(廣式果蔬類) 100克 2014-08-14
70 浙江泰和茶業(yè)有限公司 紅豆廣式餅 稱重 2014-08-18
71 浙江遠(yuǎn)東都成食品有限公司 哈密瓜月餅(熱加工烘烤類) 55克 2014-08-13
72 瑞安市喜美食品廠 草莓味月餅(廣式月餅果蔬類) 100克 2014-08-14
73 浙江一鳴食品股份有限公司 陽(yáng)光鮮橙月餅(廣式) 80g 2014-08-13
74 瑞安市城關(guān)李定波李大同茶食品號(hào) 廣式月餅(水果味) 65g 2014-08-17
75 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 廣式純正豆沙月(蓉沙類) 60g 2014-08-15
76 平陽(yáng)縣麥新居食品有限公司 蓮蓉味月餅(廣式月餅蓉沙類) 100克 2014-08-17
77 平陽(yáng)縣家豪福食品廠 水蜜桃月餅 100克 2014-08-19
78 瑞安市福瑞得食品有限公司 廣式清香蓮蓉月餅(蓉沙類) 80g 2014-08-17
79 樂(lè)清市美味坊食品廠(普通合伙) 哈密瓜月餅(廣式果蔬類) 100克 2014-08-14
80 永嘉縣利民食品有限公司 蓮蓉廣式月餅(蓉沙類) 100克 2014-08-13
81 樂(lè)清市寶利來(lái)食品有限公司 廣式月餅(蓉沙類) 48g 2014-08-15
82 樂(lè)清市克拉新諾食品有限公司 香橙餡廣式月餅(水果類) 80g 2014-08-17
83 樂(lè)清市德利多食品有限公司 鳳梨味月餅(果蔬類)(廣式月餅) 90g 2014-08-17
84 溫州樂(lè)洋食品有限公司 廣式月餅(果蔬類) 90g 2014-08-16
85 溫州市大帝食品有限公司 廣式月餅 400克 2014-08-17
86 蒼南縣健豪食品有限公司 洪品緣月餅 625克x2 2014-08-17
87 蒼南縣臻豪食品有限公司 臻豪月餅 500g 2014-08-14
88 溫州市甌海炳海食品廠 廣式月餅(水果類) 50g 2014-08-20
89 蒼南縣橋墩門食品有限公司 橋墩門月餅 1000克 2014-08-19
90 蒼南縣蜜爾可食品有限公司 廣式月餅(鳳梨味) 75g 2014-08-16
91 浙江綠天農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 秈米(大米) 50kg 2014-08-25
92 溫州一品海食品有限公司 大米(粳米) 500g 2014-08-26
93 瑞安市玉泉釀造廠 瑞工老酒 7.5kg 2014-08-05
94 蒼南縣仙堂酒廠 仙堂白酒 75ml 2014-08-01
95 溫州市龍湖釀造食品有限公司 浙南米燒(老酒汗) 500mL 2014-06-23
96 溫州市人和米業(yè)有限公司 大米(粳米) 5kg 2014-08-31
97 蒼南縣雙得利糧食加工廠 晚秈米(大米) 10kg 2014-09-01
98 樂(lè)清市虹豐糧農(nóng)開(kāi)發(fā)有限公司 粳米 25kg 2014-09-01
99 蒼南縣茂盛糧食加工廠(普通合伙人) 粳米(大米) 24.75kg 2014-09-01
100 蒼南縣靈溪恒發(fā)糧食加工廠(普通合伙人) 糯米(大米) 25kg 2014-08-28
101 文成縣銀泉釀造有限公司 米燒(白酒) 散裝 酒精度51%vol 2014-03-15
102 浙江海螺酒業(yè)有限公司 浙南米燒 500ml 2014-08-27
103 溫州市伯溫釀酒有限公司 鶴泉米酒 160ml 2014-05-01
104 文成縣銀泉釀造有限公司 山頭貨老酒 2.5L 2014-05-15
105 溫州市清江釀造有限公司第二分廠 浙南米燒 散裝 2014-08-13
106 樂(lè)清市偉斌米酒廠(普通合伙) 黃酒(清爽型黃酒) 450mL 2014-08-10
107 平陽(yáng)縣包日其糧食加工廠 大米(秈米) 50kg 2014-09-07
108 平陽(yáng)蔡氏糧食加工廠 秈米(大米) 49.5kg 2014-08-17
109 溫州市正香谷食品有限公司 咪咪軟米 9kg 2014-08-27
110 蒼南縣鑫山食品有限公司 玉帶面 900克 2014-09-14
111 平陽(yáng)瑪雅食品有限公司 代可可脂巧克力 250克 2014-09-17
112 浙江思源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 粳米 5kg 2014-08-29
113 樂(lè)清市仙虹糧油貿(mào)易有限公司 仙虹米(秈米) 10kg 2014-08-20
114 瑞安市萬(wàn)云糧油有限公司 秈米 10kg 2014-08-27
115 溫州市烏蘇里江米業(yè)有限公司 精米(大米) 10kg 2014-07-16
116 浙江同春釀造有限責(zé)任公司 同春白酒 450ml 38%ml 2013-09-01
117 樂(lè)清市雙雁釀造有限公司 浙南米燒(白酒) 7.5L 2014-08-01
118 浙江海螺酒業(yè)有限公司 家用老酒(調(diào)味料酒) 400ml 2014-08-28
119 瑞安市城關(guān)愚溪釀造廠 瑞安老酒 400ml 2014-08-29
120 浙江帝師酒業(yè)有限公司 紅曲糯米酒 2.25L/壺 2014-08-25
121 樂(lè)清市雙雁釀造有限公司 雁蕩陳老酒 500ml 2014-06-02
122 溫州市清江釀造有限公司第三分廠 糯米老酒 2.25L 14%vol 2014-08-22
123 溫州市清江釀造有限公司 陳年糯米老酒 2.25L 14%vol 2014-08-10
124 瑞安市紹鑫釀造廠 瞇利老酒 450ml 2014-08-02
125 溫州市清江釀造有限公司第二分廠 糯米陳老酒 2.5L 14%vol 2014-08-13
126 浙江烏牛酒業(yè)股份有限公司 小烏牛陳酒(白酒) 200ml 2014-08-27
127 溫州市清江釀造有限公司第三分廠 浙南米燒 散裝 38%vol 2014-07-20
128 溫州市清江釀造有限公司 浙南米燒 500ml 42%vol 2014-08-10
129 泰順縣仕陽(yáng)洋西酒廠 云龍泉米燒(白酒) 480ml/瓶 2014-05-31
130 溫州古廊橋酒業(yè)有限公司 古廊橋醇(濃香型白酒) 500ml/瓶 2014-07-28
131 文成縣興達(dá)釀造廠 老酒汗(米香型) 2.5L 2014-09-07
132 浙江天關(guān)山酒業(yè)有限公司 天光山米酒 500ml 2014-07-10
133 平陽(yáng)縣資榮食品加工廠 原味爆米花 150-180克 2014-09-13
134 溫州市金太子農(nóng)產(chǎn)品有限公司 焦糖味爆米花(膨化食品) 55克 2014-09-14
135 蒼南縣金鄉(xiāng)金星米廠 金星稻花香米(秈米) 24.75kg 2014-08-27
136 溫州豐登米業(yè)有限公司 粳米(大米) 24.75kg 2014-09-07
137 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)城關(guān)糧食加工廠 大米(秈米) 24.5kg 2014-09-04
138 蒼南縣振華糧食加工廠 秈米(大米) 25kg 2013-08-27
139 蒼南縣永發(fā)糧食加工廠 本地秈米(大米) 24.5kg 2013-09-02
140 溫州市甌海正大糧油有限公司 秈米(大米) 散裝 2013-09-18
141 瑞安市糧城米業(yè)有限公司 秈米 15kg 2013-09-03
142 蒼南蒲云釀酒有限公司 浙南米燒 2.5L  38%vol 2013-10-20
143 瑞安市龍湖釀酒廠 高樓米酒 160ml 2014-08-22
144 浙江帝師酒業(yè)有限公司 帝師米酒 160ml 2014-08-12
145 浙江雁蕩山越青貢酒業(yè)有限公司 珍藏十年雁蕩山(白酒) 500ml 2013-03-17
146 瑞安市龍湖釀酒廠 糯米老酒 2.25L  2014-08-18
147 溫州市伯溫釀酒有限公司 西山老酒 500mL 2014-08-31
148 浙江同春釀造有限公司 同春老酒 2.2L 10%vol 2014-08-28
149 文成縣興達(dá)釀造廠 花雕黃酒(清爽型) 2.5L 2014-09-07
150 樂(lè)清市佳味食品調(diào)料有限公司 黃酒(清爽型干黃酒) 450mL 2014-09-03
151 浙江大好大食品有限公司 香約奶茶(哈密瓜味普通型固體飲料) 72克 2014-09-22
152 瑞安市綠洲生物科技有限公司 速溶綠茶粉 散裝稱重 2014-07-29
153 瑞安市篁社索面專業(yè)合作社 長(zhǎng)壽面(索面) 400克 2014-10-08
154 蒼南縣十錦食品有限公司 即食杏鮑菇 200克 2014-09-12
155 溫州市調(diào)味食品廠 面包糠 1kg 2014-09-20
156 溫州市三味齋食品有限公司 涼粉 270g 2014-09-12
157 溫州市金里郎食品飲料有限公司 果味型果凍 稱重 2014-08-20
158 溫州市甌海瞿溪?jiǎng)俨┦称芳庸?chǎng) 多晶冰糖 散裝 2014-09-25
159 蒼南縣靈溪玉松食品廠 多晶體冰糖 散裝 2014-09-13
160 蒼南縣靈溪綠健食品廠 多晶體冰糖 散裝 2014-09-05
161 蒼南縣鑫達(dá)食品廠(普通合伙) 多晶冰糖 散裝 2014-09-14
162 平陽(yáng)縣維勤糧食專業(yè)合作社 長(zhǎng)壽線面(手工面) 散裝 2014-10-08
163 平陽(yáng)縣惠農(nóng)糧食專業(yè)合作社 原味掛面 350克 ±5克 2014-09-23
164 瑞安市南方糧油貿(mào)易有限公司 長(zhǎng)壽面 200克 2014-09-12
165 溫州市妙可士食品廠 清涼潤(rùn)喉糖 1kg 2014-08-06
166 蒼南縣宏林利食品廠廠 麥芽糖(麥芽糖果) 150克 2014-09-10
167 永嘉縣新星食品廠 硬質(zhì)糖果 50g 2014-09-03
168 浙江農(nóng)豐食品開(kāi)發(fā)有限公司 楠溪水磨米線 散裝 2014-09-14
169 永嘉縣菇溪農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 米粉干 2.5kg 2014-09-08
170 瑞安市安泰食品有限公司 米粉干 1.5kg 2014-09-22
171 瑞安市鹿鹿食品有限公司 鹿鹿粉干 1.5千克 2014-09-20
172 平陽(yáng)縣潤(rùn)禾食品有限公司 米粉干 500g 2014-07-03
173 瑞安市山農(nóng)副產(chǎn)品加工專業(yè)合作社 米粉干 1.5kg 2014-09-09
174 平陽(yáng)縣建中糧食專業(yè)合作社 蒲鞋市純米粉干 2.5kg 2014-09-14
175 溫州市佳寶禾糧食復(fù)制品有限公司 粉干 1kg  2014-09-28
176 永嘉縣友誼粉干加工廠 米粉干(粉干) 散裝 2014-09-16
177 永嘉縣楠溪江餐豐土特產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 餐豐粉干 散裝 2014-09-05
178 蒼南縣昌盛蔬果食品有限公司 昌盛年糕 510克 2014-09-18
179 溫州市甌海梧田大名糧食制品廠 年糕 450克 2014-09-22
180 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)致誠(chéng)年糕廠(普通合伙) 毛蟹年糕 250g 2014-09-09
181 溫州乳品廠 風(fēng)味發(fā)酵乳 200ml 2014-10-12
182 溫州市菜籃子發(fā)展有限公司豆制品廠 千張 散裝 2014-10-15
183 浙江五鳳食品開(kāi)發(fā)有限公司溫州第二分公司 玉米粉干 1.5kg 2014-09-18
184 浙江五鳳食品開(kāi)發(fā)有限公司溫州第二分公司 新竹粉干 散裝稱重 2014-08-30
185 蒼南縣新豐食品有限公司 香辣腿 100克/包 2014-10-27
186 瑞安市羅咪啦食品有限公司 香酥雞腿 85g 2014-10-29
187 溫州繼美食品有限公司 鹵鴨掌 500g/袋 2014-10-15
188 溫州修文食品有限公司 溫州鴨舌 240克 2014-10-23
189 藤橋禽業(yè)股份有限公司 鴨舌 240克 2014-10-08
190 溫州晟佳食品有限公司 醬鴨舌 240克 2014-09-28
191 溫州市初旭食品有限公司 醬鴨舌 240克 2014-10-11
192 浙江造福食品有限公司 組合牛肉粒 500g/包 2014-10-20
193 瑞安市金權(quán)食品有限公司 豬油渣 50克 2014-10-27
194 瑞安市潤(rùn)潤(rùn)食品有限公司 香酥肉 50克 2014-10-17
195 溫州金恩食品有限公司 香酥肉 50克 2014-10-26
196 溫州拍手食品有限公司 醬鴨舌 228克 2014-10-23
197 溫州市吧吧香食品有限公司 醬鴨舌 240g 2014-09-16
198 溫州市稻晟食品有限公司 烤鵝 散裝 2014-10-21
199 溫州市甌海益鮮齋食品廠(普通合伙) 熏雞(醬鹵肉制品) 500克 2014-10-21
200 溫州市廚友食品有限公司 雪花牛肋骨 具體稱量(約500克/包) 2014-10-08
201 溫州進(jìn)興農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 盧弟牌五福鴨 散裝稱重 2014-10-14
202 溫州市鹿城區(qū)藤橋豐藤食品廠 豐藤熏雞 散裝 2014-10-19
203 溫州市鹿城區(qū)藤橋藤北食品有限公司 貴妃鴨 散裝 2014-10-17
204 溫州市甌海區(qū)躍華肉品廠(普通合伙) 醬鴨舌(生制) 散裝稱重 2014-10-17
205 溫州市頂諾食品有限公司 兒童牛排(腌制品) 217克 2014-10-22
206 藤橋禽業(yè)股份有限公司 藤橋鴨舌 500g 2014-09-19
207 藤橋禽業(yè)股份有限公司 藤橋熏雞 散裝稱重 2014-10-15
208 溫州市初旭食品有限公司 臘鴨舌 500g 2014-10-23
209 溫州市鹿城區(qū)品品香食品有限公司 中式香腸 250克 2014-10-23
210 溫州市鹿城區(qū)品品香食品有限公司 臘肉 240克 2014-10-24
211 溫州市鹿城區(qū)品品香食品有限公司 東歐肉丸 2.5kg 2014-10-24
212 溫州晟佳食品有限公司 臘雞翅根 1kg 2014-10-10
213 溫州市鹿城區(qū)大昌食品廠 腌豬腸 散裝 2014-10-15
214 溫州市鹿城區(qū)大昌食品廠 腌豬肚 散裝 2014-10-15
215 溫州永凱食品有限公司 醬油肉 240克 2014-09-25
216 浙江達(dá)芙食品有限公司 爾滿叔醬香豬蹄 135克 2014-03-14
217 溫州康和食品有限公司 特級(jí)雞蛋掛面 500克 2014-10-05
218 瑞安市南山面廠 線面 500克 2014-10-05
219 溫州市冰峰食品有限公司 醬油肉 500g 2014-10-12
220 藤橋禽業(yè)股份有限公司 熏雞 420克 2014-10-07
221 溫州高新宏盛食品有限公司 扎蹄(熏烤肉制品) 稱重 2014-10-11
222 溫州薩啦咪食品有限公司 小雞腿(雞翅根) 28克 2014-10-16
223 溫州鄭光華食品有限公司 花生糖(酥質(zhì)糖果無(wú)皮型) / 2014-10-02
224 樂(lè)清市康源食品有限公司 核桃酥 150g 2014-10-11
225 樂(lè)清市百味堂食品有限公司 冬米糖(桂花味) 55克 2014-10-21
226 溫州東歐食品有限公司 爽康鴨翅(鹵制品) 稱重 2014-07-08
227 溫州進(jìn)興農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 鮑汁鴨舌 480g 2014-10-17
228 樂(lè)清市慶豐年食品有限公司 條形年糕 400克 2014-10-11
229 永嘉縣季師傅農(nóng)場(chǎng)品開(kāi)發(fā)有限公司 楓林沙崗粉干 散稱 2014-10-15
230 浙江綠鹿食品有限公司 綠鹿粉干 500克 2014-08-29
231 瑞安市瑞鹿食品有限公司 米粉干 1.5kg 2014-09-01
232 永嘉縣麥德粉干廠 米粉干(粉干) 1kg 2014-09-01
233 瑞安市志高食品有限公司 米面 散裝 2014-10-09
234 / 楠溪人米粉干 散裝 2014-10-09
235 / 米粉干(粉干) / 2014-10-16
236 溫州市臨江果蔬專業(yè)合作社 金桑龍酒(配制酒) 500ml 2014-08-08
237 瑞安市蟻旺食品有限公司 配制酒(食蟻村酒) 500ml/瓶 2014-07-02
238 溫州金恩食品有限公司馬嶼分公司 小蘿卜 238克 2014-10-28
239 瑞安市華盛水產(chǎn)有限公司 魚(yú)生 120克 2014-09-12
240 瑞安市銘楊食品加工廠 野生泥螺 130克 2014-09-23
