企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
沈陽第一機床廠 | 機床 | 沈一機 | Φ500×2000㎜ | May-06 |
CA6250C | ||||
濟南一機床集團有限公司 | 濟一機牌 | Φ360×750㎜ | May-06 | |
JIC6136 | ||||
沈陽數(shù)控機床有限責任公司 | Φ360×1000㎜ | Apr-06 | ||
CA6136-2 | ||||
大連機床集團有限責任公司 | DMTG | Φ500×2000㎜ | May-06 | |
CDS6250B | ||||
安陽鑫盛機床有限公司 | 安機 | Φ940×3000㎜ | Mar-06 | |
CW6294B | ||||
邵武市振達機械制造有限責任公司 | 木工銑類機床 | 振達 | 梳齒榫開榫機 MX3510 | Mar-06 |
佛山市順德區(qū)倫教威徳力木工機械廠 | 立式木工鏤銑機 MX526 | Mar-06 | ||
深圳必安建筑器材實業(yè)有限公司 | 密目式安全立網(wǎng) | 必安 | ML-1.8×6 | Apr-06 |
營口市網(wǎng)線廠 | 金牛 | ML-1.8×6 | Jan-06 | |
鞍鋼鋼繩有限責任公司 | 鋼絲繩 | 鞍鋼 | 36ZBB6V×37S+FC 1570重要ZZ | 2006-4-25 |
無錫市賽福天鋼繩有限責任公司 | 大力 | 24NAT6×29Fi+FC1770一般ZS | Apr-06 | |
江蘇法爾勝股份有限公司 | 法爾勝 | 6NAT6×19+FC1770一般ZS | 2006-4-19 | |
撫順礦業(yè)集團有限責任公司老虎臺礦 | 冶煉用煤 | <25mm | 2006-4-11 | |
黑龍江龍煤礦業(yè)集團有限責任公司鶴崗分公司選煤總廠 | <25mm | 2006-4-12 | ||
攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司 | 0-50mm | 2006-4-11 | ||
新汶礦業(yè)集團良莊煤礦有限責任公司 | 0-50mm | 2006-4-6 | ||
河北金牛能源股份有限公司東龐礦 | 0-50mm | 2006-4-13 | ||
盤江煤電(集團)有限公司 | 0-25mm | 2006-4-1 | ||
山西焦化股份有限公司 | 冶金焦炭 | 飛虹 | >40mm | 2006-4-12 |
山西陽光焦化集團有限公司 | >25mm | Apr-06 | ||
豫港(濟源)焦化集團有限公司 | >40mm | 2006-4-8 | ||
山西沁新煤焦股份有限公司 | >25mm | 2006-4-6 | ||
石家莊焦化集團有限責任公司 | 石焦 | >40mm | 2006-4-10 |
注:排名不分先后。