兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量“六一”兒童節(jié)國家監(jiān)督專項抽查結(jié)果新聞發(fā)布稿
國家質(zhì)檢總局 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司
隨著我國人民生活水平的日益提高及人們對獨生子女的關(guān)愛,社會對兒童服裝的要求也越來越高,品種也越來越要求豐富,對兒童服裝的產(chǎn)品質(zhì)量也越來越關(guān)注。
為進一步了解我國兒童服裝產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀,促進產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高,維護廣大兒童權(quán)益,近期,國家質(zhì)檢總局對兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量進行了國家監(jiān)督抽查,共抽查了北京、天津、上海、浙江、江蘇、廣東、湖北、安徽等8省市103家企業(yè)生產(chǎn)的109種產(chǎn)品,合格87種,產(chǎn)品抽樣合格率為79.8%。其中,抽查了20種24個月以下嬰幼兒產(chǎn)品,合格15種,抽樣合格率75%;抽查了89種中幼童產(chǎn)品,合格20種,抽樣合格率78.7%。
此次抽查為國家質(zhì)檢總局連續(xù)第5次對兒童服裝產(chǎn)品進行跟蹤國家監(jiān)督抽查,且此次抽查高、中、低檔的產(chǎn)品均有抽樣,檔次分布基本與消費者的購買力相適應,基本上涵蓋了目前國內(nèi)市場上的流行品牌,具有一定的代表性。同時,此次在流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域同時抽樣,其中在流通領(lǐng)域共抽查了92家企業(yè)的98種產(chǎn)品,合格76種,產(chǎn)品抽樣合格率為77.6%;在生產(chǎn)領(lǐng)域抽查了11家企業(yè)的11種產(chǎn)品,全部合格,抽樣合格率為100%。本次抽查大、中、小型企業(yè)產(chǎn)品抽樣合格率分別為88.2%、85.7%、72.0%,呈階梯形依次排列。
抽查結(jié)果表明:
一、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤抽查得到企業(yè)的積極響應,效果明顯。
本次抽查對去年抽查過的46家企業(yè)的產(chǎn)品進行了跟蹤抽查,占抽查企業(yè)總數(shù)的41.8%。其中,去年抽查不合格的15家企業(yè)的15種產(chǎn)品,本次抽查僅1種產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格,說明通過對不合格企業(yè)的嚴格整改復查工作,較好地促進了企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量。
同時,本次抽查結(jié)果顯示,甲醛含量超標問題得到了初步的遏制,僅有1家企業(yè)的產(chǎn)品連續(xù)兩次抽查甲醛含量超標。通過跟蹤抽查,不少企業(yè)認真總結(jié)教訓,提出有效的整改措施,從生產(chǎn)的源頭抓起,每批原材料投產(chǎn)前堅持批批檢測,做到心中有數(shù);在生產(chǎn)過程中,嚴格把關(guān),加強產(chǎn)品的出廠檢驗,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的相對穩(wěn)定。對于提高產(chǎn)品質(zhì)量,起到了積極的促進作用。
二、嬰幼兒類服裝產(chǎn)品質(zhì)量有所提高,但甲醛含量超標仍是主要問題。
高檔嬰幼兒服裝產(chǎn)品的質(zhì)量水平不僅影響著消費者的購買欲望,也體現(xiàn)了我國童裝產(chǎn)品的加工制作水平,是影響我國高檔童裝產(chǎn)品能否進入國際市場的重要因素之一。同時,為保護嬰幼兒童的身體健康,最大限度的減少服裝產(chǎn)品中有害元素對嬰幼兒皮膚的直接侵害,國家制定了嚴格的控制標準。本次抽查,共抽取24個月以下嬰幼兒服裝20種,合格15種,產(chǎn)品合格率為75.0%,比2003年抽查時38.3%的合格率提高了36.7個百分點。但嬰幼兒產(chǎn)品反映出的問題,基本上集中在甲醛含量超標方面。而在面料成份及其他理化指標則較少出現(xiàn)質(zhì)量問題。不合格的5種嬰幼兒服裝產(chǎn)品中,有3種產(chǎn)品甲醛含量超標,占嬰幼兒類產(chǎn)品不合格總數(shù)的60.0%。標準規(guī)定嬰幼兒類服裝甲醛含量≤20mg/kg,而本次3種含量超標的產(chǎn)品中,有1種甲醛含量最高達34.62
mg/kg。
三、中幼童服裝產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定,但外觀質(zhì)量有待提高。
在本次抽查中,共抽取中幼童服裝89種,合格產(chǎn)品70種,產(chǎn)品合格率為78.7%,產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定。這類產(chǎn)品絕大部分選擇全棉面料和較高含棉量的滌棉面料,而且采用了甲醛含量很低的輔料,同時在服裝上基本沒有裝飾物,因此保證了產(chǎn)品的理化性能和衛(wèi)生指標的穩(wěn)定。
中幼童服裝產(chǎn)品存在的主要問題是在產(chǎn)品外觀質(zhì)量方面,本次抽查,因外觀質(zhì)量不合格的產(chǎn)品有17個,說明在產(chǎn)品的縫制方面有待于進一步加強。檢驗中,發(fā)現(xiàn)個別產(chǎn)品縫制粗糙,丟工漏序的現(xiàn)象時有發(fā)生。例如:有的產(chǎn)品漏包縫、跳線、縫合處毛漏等,降低了產(chǎn)品的牢固程度;有的產(chǎn)品口袋漏封底,起不到口袋應有的作用等。
針對此次抽查,國家質(zhì)檢總局將責成各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門,按照扶優(yōu)治劣的原則,表揚質(zhì)量好的企業(yè),加強對不合格企業(yè)的整改復查,尤其對連續(xù)2次不合格的企業(yè),要按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的后處理措施,進一步促進企業(yè)提高質(zhì)量意識,加強質(zhì)量管理和質(zhì)量控制,提高兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量的整體水平,更好地維護廣大兒童的身心健康和消費權(quán)益。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告
兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果
檢測標準:FZ/T81003-2003等
合格產(chǎn)品 | ||||
企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期(批號) |
上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | les enphants | 90/47 | 童褲 | 2003-05 BD33AA52DR026 |
上海引一服飾有限公司 | 小元羊 | 80/47(24個月以下) | 嬰童條絨褲 | C410 |
上海巴布豆兒童用品有限公司 | 巴布豆 | 80/48(24個月以下) | 童襯衫 | 2003-10 33133 |
上海法米尼服飾有限公司 | 法米尼 | 80/47(24個月以下) | 吊帶褲 | 2003 39121 |
上海良友服飾有限公司 | 笑咪咪 | 混碼 | 牛仔連帽馬夾女童套裝 | 1A270 |
上海雅多服飾有限公司 | 雅多 | 混碼 | 格子長褲 | 2003-10 YD-7132 |
泉州格林服裝有限公司 | DADIDA | 80/48(24個月以下) | 爬衣 | WB03B05 |
愛貝 | 80/48(24個月以下) | 童睡袍 | 2003-09 1133613048102 | |
上海好孩子兒童服飾有限公司 | 好孩子 | 60/42 70/44(24個月以下) | 連身衫 | BFS005 |
煙臺阿卡邦服飾有限公司 | AGABANG | 90/52(24個月以下) | 兩件套 | 2003-10 80342320644 |
上海寶貝得兒童系列用品有限公司 | 寶貝得 | 混碼 | 多功能風衣 | 2002 DTJ2412 |
蘇州工業(yè)園區(qū)美林格服飾有限公司 | 蔓琳格 | 混碼 | 童褲 | 2002-10 932 |
江蘇雅鹿實業(yè)股份有限公司 | 雅鹿 | 混碼 | 羽絨服 | 2003-11 YE180 |
上海恒源祥服飾有限公司 | 恒源祥 | 混碼 | 牛仔童褲 | TBC04191 |
紅豆集團公司太湖童裝廠 | 紅豆 | 160/76 | 羽絨服 | 2003-10-20 7105 |
無錫市雪浪六一時裝廠 | 大玩家 | 混碼 | 童羽絨服 | 2003-10 C-6 |
無錫市九連星服飾有限公司 | 申錫 | 混碼 | 童褲 | 2003-11 K3-267 |
無錫櫻之屋制衣廠 | 嬌童 | 混碼 | 童裝 | 2003-12 |
無錫市崇安區(qū)晶昌制衣廠 | 晶昌 | 150/57 | 童褲 | 2003 65 |
上海陽霖貿(mào)易有限公司 | 黃色小鴨 | 1A(24個月以下) | 背心裙 | 2003 GT-F35344B-1A |
上海伊本捷兒童服飾有限公司 | 本卡拉 | 混碼 | 長褲 | 2003-10 03QS234 |
上海海娃紡織品有限公司 | 地加多 | 混碼 | 童褲 | 2003 196-CBL |
蘇州時興時裝有限公司 | ABC | 120/60 | 單風衣 | 2003-10 A8815 |
蘇州小呂宋兒童用品有限公司兒童用品廠 | 雙樂 | 52/40(24個月以下) | 嬰兒套 | 2003-11 |
上海儀華服飾有限公司 | MONTAGUT | 混碼 | 下裝 | 2003 GW371484 |
上海東云服飾有限公司 | 藍友 | 混碼 | 童襯衫 | 21139 |
福州新誼禮品有限公司 | 西瓜太郎 | 110/53 | 長褲 | W03456 |
杭州娃哈哈童裝有限公司 | 娃哈哈 | 混碼 | 羽絨服 | 2003-11 5045 |
大連叮特來服飾有限公司 | timt timy | 混碼 | 皺袋長褲 | T11-0017P |
上海玲之盈服飾有限公司 | ISKID | 混碼 | 襯衫 | 511005140007 |
浙江中大鱷魚服飾有限公司 | LOOE | 160/78 | T恤衫 | 35021501F307 |
杭州物良品服裝有限公司 | BABY DE MODE | 混碼 | 羊毛格子長褲 | C-11FP07-5 |
上海博士蛙兒童系列產(chǎn)品有限公司 | 博士蛙 | 混碼 | 兒童燈芯絨褲 | 2003-10 DT3486 |
上海斯乃納兒童用品有限公司 | 斯乃納 | 混碼 | 童中大衣 | 2003 BEA648 |
廣州市締造億百童裝有限公司 | T100 | 混碼 | 撞色茄克 | C3SY46 |
東莞市永鈴貿(mào)易有限公司 | 小笑牛 | 混碼 | 童上衣 | 636AY611-55-04 |
廣州市望成龍發(fā)展有限公司 | 望子成龍 | 混碼 | 童風衣 | AJ0083 |
廣州市澤遠貿(mào)易有限公司 | 哈·貝比 | 90/50 | 男童燈芯絨褲 | HB4C205B100 |
汕頭安哥瑪麗絲服裝有限公司 | 安哥瑪麗絲 | 混碼 | 印花夾裡外套 | UMB-32-2701 |
佛山市城區(qū)雅麗服飾行 | 雅麗Q兒 | 混碼 | 外套 | 50232 |
順德生力制衣有限公司 | peace | 混碼 | 童短裙 | 2003-10 |
上海好孩子兒童服飾有限公司 | good baby | 73/44 80/48(24個月以下) | 紅格襯衫 | BPN463 |
廣州上威日用品有限公司 | 米奇小隊友 | 混碼 | 童裝襯衫 | 2003 |
鱷魚恤(中山)有限公司 | 鱷魚仔 | 混碼 | 牛仔茄克衫 | CJ-23552 |
深圳市歲孚服裝有限公司 | 安奈爾 | 混碼 | 男童長袖襯衣 | 1094 |
汕頭市升平區(qū)金發(fā)婦幼用品制造廠 | 拉比 | 80/48(24個月以下) | 燈芯絨串帶褲 | 5360 |
深圳虎威制衣有限公司 | GIORDANO JUNIOR | 混碼 | 童裝牛仔長褲 | 613569 |
深圳市騰升實業(yè)有限公司 | 橡膠星 | 混碼 | 長褲 | P4375 |
深圳市朗悅商業(yè)有限公司 | 艾·尚妮 | 混碼 | 童上衣 | A08006 |
深圳市世都實業(yè)有限公司 | 可可鴨 | 混碼 | 襯衫 | 1317 |
深圳生肖實業(yè)有限公司 | 生肖王 | 混碼 | 襯衣 | SB1015 |
深圳市螞蟻仔實業(yè)有限公司 | 螞蟻仔 | 混碼 | 花邊襯衫 | 32-2001 |
世紀花服裝( 深圳)有限公司 | 甜心蜜兒 | 混碼 | 女童茄克 | 33-2L03 |
深圳市迪士活貿(mào)易有限公司 | 蒙娜麗莎·小公主 | 混碼 | 長褲 | 114434 |
深圳市長盈實業(yè)有限公司 | 巴堡派 | 混碼 | 長褲 | 1206PT |
廣州愛兒健嬰童用品有限公司 | 愛兒健 | 混碼 | 長褲 | 35495 |
深圳市順淇實業(yè)有限公司 | 安迪兒 | 混碼 | 牛仔背心 | B096 |
武漢小星星服飾有限責任公司 | 小星星 | 混碼 | 女童牛仔褲 | SH-3147 |
大連叮特來服飾有限公司 | 叮特來 | 混碼 | 立體袋茄克 | T11-0036J |
泉州格林服裝有限公司 | 嗒嘀嗒 | 混碼 | 童上衣 | A03A01 |
上海博士蛙兒童系列產(chǎn)品有限公司 | 博士蛙 | 90/48 | 兒童燈芯絨上衣 | DY3424 |
童彤服飾(深圳)有限公司 | 紅鷺鷺 | 混碼 | 牛仔長褲 | 10-P3048 |
深圳市皮雅士實業(yè)有限公司 | 哈利·比帝 | 混碼 | 條絨長褲 | HBA004 |
煙臺阿卡邦服飾有限公司 | 阿卡邦 | 混碼 | 褲子 | 80343600198 |
東莞市華順服裝實業(yè)有限公司 | 小豬班納 | 90/48 | 女童印花短衫 | 14525 |
深圳市丑丑嬰兒用品有限公司 | 丑丑 | 80/48(24個月以下) | 休閑棉背心裙 | C1E307 |
佛山市嬰姿坊嬰童用品有限公司 | 嬰姿坊 | 混碼 | 小童裝 | 260 |
佛山市青蛙皇子服裝有限公司 | 青蛙皇子 | 混碼 | 風衣 | 7007 |
廣州市利維制衣有限公司 | 力果 | 混碼 | 童長褲 | 32967 |
廣州市龍格派服飾有限公司 | 喔賽 | 混碼 | 童裙 | AB0087 |
深圳市海威爾實業(yè)發(fā)展有限公司 | 海威邇 | 混碼 | 格子襯衫 | S-31569 |
北京春之夢服裝設(shè)計中心 | 甜愛 | 混碼 | 童裝 | GQ149 |
北京日安花季服裝服飾有限公司 | GELATELIA | 混碼 | 梭織外套 | GW301682 |
帝法針織制衣(深圳)有限公司 | 域圖幸運鼠 | 混碼 | 童裝長褲 | 2004-01 5123 |
北京海辰航線服裝服飾有限公司 | 海辰貝貝 | 80/48(24個月以下) | 棉襖 | T23208 |
上海苗可貿(mào)易有限公司 | BK | 混碼 | 長褲 | V-5004 |
北京湯吉爾經(jīng)貿(mào)有限公司 | 湯吉爾 | 混碼 | 女童上衣 | WG3S302-a |
北京昱璐服裝服飾有限公司 | 昱璐 | 80/56(24個月以下) | 寶寶套裝上衣 | YD041011-J |
北京派克蘭帝有限責任公司 | 派克蘭帝 | 140/60 | 全松緊腰長褲 | LPC7565-A |
阿迪達斯(蘇州)有限公司 | adidas | 140/51 | 長褲 | 315201 |
北京嘉曼服飾有限公司 | 水孩兒 | 120/72 130/76 | 五爪扣襯衫 | SC0307 |
寧波一休有限責任公司 | 一休 | 120/80 | 背心褲 | Y3-SA015F |
廣東汕頭東興服裝廠 | 懶貓 | 110 | 童襯衫 | 53228 |
福建石獅新新制衣廠 | 南嬌 | 155/60 | 童上衣 | 23104 |
天津溫柔媽媽孕嬰用品有限公司 | 溫柔媽媽 | 73/44(24個月以下) | 條絨褲 | W4241 |
北京太子童裝有限公司 | 太子 | 110/53 120/53 | 童裝 | T036A0227 |
北京樂瑞商貿(mào)有限公司 | 歷歷奇 | 125/53 140/60 110/50 160/66 | 長褲 | R036113 |
注:排名不分先后。 |