國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告(第311號)
啤酒產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果
檢測標(biāo)準(zhǔn):涉及推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4928-2001等
不合格產(chǎn)品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
青島超爽啤酒有限公司 | 苦瓜超干啤酒 | 夢中 | 10°P 345mL聽裝 | 2004-04-03 | 原麥汁濃度,標(biāo)簽,真正發(fā)酵度 |
三門縣藍波啤酒有限公司 | 藍波干啤酒 | 藍波碧浪 | 10°P 淡色干啤 630mL | 標(biāo)簽,包裝,真正發(fā)酵度 | |
長春全順啤酒有限公司 | 藍色力量特制啤酒 | 藍色力量 | 11°P 350mL聽裝 | 2003-11-12 | 原麥汁濃度,濁度 |
北京藍獅寶啤酒有限公司 | 啤酒王 | 青威 | 11°P 345mL聽裝 | 2004-03-01 | 雙乙酰,香氣和口味 |
廣東藍帶集團北京藍寶酒業(yè)有限公司 | 藍寶純生啤酒 | 藍寶 | 11°P 350mL聽裝 | 2004-02-28 | 濁度,蔗糖轉(zhuǎn)化酶活性 |
北京全順酒業(yè)有限公司 | 苦瓜王清爽型啤酒 | 金百利 | 11°P 350mL聽裝 | 2003-11-01 | 原麥汁濃度,濁度 |
駐馬店市啤酒廠 | 8°P 620mL | 2004-04-04 | 凈含量負(fù)偏差 | ||
北京全順酒業(yè)有限公司(青島世元啤酒廠授權(quán)) | 金嶗純生啤酒 | 金嶗 | 11°P 350mL聽裝 | 2004-02-03 | 蔗糖轉(zhuǎn)化酶活性 |
九江啤酒有限責(zé)任公司 | 珍珠啤酒 | 煙水亭 | 8°P 淡色640mL | 2004-03-02 | 標(biāo)簽 |
德州克代爾集團臨邑啤酒有限公司 | 新世紀(jì)爽啤酒 | 克代爾 | 8.5°P 淡色 618mL | 2004-03-20 | 包裝 |
煙臺第二啤酒廠 | 特制啤酒 | 煙港 | 10°P 淡色 630mL | 2004-03-29 | 雙乙酰 |
注:排名不分先后。 |