國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 | ||||||
產品質量國家監(jiān)督抽查公告 | ||||||
(第 號) | ||||||
白砂糖產品質量國家監(jiān)督抽查結果 | ||||||
檢測標準:涉及強制性國家標準GB317-1998、GB1445-2000和GB13104-1991等 | ||||||
不合格產品 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產日期 | 主要不合格(不符合)項目或主要問題 |
69 | 湛江金嶺糖業(yè)有限公司客路分公司 | 甘嶺 | 50kg/包 | 綿白糖 | 2003-7-27 | 二氧化硫(以SO2計) |
70 | 南寧市旺東糖店 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-2 | 還原糖分 | |
71 | 桂林市疊彩甜蜜蜜食品廠 | 甜蜜蜜 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6 | 還原糖分 |
72 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團)有限公司 | 玉棠 | 1000g/袋 | 白砂糖 | 2003-7-2 | 還原糖分 |
73 | 南寧皇源糖業(yè)有限公司 | 500g/包 | 白砂糖 | 2003-7-5 | 還原糖分 | |
74 | 南寧湯美商貿有限責任公司 | 蜜心園 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-8 | 還原糖分 |
75 | 哈爾濱大安商廈食品商場 | 飛雪 | 450g/袋 | 綿白糖 | 2003-4-28 | 總糖分 |
76 | 黑龍江省依安瑞雪糖業(yè)有限責任公司 | 雪牌 | 454g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-4-20 | 總糖分 |
77 | 天津市吉林路干腌食品經營部 | 蝶橋牌 | 450g/袋 | 綿白糖 | 2003-5-12 | 總糖分 |
注:排名不分先后。 |