國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 | ||||||
產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查公告 | ||||||
(第 號) | ||||||
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品質量“3.15”專項抽查結果 | ||||||
檢測標準:涉及強制性國家標準GB10767-1997、GB10766-1997、GB10765-1997等 | ||||||
合格產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | |
1 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 嬰兒奶粉 | 三鹿 | 900g/聽 | 2003-12-25 | |
2 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司 | 2段配方奶粉 | 完達山 | 400g/袋 | 2004-01-05 | |
3 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 助長奶粉(幼兒鈣+鋅) | 飛鶴 | 400g/袋 | 2004-01-03 | |
4 | 西安銀橋股份有限公司 | 2段陽光寶寶嬰幼兒奶粉 | 秦俑 | 400g/袋 | 2003-12-17 | |
5 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 嬰幼兒奶粉2 | 伊利 | 400g/袋 | 2003-09-03 | |
6 | 北京三元食品股份有限公司乳品四廠 | 較大嬰兒配方奶粉2段 | 三元 | 400g/袋 | 2003-12-11 | |
7 | 黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司 | 2段鈣維健幼兒奶粉 | 搖籃 | 454g/袋 | 2003-12-19 | |
8 | 黑龍江龍丹乳業(yè)科技股份有限公司 | 乳寶1段嬰兒奶粉 | 龍丹 | 400g/袋 | 2003-12-07 | |
9 | 山西古城乳業(yè)集團有限公司 | 幼兒成長奶粉3段 | 古城 | 400g/袋 | 2003-12-26 | |
10 | 黑龍江省和平牧場乳品廠 | 嬰幼兒配方奶粉2 | 北大荒 | 900g/聽 | 2003-12-03 | |
11 | 陜西和氏乳品有限公司 | 和氏嬰幼兒奶粉 | 和氏 | 400g/袋 | 2003-12-23 | |
12 | 寶雞惠民乳品(集團)有限公司 | 嬰幼兒配方奶粉 | 釣魚臺 | 400g/袋 | 2003-12-22 | |
13 | 湖南亞華種業(yè)股份有限公司南山綠色食品開發(fā)分公司 | 南山嬰兒奶粉2段 | 南山 | 400g/袋 | 2003-10-20 | |
14 | 陜西關山乳業(yè)有限責任公司 | 幼兒鈣鐵鋅全營養(yǎng)奶粉 | 瑞芙 | 400g/袋 | 2003-12-20 | |
15 | 寶雞圣豐乳業(yè)有限責任公司 | 幼兒補鈣營養(yǎng)奶粉 | 法門寺 | 400g/袋 | 2003-12-18 | |
16 | 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司 | 較大嬰兒奶粉 | 貝因美 | 400g/袋 | 2003-12-18 | |
17 | 黑龍江心甜乳業(yè)有限公司 | 嬰兒奶粉 | 心甜 | 400g/袋 | 2004-01-05 | |
18 | 哈爾濱森永乳品有限公司 | 吉利蜜1嬰兒配方奶粉 | 森永 | 400g/袋 | 2003-06-07 | |
19 | 北京味全食品有限公司 | 嬰兒配方奶粉S1 | 味全 | 450g/袋 | 2003-04-03 | |
20 | 哈爾濱金星乳業(yè)集團公司 | 鋅鐵鈣金星嬰兒奶粉 | 金星 | 400g/袋 | 2003-11-06 | |
21 | 陜西神果股份有限公司 | 貝寶樂2階段嬰幼兒奶粉 | 哺成 | 400g/袋 | 2003-12-20 | |
22 | 大慶乳品廠有限責任公司 | 嬰兒奶粉 | 大慶 | 400g/袋 | 2003-12-17 | |
23 | 黑龍江興安嶺乳業(yè)有限公司 | 嬰兒鈣+鋅奶粉 | 興安嶺 | 400g/袋 | 2004-01-05 | |
24 | 福建省雅俊食品工業(yè)有限公司 | 高蛋白幼兒奶粉 | 貝登 | 900g/聽 | 2003-12-20 | |
25 | 福州明一乳業(yè)有限公司 | 嬰兒奶粉AC2 | 明一 | 400g/袋 | 2003-12-12 | |
26 | 天津市亞億實業(yè)有限公司 | 貝兒MaMi羊奶粉 | 美可高特 | 400g/袋 | 2003-08-26 | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
27 | 蒼南縣哈爾特乳業(yè)有限公司 | 嬰幼兒配方奶粉 | 飛鹿 | 400g/袋 | 2003-11-18 | 脂肪,蛋白質,鋅,維生素C,細菌總數(shù) |
28 | 蒼南縣健元乳業(yè)有限公司 | 嬰幼兒鋅鐵鈣奶粉 | 健元 | 400g/袋 | 2003-12-18 | 脂肪,蛋白質,鋅,維生素C,銅,氯 |
29 | 福建省福鼎市康源乳制品有限公司 | 貝貝2段奶粉 | 神圣 | 400g/袋 | 2003-12-01 | 脂肪,維生素C,碳水化合物,蔗糖,標簽 |
30 | 浙江蒼南健鹿乳品有限公司 | 嬰幼兒奶粉貝貝2 | 健鹿 | 400g/袋 | 2003-12-13 | 維生素C,亞油酸 |
31 | 蒼南蒙古包乳業(yè)有限公司 | 嬰兒配方奶粉1 | 貝爾滋 | 400g/袋 | 2003-12-06 | 維生素C,碳水化合物 |
注:排名不分先后。 |