國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查公告 | ||||||
(第279號(hào)) | ||||||
白酒產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果 | ||||||
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):涉及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2757-1981等 | ||||||
合格企業(yè) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | |
1 | 湖南酒鬼酒股份有限公司 | 三千年 | 39% 500mL | (紅星)三千年酒 | 2002-1-16 | |
2 | 安徽雙輪酒業(yè)股份有限公司 | 高爐 | 43% 500mL | 高爐家酒 | 2003-7-16 | |
3 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 華燈 | 38% 500mL | 北京醇 | 2002-9-18 | |
4 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 枝江 | 45% 500mL | 枝江大曲(銀枝江) | 2003-3-26 | |
5 | 寶豐酒業(yè)有限公司 | 寶豐 | 50% 500mL | 寶豐特曲 | 2003-3-4 | |
6 | 四川全興股份有限公司 | 成大 | 52% 520mL | 成都大曲 | 2002-10-12 | |
7 | 濟(jì)南趵突泉釀酒有限責(zé)任公司 | 趵突泉 | 39% 490mL | 趵突泉特釀(五年陳釀) | 2003-7-12 | |
8 | 黑龍江北大倉(cāng)集團(tuán)有限公司 | 北大倉(cāng) | 45% 500mL | 北大倉(cāng)純高梁酒 | 2002-11-3 | |
9 | 山東孔府家酒股份有限公司 | 孔府家 | 44% 500mL | 孔府家特曲 | 2002-8-23 | |
10 | 山東古貝春有限公司 | 古貝春 | 38% 500mL | 古貝春特釀 | 2002-1-26 | |
11 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 蘭陵 | 39% 500mL | 蘭陵特釀 | 2003-3-3 | |
12 | 山東濟(jì)寧心酒廠 | 心 | 39% 500mL | 心酒特釀 | 2002-12-1 | |
13 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 景芝 | 44% 500mL | 特制景芝八喜酒 | 2002-1-30 | |
14 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | (圖案) | 38% 500mL | 河套老窖(三年陳釀) | 2003-1-5 | |
15 | 天津市直沽釀酒廠 | 天沽 | 53% 500mL | 大直沽三件寶之一燒酒 | 2002-12-21 | |
16 | 天津津酒集團(tuán)有限公司 | 直沽 | 55% 500mL | 直沽高梁酒 | 2003-4-25 | |
17 | 內(nèi)蒙古寧城老窖酒廠 | 寧城 | 50% 500mL | 寧城老窖 | 2002-1-2 | |
18 | 燕潮酩釀酒(三河)有限公司 | 燕潮酩 | 50% 490mL | 燕潮酩 | 2002-5-7 | |
19 | 河北青竹釀酒有限責(zé)任公司 | 九九牌 | 38% 100mL | 九九醇 | 2003-2-20 | |
20 | 安徽省明光酒廠 | 明光 | 50% 500mL | 明特老窖酒 | 2002-12-7 | |
21 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 口子 | 50% 500mL | 金口子酒 | 2002-9-26 | |
22 | 安徽迎駕酒業(yè)股份有限公司 | 迎駕 | 48% 500mL | 迎駕酒往年酒 | 2002-2-8 | |
23 | 安徽金種子集團(tuán)有限公司 | 種子 | 46% 500mL | 特貢種子銀滿樓酒 | 2003-3-30 | |
24 | 蚌埠市皖酒制造有限公司 | 皖 | 48% 500mL | 皖酒 | 2003-5-30 | |
25 | 周口華林四五酒業(yè)有限公司 | 四五 | 46% 450mL | 四五老酒世紀(jì)春 | 2002-1-15 | |
26 | 汝陽(yáng)杜康(集團(tuán))總公司杜康酒廠 | 杜康 | 46% 500mL | 中華杜康酒 | 2002-8-16 | |
27 | 河南省仰韶酒廠 | 仰韶 | 45% 500mL | 仰韶酒金品福滿人間 | 2001-12-15 | |
28 | 河南省宋河酒業(yè)股份有限公司 | 鹿邑 | 42% 450mL | 鹿邑大曲 | 2003-7-10 | |
29 | 河南省舞陽(yáng)富平春酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 富平春 | 46% 450mL | 沙灃情酒 | 2002-9-19 | |
30 | 陜西省太白酒廠 | 太白 | 52% 500mL | 太白酒坊 | 2002-11-20 | |
31 | 陜西省城固酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 城古 | 48% 500mL | 城古特曲 | 2003-1-12 | |
32 | 寶雞秦川酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 秦川牌 | 52% 500mL | 秦川大曲 | 2003-5-30 | |
33 | 新疆石河子新安酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 新安 | 52% 500mL | 新疆貢酒 | 2002-12-23 | |
34 | 國(guó)營(yíng)西安酒廠 | 秦俑 | 50% 500mL | 西安特曲酒 | 2003-3-26 | |
35 | 四川省邛崍市長(zhǎng)鴻酒業(yè)有限公司 | 天崗 | 46% 480mL | 天缸喜酒 | 2002-10-22 | |
36 | 四川省邛崍市鐘靈酒廠 | 鐘嶺 | 42% 480mL | 世紀(jì)禧酒 | 2002-11-9 | |
37 | 四川隆昌宮宴酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 宮宴 | 52% 500mL | 宮宴醇 | 2001-4-29 | |
38 | 四川江口醇酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 布衣江口 | 45% 500mL | 布衣江口酒(精制) | 2003-1-21 | |
39 | 四川宜賓濃香園酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 雅里廊 | 46% 500mL | 小壺御酒 | 2002-12-27 | |
40 | 成都泰發(fā)酒業(yè)有限公司 | 泰發(fā) | 50% 500mL | 四川純糧酒 | 2003-5-28 | |
41 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 京都牌 | 56% 2000mL | 北京二鍋頭酒 | 2003-6-10 | |
42 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 亞洲 | 38% 500mL | 金六福酒(二星) | 2003-3-20 | |
43 | 北京紅星股份有限公司 | 紅星牌 | 38% 450mL | 紅星御酒 | 2003-4-27 | |
44 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 貴州茅臺(tái) | 53% 500mL | 茅臺(tái)迎賓酒(醬香型) | 2002-12-24 | |
45 | 貴州振業(yè)董酒股份有限公司遵義董酒廠 | 董 | 46% 500mL | 董酒 | 2002-8-20 | |
46 | 北京雙慶和酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 久和 | 56% 480mL | 二鍋頭酒 | 2002-1-5 | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格企業(yè) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 |
47 | 鳳翔縣鳳凰酒業(yè)有限公司(陜西) | 涓泉 | 48% 460mL | 黃土地酒 | 2002-9-20 | 酒精度,總酯,固形物 |
48 | 重慶唯一食品制造有限公司 | 重慶唯一 | 38% 480mL | 唯一醇 | 酒精度,感官 | |
49 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)珍品酒廠 | MTTD | 53% 1250mL | 五星十年陳酒 | 2001-7-9 | 總酸 |
50 | 天津市天釀酒廠 | 津釀 | 38% 500mL | 津福酒 | 2003-1-10 | 總酯 |
注:排名不分先后。 |